Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Goris, Dennis | Overige staf | Teammanager |
Reinhard, Kevin | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
Donderdag | 20:15-21:30 | Veld 4 | Kleedkamer 8 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Roda '46 2 | 17 | 12 | 0 | 5 | 55 | 28 | 27 | 36 | |
2 | Hooglanderveen 3 | 16 | 11 | 1 | 4 | 47 | 31 | 16 | 34 | |
3 | PVCV 2 | 16 | 9 | 1 | 6 | 42 | 40 | 2 | 28 | |
4 | VVZA 2 | 16 | 7 | 2 | 7 | 36 | 37 | -1 | 23 | |
5 | TABA afc 2 | 17 | 6 | 4 | 7 | 42 | 45 | -3 | 22 | |
6 | Houten 2 (zon) | 17 | 6 | 4 | 7 | 39 | 43 | -4 | 22 | |
7 | Kampong 5 | 16 | 5 | 5 | 6 | 36 | 34 | 2 | 20 | |
8 | Swift 5 | 17 | 5 | 2 | 10 | 35 | 38 | -3 | 17 | |
9 | WV-HEDW 3 | 16 | 4 | 4 | 8 | 34 | 45 | -11 | 16 | |
10 | Buitenveldert sc. 3 | 16 | 4 | 3 | 9 | 33 | 58 | -25 | 15 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beek, Tim van | Teamspeler | |
Bekker, Paul | Teamspeler | |
Boon, Freek | Teamspeler | |
Braster, Remko | Teamspeler | |
Daalhuizen, Kris | Teamspeler | |
Davidson, Joshua | Teamspeler | |
Heemskerk, Jasper | Teamspeler | |
Jacobs, Bram | Teamspeler | |
Keijsers, Roy | Teamspeler | |
Kints, Justin | Teamspeler | |
Kints, Wesley | Teamspeler | |
Klaassen, Richard | Teamspeler | |
Kraak, Dennis vd | Teamspeler | |
Kuiper, Alexander | Teamspeler | |
Miltenburg, Casper | Teamspeler | |
Mourik, Danny van | Teamspeler | |
Schagen van Leeuwen, Jules | Teamspeler | |
Vrielink, Bart | Teamspeler | |
Wolf, Peter | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.