Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Goris, Dennis | Overige staf | Teammanager |
Smits, Paul | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
Dinsdag | 20:00-21:15 | Veld 4 | Kleedkamer 7 |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hercules 2 | 18 | 12 | 4 | 2 | 54 | 16 | 38 | 40 | |
2 | CDW 3 | 18 | 13 | 1 | 4 | 52 | 25 | 27 | 40 | |
3 | Saestum 2 | 18 | 8 | 5 | 5 | 47 | 44 | 3 | 29 | |
4 | Valleivogels 3 | 18 | 8 | 4 | 6 | 44 | 44 | 0 | 28 | |
5 | Focus '07 2 | 18 | 8 | 3 | 7 | 42 | 33 | 9 | 27 | |
6 | 't Goy 2 | 18 | 8 | 2 | 8 | 40 | 39 | 1 | 26 | |
7 | VVIJ 3 | 18 | 6 | 4 | 8 | 36 | 38 | -2 | 22 | |
8 | DOVO 2 | 18 | 6 | 2 | 10 | 38 | 55 | -17 | 20 | |
9 | Houten 3 (zat) | 18 | 4 | 1 | 13 | 39 | 53 | -14 | 13 | |
10 | DOSC 2 | 18 | 4 | 0 | 14 | 28 | 73 | -45 | 12 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beek, Tim van | Teamspeler | |
Bekker, Paul | Teamspeler | |
Boon, Freek | Teamspeler | |
Braster, Remko | Teamspeler | |
Daalhuizen, Kris | Teamspeler | |
Davidson, Joshua | Teamspeler | |
Goris, Dennis | Teamspeler | |
Heemskerk, Jasper | Teamspeler | |
Jacobs, Bram | Teamspeler | |
Keijsers, Roy | Teamspeler | |
Kints, Justin | Teamspeler | |
Kints, Wesley | Teamspeler | |
Klaassen, Richard | Teamspeler | |
Kraak, Dennis vd | Teamspeler | |
Kuiper, Alexander | Teamspeler | |
Mourik, Danny van | Teamspeler | |
Oskam, Alex | Teamspeler | |
Schagen V Leeuwen, Jim | Teamspeler | |
Schagen van Leeuwen, Jules | Teamspeler | |
Vrielink, Bart | Teamspeler | |
Wolf, Peter | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.