Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Goris, Dennis | Overige staf | Teammanager |
Smits, Paul | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
Dinsdag | 20:00-21:15 | Veld 4 | Kleedkamer 7 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hercules 2 | 9 | 7 | 1 | 1 | 23 | 9 | 14 | 22 | |
2 | VVIJ 3 | 10 | 6 | 1 | 3 | 24 | 14 | 10 | 19 | |
3 | Saestum 2 | 9 | 6 | 0 | 3 | 29 | 24 | 5 | 18 | |
4 | DOVO 2 | 11 | 5 | 1 | 5 | 27 | 28 | -1 | 16 | |
5 | Valleivogels 3 | 9 | 4 | 3 | 2 | 24 | 19 | 5 | 15 | |
6 | CDW 3 | 9 | 5 | 0 | 4 | 21 | 18 | 3 | 15 | |
7 | Focus '07 2 | 10 | 4 | 1 | 5 | 26 | 22 | 4 | 13 | |
8 | Houten 3 (zat) | 11 | 4 | 0 | 7 | 27 | 27 | 0 | 12 | |
9 | 't Goy 2 | 9 | 2 | 1 | 6 | 19 | 29 | -10 | 7 | |
10 | DOSC 2 | 9 | 1 | 0 | 8 | 14 | 44 | -30 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beek, Tim van | Teamspeler | |
Bekker, Paul | Teamspeler | |
Boon, Freek | Teamspeler | |
Braster, Remko | Teamspeler | |
Daalhuizen, Kris | Teamspeler | |
Davidson, Joshua | Teamspeler | |
Goris, Dennis | Teamspeler | |
Heemskerk, Jasper | Teamspeler | |
Jacobs, Bram | Teamspeler | |
Keijsers, Roy | Teamspeler | |
Kints, Justin | Teamspeler | |
Kints, Wesley | Teamspeler | |
Klaassen, Richard | Teamspeler | |
Kraak, Dennis vd | Teamspeler | |
Kuiper, Alexander | Teamspeler | |
Mourik, Danny van | Teamspeler | |
Oskam, Alex | Teamspeler | |
Schagen V Leeuwen, Jim | Teamspeler | |
Schagen van Leeuwen, Jules | Teamspeler | |
Vrielink, Bart | Teamspeler | |
Wolf, Peter | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.