Naam | Rol | Functie |
---|
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EDO (U) 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 3 | 11 | 9 | |
2 | Odysseus '91 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 4 | 9 | 9 | |
3 | IJFC 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | 3 | 7 | |
4 | Bilt De FC 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 15 | 12 | 3 | 7 | |
5 | Houten 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 8 | 1 | 7 | |
6 | Hercules 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 6 | 6 | 6 | |
7 | Domstad Majella 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 4 | |
8 | Zwaluwen Utrecht '11 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 13 | -5 | 3 | |
9 | SVM 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 12 | -3 | 3 | |
10 | Sporting '70 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 17 | -7 | 3 | |
11 | DHSC 8 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | -9 | 0 | |
12 | VVJ 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 13 | -10 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Odin 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 | 6 | |
2 | Delta Sports '95 FC 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 4 | |
3 | Meern De 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 0 | 4 | |
4 | Houten 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 13 | -6 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Desmond vd | Teamspeler | |
Hubers, Duco | Teamspeler | |
Pons, Hugo | Teamspeler | |
Renckens, Joost | Teamspeler | |
Sturkenboom, Tom | Teamspeler |
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.