Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boer, Joep de | Technische staf | Trainer/coach |
Zumbrink, Mike | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
Maandag | 17:30-18:30 | Veld 1 | Kleedkamer ? |
Woensdag | 17:30-18:30 | Veld 4 | Kleedkamer ? |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zwaluwen Utrecht '11 JO11-1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 41 | 17 | 24 | 16 | |
2 | Maarssen JO11-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 31 | 22 | 9 | 12 | |
3 | Brederodes JO11-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 27 | 22 | 5 | 12 | |
4 | Hercules JO11-2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 24 | 17 | 7 | 7 | |
5 | Houten O11-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 26 | 30 | -4 | 7 | |
6 | Vreeswijk JO11-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 19 | 23 | -4 | 7 | |
7 | Montfoort S.V.'19 JO11-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 15 | 27 | -12 | 4 | |
8 | Delta Sports '95 FC JO11-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 16 | 41 | -25 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kampong JO11-1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 34 | 13 | 21 | 16 | |
2 | Houten O11-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 36 | 23 | 13 | 15 | |
3 | Hercules JO11-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 35 | 16 | 19 | 13 | |
4 | Vreeswijk JO11-1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 25 | 23 | 2 | 11 | |
5 | Geinoord Nieuwegein JO11-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 18 | 21 | -3 | 9 | |
6 | Maarssen JO11-1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 15 | 18 | -3 | 5 | |
7 | Brederodes JO11-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 17 | 47 | -30 | 3 | |
8 | DESTO JO11-1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 14 | 33 | -19 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Houten O11-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 4 | 10 | 9 | |
2 | DHSC JO11-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 1 | 12 | 6 | |
3 | Geinoord Nieuwegein JO11-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 15 | -11 | 3 | |
4 | HMS JO11-1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 1 | |
5 | Focus '07 JO11-1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 | -4 | 1 | |
6 | Vreeswijk JO11-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maarssen JO11-1 | 8 | 5 | 2 | 1 | 37 | 16 | 21 | 17 | |
2 | SV Overvecht/De Dreef JO11-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 31 | 18 | 13 | 16 | |
3 | Houten O11-1 | 8 | 5 | 0 | 3 | 41 | 25 | 16 | 15 | |
4 | Vreeswijk JO11-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 21 | 21 | 0 | 12 | |
5 | HMS JO11-1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 18 | 19 | -1 | 11 | |
6 | Focus '07 JO11-1 | 8 | 3 | 1 | 4 | 36 | 30 | 6 | 10 | |
7 | Hercules JO11-2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 14 | 26 | -12 | 6 | |
8 | Geinoord Nieuwegein JO11-1 | 8 | 0 | 0 | 8 | 11 | 54 | -43 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aami, Suhaib | Teamspeler | |
Boukharbach, Nadir | Teamspeler | |
Dieten, Xavi van | Teamspeler | |
Loukili, Mounir | Teamspeler | |
Pluim, Jayden | Teamspeler | |
Visser, Nathan | Teamspeler | |
Zumbrink, Levi | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.