Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Delfgou, Wessel | Technische staf | Trainer/coach |
Rijn, Joost van | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
Maandag | 17:30-18:30 | Veld 4 | Kleedkamer ? |
Woensdag | 17:30-18:30 | Veld 4 | Kleedkamer ? |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Montfoort S.V.'19 JO11-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 30 | 20 | 10 | 15 | |
2 | Houten O11-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 32 | 23 | 9 | 12 | |
3 | Brederodes JO11-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 32 | 22 | 10 | 10 | |
4 | Bilt De FC JO11-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 28 | 28 | 0 | 9 | |
5 | Vriendenschaar JO11-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 15 | 18 | -3 | 7 | |
6 | VVIJ JO11-1JM | 6 | 2 | 1 | 3 | 15 | 29 | -14 | 7 | |
7 | Geinoord Nieuwegein JO11-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 21 | 24 | -3 | 6 | |
8 | Sporting '70 JO11-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 20 | 29 | -9 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Odijk JO11-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 43 | 10 | 33 | 18 | |
2 | Houten O11-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 25 | 25 | 0 | 12 | |
3 | Jonathan JO11-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 28 | 24 | 4 | 9 | |
4 | Maarssen JO11-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 20 | 25 | -5 | 7 | |
5 | Brederodes JO11-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 20 | 28 | -8 | 7 | |
6 | Candia '66 JO11-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 22 | 30 | -8 | 6 | |
7 | DESTO JO11-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 16 | 26 | -10 | 6 | |
8 | Montfoort S.V.'19 JO11-1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 22 | 28 | -6 | 5 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Waterwijk asc JO11-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 31 | 4 | 27 | 12 | |
2 | Buitenboys sc. JO11-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 18 | 13 | 5 | 7 | |
3 | AS'80 JO11-1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | 10 | -1 | 5 | |
4 | Houten O11-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 16 | -6 | 4 | |
5 | Almere FC JO11-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 | 21 | -10 | 4 | |
6 | Jonathan JO11-1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 | 21 | -15 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hyenas FC JO11-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 45 | 9 | 36 | 18 | |
2 | Meern De JO11-2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 36 | 21 | 15 | 15 | |
3 | Maarssen JO11-1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 20 | 26 | -6 | 11 | |
4 | Brederodes JO11-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 26 | 33 | -7 | 10 | |
5 | DESTO JO11-2 | 7 | 2 | 2 | 3 | 14 | 17 | -3 | 8 | |
6 | Houten O11-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 15 | 26 | -11 | 7 | |
7 | VRC JO11-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 11 | 16 | -5 | 4 | |
8 | Candia '66 JO11-1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 17 | 36 | -19 | 4 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ginkel, Dean van | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.