Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Huisman, Leon | Overige staf | Teammanager |
Leeuwen, Nick van | Technische staf | Trainer |
Voolstra, Dennis | Technische staf | Trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
Maandag | 17:30-18:30 | Veld 4 | Kleedkamer ? |
Woensdag | 17:30-18:30 | Veld 4 | Kleedkamer ? |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PVCV JO11-1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 61 | 12 | 49 | 19 | |
2 | Houten O11-1 | 7 | 5 | 2 | 0 | 49 | 16 | 33 | 17 | |
3 | AFC JO11-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 49 | 21 | 28 | 15 | |
4 | Hoogland JO11-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 31 | 34 | -3 | 13 | |
5 | Victoria JO11-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 28 | 35 | -7 | 9 | |
6 | SDO JO11-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 32 | 44 | -12 | 6 | |
7 | Huizen JO11-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 22 | 65 | -43 | 3 | |
8 | Hooglanderveen JO11-1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 14 | 59 | -45 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AFC Ajax JO11-2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 43 | 6 | 37 | 15 | |
2 | PVCV JO11-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 32 | 22 | 10 | 12 | |
3 | Houten O11-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 28 | 26 | 2 | 9 | |
4 | Waterwijk asc JO11-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 28 | 22 | 6 | 6 | |
5 | Kampong JO11-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 19 | 44 | -25 | 3 | |
6 | Delta Sports '95 FC JO11-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 14 | 44 | -30 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SDZ JO12-8 | 6 | 6 | 0 | 0 | 46 | 8 | 38 | 18 | |
2 | AFC Ajax JO11-2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 53 | 12 | 41 | 18 | |
3 | Buitenboys sc. JO11-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 33 | 24 | 9 | 15 | |
4 | PVCV JO11-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 34 | 27 | 7 | 10 | |
5 | Houten O11-1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 18 | 25 | -7 | 8 | |
6 | HMS JO11-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 17 | 30 | -13 | 7 | |
7 | IJsselmeervogels JO11-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 12 | 54 | -42 | 3 | |
8 | UVV JO11-1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 4 | 37 | -33 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Focus '07 JO11-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 30 | 16 | 14 | 15 | |
2 | Houten O11-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 28 | 14 | 14 | 13 | |
3 | UVV JO11-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 15 | 12 | 3 | 12 | |
4 | SDO JO11-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 20 | 16 | 4 | 10 | |
5 | Jonathan JO11-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 26 | 18 | 8 | 9 | |
6 | BFC JO11-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 14 | 37 | -23 | 3 | |
7 | IJsselmeervogels JO11-1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 15 | 35 | -20 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Buijsman, Lyam | Teamspeler | |
Toufik, Aymen | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.