| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Boon, Freek | Technische staf | Trainer |
| Kapoen, Marcel | Technische staf | Trainer |
| Kemp, Sebastiaan van | Overige staf | Teammanager |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|---|---|---|
| Maandag | 17:30-18:30 | Veld 1 | Kleedkamer ? |
| Woensdag | 17:30-18:30 | Veld 4 | Kleedkamer ? |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HMS JO11-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 51 | 7 | 44 | 15 | |
| 2 | PVCV JO11-3 | 7 | 5 | 0 | 2 | 39 | 17 | 22 | 15 | |
| 3 | Hercules JO11-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 22 | 14 | 8 | 12 | |
| 4 | DESTO JO11-4 | 7 | 3 | 1 | 3 | 20 | 29 | -9 | 10 | |
| 5 | De Meern JO11-2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 28 | 29 | -1 | 9 | |
| 6 | Maarssen JO11-1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 23 | 17 | 6 | 8 | |
| 7 | S.V. Houten JO11-3 | 7 | 2 | 2 | 3 | 28 | 40 | -12 | 8 | |
| 8 | UVV JO11-2 | 7 | 0 | 1 | 6 | 12 | 70 | -58 | 1 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sv Parkhout JO11-2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 44 | 16 | 28 | 16 | |
| 2 | VVIJ JO11-1JM | 7 | 5 | 0 | 2 | 29 | 14 | 15 | 15 | |
| 3 | IJFC JO11-2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 28 | 24 | 4 | 13 | |
| 4 | Focus '07 JO11-2 | 7 | 3 | 2 | 2 | 26 | 34 | -8 | 11 | |
| 5 | Delta Sports '95 FC JO11-2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 26 | 36 | -10 | 10 | |
| 6 | JSV Nieuwegein JO11-2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 14 | 17 | -3 | 8 | |
| 7 | S.V. Houten JO11-3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 20 | 29 | -9 | 3 | |
| 8 | Hercules JO11-3 | 6 | 0 | 1 | 5 | 20 | 37 | -17 | 1 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Focus '07 JO11-3 | 7 | 7 | 0 | 0 | 62 | 12 | 50 | 21 | |
| 2 | S.V. Houten JO11-3 | 7 | 6 | 0 | 1 | 47 | 11 | 36 | 18 | |
| 3 | VVIJ JO11-3 | 7 | 4 | 0 | 3 | 36 | 30 | 6 | 12 | |
| 4 | Jonathan JO11-4 | 7 | 3 | 1 | 3 | 28 | 33 | -5 | 10 | |
| 5 | PVCV JO11-7 | 7 | 3 | 0 | 4 | 29 | 30 | -1 | 9 | |
| 6 | sv Parkhout JO11-3 | 7 | 3 | 0 | 4 | 34 | 41 | -7 | 9 | |
| 7 | Brederodes JO11-2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 26 | 50 | -24 | 4 | |
| 8 | 't Goy JO11-1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 11 | 66 | -55 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DVSU JO11-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 7 | 4 | 6 | |
| 2 | S.V. Houten JO11-3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 8 | 1 | 6 | |
| 3 | Jonathan JO11-3JM | 3 | 1 | 1 | 1 | 14 | 10 | 4 | 4 | |
| 4 | Hercules JO11-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | 11 | 0 | 4 | |
| 5 | Delta Sports '95 FC JO11-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 9 | 2 | 3 | |
| 6 | Focus '07 JO11-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 17 | -11 | 3 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Hagen, David | Teamspeler | |
| Harbi, Jaafar | Teamspeler | |
| Steijnen, Vince | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.