Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Embregts, Martin | Technische staf | Trainer |
Embregts, Martin | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
Maandag | 17:30-18:30 | Veld 1 | Kleedkamer ? |
Woensdag | 17:30-18:30 | Veld 4 | Kleedkamer ? |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Houten O11-4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 29 | 10 | 19 | 12 | |
2 | Zeist JO11-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 36 | 19 | 17 | 9 | |
3 | DOSC JO11-4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 27 | 22 | 5 | 9 | |
4 | Bilt De FC JO11-4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 27 | 29 | -2 | 9 | |
5 | Soest SO JO11-6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 26 | 37 | -11 | 6 | |
6 | Hercules JO11-5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 29 | 33 | -4 | 3 | |
7 | FZO JO11-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 11 | 35 | -24 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Houten O11-4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 42 | 3 | 39 | 15 | |
2 | Brederodes JO11-3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 19 | 38 | -19 | 9 | |
3 | Schalkwijk JO11-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 27 | 33 | -6 | 7 | |
4 | Vianen JO11-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 11 | 5 | 6 | |
5 | Geinoord Nieuwegein JO11-3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 18 | 24 | -6 | 6 | |
6 | VVIJ JO11-5 | 6 | 2 | 0 | 4 | 27 | 30 | -3 | 6 | |
7 | IJFC JO11-3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 10 | 20 | -10 | 5 | |
8 | Vriendenschaar JO11-3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 15 | 15 | 0 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PVC JO11-3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 6 | 4 | 7 | |
2 | Sporting '70 JO11-3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | 3 | 7 | 4 | |
3 | Houten O11-4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | 8 | 4 | 4 | |
4 | Kampong JO11-4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 14 | -5 | 3 | |
5 | Zwaluwen Utrecht '11 JO11-5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 10 | -8 | 3 | |
6 | DVSU JO11-4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 7 | -2 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jonathan JO11-5 | 8 | 8 | 0 | 0 | 41 | 22 | 19 | 24 | |
2 | Zwaluwen Utrecht '11 JO11-3 | 8 | 7 | 0 | 1 | 48 | 14 | 34 | 21 | |
3 | JSV Nieuwegein JO11-3 | 8 | 6 | 0 | 2 | 25 | 23 | 2 | 18 | |
4 | Houten O11-4 | 8 | 5 | 0 | 3 | 31 | 25 | 6 | 15 | |
5 | PVC JO11-3 | 8 | 2 | 1 | 5 | 28 | 24 | 4 | 7 | |
6 | DVSU JO11-4 | 8 | 2 | 1 | 5 | 22 | 26 | -4 | 7 | |
7 | Sporting '70 JO11-3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 17 | 49 | -32 | 3 | |
8 | Kampong JO11-5 | 8 | 0 | 0 | 8 | 11 | 40 | -29 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Houweling, Julian | Teamspeler | |
Laarhoven, Guus | Teamspeler | |
Tessel, Niels van | Teamspeler | |
Vliet, Joah van | Teamspeler | |
Vloet, Jeroen | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.