Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Spies, Ricardo | Technische staf | Trainer |
Swanink, Marcel | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
Maandag | 17:30-18:30 | Veld 1 | Kleedkamer ? |
Woensdag | 17:30-18:30 | Veld 4 | Kleedkamer ? |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schalkwijk JO11-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 47 | 14 | 33 | 15 | |
2 | Kampong JO11-4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 35 | 21 | 14 | 9 | |
3 | Hercules JO11-6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 37 | 24 | 13 | 9 | |
4 | Delta Sports '95 FC JO11-3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 5 | 9 | 6 | |
5 | Houten O11-4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 17 | 16 | 1 | 6 | |
6 | Delta Sports '95 FC JO11-4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 44 | -37 | 0 | |
7 | IJFC JO11-3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 11 | 44 | -33 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JSV Nieuwegein JO11-3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 39 | 18 | 21 | 15 | |
2 | Kampong JO11-7 | 6 | 4 | 0 | 2 | 36 | 16 | 20 | 12 | |
3 | DESTO JO11-5 | 6 | 4 | 0 | 2 | 31 | 13 | 18 | 12 | |
4 | Vreeswijk JO11-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 28 | 20 | 8 | 12 | |
5 | DVSU JO11-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 23 | 20 | 3 | 6 | |
6 | Geinoord Nieuwegein JO11-5 | 6 | 2 | 0 | 4 | 16 | 38 | -22 | 6 | |
7 | VVIJ JO11-4JM | 6 | 2 | 0 | 4 | 20 | 48 | -28 | 6 | |
8 | Houten O11-4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 11 | 31 | -20 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kampong JO11-7 | 4 | 4 | 0 | 0 | 27 | 9 | 18 | 12 | |
2 | Geinoord Nieuwegein JO11-3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 22 | 14 | 8 | 7 | |
3 | Houten O11-4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 11 | -1 | 7 | |
4 | DVSU JO11-2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 15 | 9 | 6 | 4 | |
5 | Delta Sports '95 FC JO11-3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 20 | -12 | 4 | |
6 | Hercules JO11-5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 9 | 28 | -19 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Houten O11-4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 4 | |
2 | DVSU JO11-2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 | |
3 | Geinoord Nieuwegein JO11-5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 4 | 9 | 3 | |
4 | Vreeswijk JO11-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 3 | |
5 | Hercules JO11-6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 7 | -3 | 1 | |
6 | DESTO JO11-6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 | 16 | -9 | 1 | |
7 | Sporting '70 JO11-4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.