Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Lukasse-Jongerman, Martine | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
Maandag | 17:30-18:30 | Veld 1 | Kleedkamer ? |
Woensdag | 17:30-18:30 | Veld 4 | Kleedkamer ? |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VSC JO11-1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 59 | 12 | 47 | 16 | |
2 | JSV Nieuwegein JO11-3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 60 | 16 | 44 | 12 | |
3 | DVSU JO11-3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 39 | 16 | 23 | 12 | |
4 | Jonathan JO11-6 | 6 | 4 | 0 | 2 | 43 | 26 | 17 | 12 | |
5 | Bunnik '73 JO11-2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 36 | 19 | 17 | 10 | |
6 | Delta Sports '95 FC JO11-5 | 6 | 1 | 0 | 5 | 22 | 50 | -28 | 3 | |
7 | Houten O11-5 | 6 | 1 | 0 | 5 | 16 | 71 | -55 | 3 | |
8 | Odijk JO11-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 9 | 74 | -65 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vreeswijk MO11-1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 38 | 8 | 30 | 16 | |
2 | Houten O11-5 | 6 | 5 | 0 | 1 | 36 | 11 | 25 | 15 | |
3 | Meern De JO11-9 | 6 | 4 | 1 | 1 | 39 | 17 | 22 | 13 | |
4 | Victoria MO11-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 24 | 17 | 7 | 6 | |
5 | Odijk JO11-2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 35 | -28 | 4 | |
6 | HDS MO11-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 34 | -25 | 3 | |
7 | Sporting '70 MO11-1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 36 | -31 | 1 | |
8 | Wasmeer JO11-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Meern De JO11-9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 4 | 13 | 9 | |
2 | Houten O11-5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 15 | 7 | 8 | 3 | |
3 | Victoria MO11-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 3 | |
4 | HDS MO11-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 22 | -16 | 3 | |
5 | Odijk JO11-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 10 | -7 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vreeswijk MO11-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 29 | 6 | 23 | 15 | |
2 | Houten JO11-6 | 5 | 4 | 0 | 1 | 22 | 12 | 10 | 12 | |
3 | VVIJ JO11-4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 5 | 5 | 6 | |
4 | Bilt De FC JO11-4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 22 | 26 | -4 | 6 | |
5 | Houten O11-5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 14 | 26 | -12 | 6 | |
6 | FZO JO11-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 15 | 25 | -10 | 3 | |
7 | JSV Nieuwegein JO11-4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 19 | 31 | -12 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.