| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Sietsma, Thijmen | Technische staf | Trainer |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|---|---|---|
| Maandag | 17:30-18:30 | Veld 1 | Kleedkamer ? |
| Woensdag | 17:30-18:30 | Veld 4 | Kleedkamer ? |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OSM '75 JO11-3 | 6 | 5 | 1 | 0 | 46 | 7 | 39 | 16 | |
| 2 | Jonathan JO11-6 | 6 | 5 | 0 | 1 | 38 | 20 | 18 | 15 | |
| 3 | Kampong JO11-7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 37 | 15 | 22 | 10 | |
| 4 | Elinkwijk JO11-3 | 7 | 3 | 0 | 4 | 24 | 45 | -21 | 9 | |
| 5 | S.V. Houten JO11-5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 6 | 5 | 6 | |
| 6 | Maarssen JO11-4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 19 | 31 | -12 | 6 | |
| 7 | SV Vechtzoom JO11-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 13 | 38 | -25 | 3 | |
| 8 | PVC JO11-5 | 7 | 1 | 0 | 6 | 18 | 44 | -26 | 3 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCH '44 JO11-4 | 6 | 5 | 1 | 0 | 26 | 16 | 10 | 16 | |
| 2 | Schalkwijk JO11-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 48 | 22 | 26 | 13 | |
| 3 | PVCV JO11-10 | 7 | 3 | 3 | 1 | 33 | 21 | 12 | 12 | |
| 4 | S.V. Houten JO11-5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 34 | 21 | 13 | 10 | |
| 5 | Delta Sports '95 FC JO11-6 | 7 | 3 | 1 | 3 | 36 | 35 | 1 | 10 | |
| 6 | Jonathan JO11-9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 22 | 23 | -1 | 9 | |
| 7 | Sporting '70 JO11-6 | 7 | 1 | 0 | 6 | 8 | 47 | -39 | 3 | |
| 8 | Nieuw Utrecht SV JO11-4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 10 | 32 | -22 | 1 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S.V. Houten JO11-5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 22 | 8 | 14 | 9 | |
| 2 | Schalkwijk JO11-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 25 | 14 | 11 | 9 | |
| 3 | IJFC JO11-4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 6 | 3 | 4 | |
| 4 | sv Parkhout JO11-7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 12 | -6 | 3 | |
| 5 | Aurora JO11-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 26 | 17 | 9 | 3 | |
| 6 | Delta Sports '95 FC JO11-6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 28 | -21 | 3 | |
| 7 | DVSU JO11-5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 12 | 14 | -2 | 1 | |
| 8 | Kampong JO11-8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 11 | -8 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Brink, Owen Ten | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.