Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
Maandag | 17:30-18:30 | Veld 1 | Kleedkamer ? |
Woensdag | 17:30-18:30 | Veld 4 | Kleedkamer ? |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jonathan JO11-5 | 7 | 6 | 0 | 1 | 33 | 17 | 16 | 18 | |
2 | S.V. Houten JO11-5 | 7 | 5 | 1 | 1 | 38 | 22 | 16 | 16 | |
3 | sv Parkhout JO11-4 | 7 | 4 | 1 | 2 | 32 | 19 | 13 | 13 | |
4 | SVF JO11-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 23 | 28 | -5 | 12 | |
5 | Aurora JO11-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 28 | 23 | 5 | 9 | |
6 | Delta Sports '95 FC JO11-3 | 7 | 2 | 0 | 5 | 24 | 32 | -8 | 6 | |
7 | Vriendenschaar JO11-3 | 7 | 2 | 0 | 5 | 14 | 28 | -14 | 6 | |
8 | Odijk JO11-2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 15 | 38 | -23 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | S.V. Houten JO11-5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 38 | 9 | 29 | 12 | |
2 | Aurora JO11-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 13 | 3 | 9 | |
3 | SVF JO11-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 20 | 25 | -5 | 9 | |
4 | Vriendenschaar JO11-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 18 | 23 | -5 | 6 | |
5 | Delta Sports '95 FC JO11-3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 10 | -2 | 3 | |
6 | Jonathan JO11-7 | 5 | 0 | 0 | 5 | 9 | 29 | -20 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 't Goy JO11-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 3 | 11 | 6 | |
2 | Saestum JO11-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 5 | 5 | 6 | |
3 | DVSU JO11-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | |
4 | S.V. Houten JO11-5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 3 | |
5 | Delta Sports '95 FC JO11-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
6 | Jonathan JO11-5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
7 | Odijk JO11-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | 0 | |
8 | FC Driebergen JO11-3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 18 | -15 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hoang, Damian | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.