Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Veen, Guido van | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
Maandag | 17:30-18:30 | Veld 1 | Kleedkamer ? |
Woensdag | 17:30-18:30 | Veld 4 | Kleedkamer ? |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jonathan JO11-7 | 5 | 4 | 1 | 0 | 31 | 13 | 18 | 13 | |
2 | Houten O11-5 | 5 | 4 | 0 | 1 | 41 | 15 | 26 | 12 | |
3 | SVM JO11-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 32 | 21 | 11 | 9 | |
4 | Sporting '70 JO11-6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 24 | 29 | -5 | 9 | |
5 | Kampong JO11-8 | 5 | 2 | 0 | 3 | 29 | 24 | 5 | 6 | |
6 | DVSU JO11-5 | 6 | 1 | 0 | 5 | 14 | 27 | -13 | 3 | |
7 | Bunnik '73 JO11-3 | 5 | 0 | 1 | 4 | 11 | 53 | -42 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Houten O11-5 | 6 | 4 | 0 | 2 | 33 | 17 | 16 | 12 | |
2 | IJFC JO11-4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 31 | 25 | 6 | 10 | |
3 | Focus '07 JO11-5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 27 | 16 | 11 | 9 | |
4 | JSV Nieuwegein JO11-5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 27 | 22 | 5 | 7 | |
5 | Brederodes JO11-4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 32 | 32 | 0 | 7 | |
6 | Delta Sports '95 FC JO11-6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 16 | 39 | -23 | 6 | |
7 | Geinoord Nieuwegein JO11-4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 19 | 31 | -12 | 4 | |
8 | SV Vechtzoom JO11-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 | -3 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Focus '07 JO11-4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 31 | 4 | 27 | 12 | |
2 | Houten O11-5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 22 | 5 | 17 | 12 | |
3 | Jonathan JO11-4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 6 | 4 | 6 | |
4 | CDW JO11-4JM | 4 | 1 | 1 | 2 | 14 | 27 | -13 | 4 | |
5 | Delta Sports '95 FC JO11-6 | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 29 | -19 | 3 | |
6 | Odijk JO11-3 | 5 | 0 | 1 | 4 | 7 | 23 | -16 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brederodes JO11-3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 18 | 2 | 16 | 6 | |
2 | IJFC JO11-4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 1 | 13 | 6 | |
3 | Delta Sports '95 FC JO11-4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 7 | 1 | 4 | |
4 | Houten O11-5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 3 | |
5 | Sporting '70 JO11-5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 17 | -11 | 3 | |
6 | Saestum JO11-2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 8 | 10 | -2 | 1 | |
7 | Jonathan JO11-4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 0 | |
8 | SVM JO11-4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 18 | -15 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.