| Naam | Rol | Functie |
|---|
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|---|---|---|
| Maandag | 17:30-18:30 | Veld 1 | Kleedkamer ? |
| Woensdag | 17:30-18:30 | Veld 4 | Kleedkamer ? |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OSM '75 JO11-3 | 6 | 5 | 1 | 0 | 46 | 7 | 39 | 16 | |
| 2 | Jonathan JO11-6 | 6 | 5 | 0 | 1 | 38 | 20 | 18 | 15 | |
| 3 | Kampong JO11-7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 37 | 15 | 22 | 10 | |
| 4 | Elinkwijk JO11-3 | 7 | 3 | 0 | 4 | 24 | 45 | -21 | 9 | |
| 5 | S.V. Houten JO11-5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 6 | 5 | 6 | |
| 6 | Maarssen JO11-4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 19 | 31 | -12 | 6 | |
| 7 | SV Vechtzoom JO11-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 13 | 38 | -25 | 3 | |
| 8 | PVC JO11-5 | 7 | 1 | 0 | 6 | 18 | 44 | -26 | 3 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schalkwijk JO11-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 21 | 3 | 18 | 6 | |
| 2 | Delta Sports '95 FC JO11-6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 15 | 6 | 9 | 4 | |
| 3 | PVCV JO11-10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 5 | 2 | 4 | |
| 4 | SCH '44 JO11-4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
| 5 | S.V. Houten JO11-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Nieuw Utrecht SV JO11-4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 | -12 | 0 | |
| 7 | Jonathan JO11-9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
| 8 | Sporting '70 JO11-6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 18 | -15 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Brink, Owen Ten | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.