Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Broeke, Pascal | Overige staf | Teammanager |
Broere, Jan | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
Maandag | 17:30-18:30 | Veld 1 | Kleedkamer ? |
Woensdag | 17:30-18:30 | Veld 4 | Kleedkamer ? |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Geinoord Nieuwegein JO11-4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 31 | 15 | 16 | 15 | |
2 | Brederodes JO11-4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 44 | 13 | 31 | 12 | |
3 | JSV Nieuwegein JO11-5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 19 | 16 | 3 | 10 | |
4 | Houten JO11-6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 32 | 24 | 8 | 6 | |
5 | Geinoord Nieuwegein JO11-6 | 5 | 1 | 1 | 3 | 19 | 30 | -11 | 4 | |
6 | Sportlust '46 MO11-1 | 6 | 0 | 3 | 3 | 13 | 25 | -12 | 3 | |
7 | Vreeswijk JO11-4JM | 5 | 0 | 1 | 4 | 13 | 48 | -35 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Focus '07 JO11-3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 30 | 15 | 15 | 18 | |
2 | Brederodes JO11-3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 26 | 5 | 21 | 12 | |
3 | IJFC JO11-3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 21 | 16 | 5 | 10 | |
4 | Focus '07 JO11-4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 16 | 12 | 4 | 9 | |
5 | DVSU JO11-3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 15 | 31 | -16 | 9 | |
6 | Delta Sports '95 FC JO11-4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 10 | 26 | -16 | 3 | |
7 | Sporting '70 JO11-6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 9 | 11 | -2 | 1 | |
8 | Houten JO11-6 | 5 | 0 | 0 | 5 | 12 | 23 | -11 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Focus '07 JO11-3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 5 | 10 | 9 | |
2 | Brederodes JO11-4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 13 | -4 | 4 | |
3 | Delta Sports '95 FC JO11-4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 | 3 | |
4 | DVSU JO11-3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 11 | -2 | 3 | |
5 | Houten JO11-6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 14 | -6 | 3 | |
6 | IJFC JO11-3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 | 8 | -1 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Broeke, Lucas | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.