Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boukharbach, Ismail | Technische staf | Trainer |
Christiaan, Chursten | Technische staf | Trainer |
Gussekloo, Robbert | Technische staf | Trainer/coach |
Lentink, Sofie | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
Maandag | 17:30-18:30 | Veld 1 | Kleedkamer ? |
Woensdag | 17:30-18:30 | Veld 4 | Kleedkamer ? |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | S.V. Houten JO11-6 | 6 | 5 | 0 | 1 | 53 | 17 | 36 | 15 | |
2 | Brederodes JO11-5 | 6 | 4 | 1 | 1 | 73 | 17 | 56 | 13 | |
3 | Focus '07 JO11-4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 58 | 18 | 40 | 13 | |
4 | Delta Sports '95 FC JO11-4 | 6 | 3 | 2 | 1 | 49 | 19 | 30 | 11 | |
5 | Schalkwijk JO11-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 27 | 26 | 1 | 6 | |
6 | CDW JO11-4JM | 6 | 1 | 0 | 5 | 22 | 92 | -70 | 3 | |
7 | 't Goy JO11-2JM | 6 | 0 | 0 | 6 | 17 | 110 | -93 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Odijk JO11-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 30 | 15 | 15 | 12 | |
2 | sv Parkhout JO11-6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 7 | 7 | 6 | |
3 | Bunnik '73 JO11-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 18 | 14 | 4 | 6 | |
4 | Jonathan JO11-10 | 4 | 2 | 0 | 2 | 16 | 24 | -8 | 6 | |
5 | Kampong JO11-8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 13 | -7 | 0 | |
6 | S.V. Houten JO11-6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 10 | 21 | -11 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Focus '07 JO11-4 | 7 | 7 | 0 | 0 | 49 | 13 | 36 | 21 | |
2 | Vriendenschaar JO11-3 | 7 | 5 | 0 | 2 | 34 | 21 | 13 | 15 | |
3 | S.V. Houten JO11-6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 16 | 21 | -5 | 9 | |
4 | DESTO JO11-4 | 7 | 2 | 2 | 3 | 24 | 28 | -4 | 8 | |
5 | Brederodes JO11-6 | 6 | 2 | 1 | 3 | 15 | 26 | -11 | 7 | |
6 | Delta Sports '95 FC JO11-5 | 7 | 2 | 1 | 4 | 20 | 30 | -10 | 7 | |
7 | sv Parkhout JO11-5 | 7 | 1 | 3 | 3 | 20 | 24 | -4 | 6 | |
8 | Schalkwijk JO11-1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 11 | 26 | -15 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vriendenschaar JO11-3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 26 | 10 | 16 | 15 | |
2 | sv Parkhout JO11-4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 32 | 15 | 17 | 12 | |
3 | Jonathan JO11-6 | 5 | 3 | 1 | 1 | 22 | 21 | 1 | 10 | |
4 | S.V. Houten JO11-6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 30 | 22 | 8 | 7 | |
5 | Delta Sports '95 FC JO11-5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 9 | 15 | -6 | 5 | |
6 | DESTO MO11-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 15 | 24 | -9 | 4 | |
7 | Brederodes JO11-6 | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 22 | -12 | 3 | |
8 | Schalkwijk JO11-1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 12 | 27 | -15 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gussekloo, Roef | Teamspeler | |
Overtoom, Faas | Teamspeler | |
Trouw, Dylan | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.