Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
Maandag | 17:30-18:30 | Veld 1 | Kleedkamer ? |
Woensdag | 17:30-18:30 | Veld 4 | Kleedkamer ? |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DVSU JO11-4 | 6 | 5 | 1 | 0 | 48 | 9 | 39 | 16 | |
2 | VVIJ JO11-5 | 6 | 4 | 1 | 1 | 31 | 26 | 5 | 13 | |
3 | Vreeswijk JO11-2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 27 | 17 | 10 | 11 | |
4 | Brederodes JO11-3 | 6 | 2 | 3 | 1 | 21 | 17 | 4 | 9 | |
5 | Houten JO11-6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 21 | 25 | -4 | 8 | |
6 | Vianen JO11-1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 20 | 20 | 0 | 5 | |
7 | JSV Nieuwegein JO11-4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 15 | 36 | -21 | 3 | |
8 | IJFC JO11-4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 16 | 49 | -33 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Houten JO11-6 | 4 | 3 | 1 | 0 | 33 | 5 | 28 | 10 | |
2 | FZO JO11-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 22 | 9 | 13 | 9 | |
3 | Vreeswijk JO11-2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 6 | 12 | 9 | |
4 | Delta Sports '95 FC JO11-5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 22 | 6 | 16 | 9 | |
5 | Focus '07 JO11-3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 16 | 12 | 4 | 7 | |
6 | 't Goy JO11-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 18 | 46 | -28 | 3 | |
7 | CDW JO11-4JM | 6 | 1 | 0 | 5 | 11 | 38 | -27 | 3 | |
8 | Delta Sports '95 FC MO11-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 13 | 31 | -18 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Houten JO11-6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 | 3 | 13 | 6 | |
2 | Focus '07 JO11-3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 20 | 11 | 9 | 6 | |
3 | Delta Sports '95 FC JO11-5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 24 | 18 | 6 | 6 | |
4 | 't Goy JO11-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 11 | -4 | 3 | |
5 | Vreeswijk JO11-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 | 19 | -9 | 0 | |
6 | Sporting '70 JO11-6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 20 | -15 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vreeswijk MO11-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 29 | 6 | 23 | 15 | |
2 | Houten JO11-6 | 5 | 4 | 0 | 1 | 22 | 12 | 10 | 12 | |
3 | VVIJ JO11-4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 5 | 5 | 6 | |
4 | Bilt De FC JO11-4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 22 | 26 | -4 | 6 | |
5 | Houten O11-5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 14 | 26 | -12 | 6 | |
6 | FZO JO11-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 15 | 25 | -10 | 3 | |
7 | JSV Nieuwegein JO11-4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 19 | 31 | -12 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Groot, Thijmen De | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.