Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Doornbos, Kosse | Technische staf | Trainer |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
Maandag | 18:30-19:30 | Veld 4 | Kleedkamer ? |
Woensdag | 18:30-19:30 | Veld 4 | Kleedkamer ? |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Delta Sports '95 FC JO12-3 | 7 | 6 | 1 | 0 | 49 | 16 | 33 | 19 | |
2 | Bilt De FC JO12-3 | 7 | 6 | 0 | 1 | 50 | 25 | 25 | 18 | |
3 | DVSU JO12-2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 41 | 30 | 11 | 15 | |
4 | FC Driebergen JO12-2 | 7 | 2 | 2 | 3 | 30 | 26 | 4 | 8 | |
5 | DOSC JO12-3 | 7 | 2 | 1 | 4 | 31 | 31 | 0 | 7 | |
6 | Houten O12-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 46 | 50 | -4 | 7 | |
7 | Sporting '70 JO12-4 | 7 | 2 | 1 | 4 | 18 | 31 | -13 | 7 | |
8 | Jonathan JO12-4 | 7 | 0 | 0 | 7 | 10 | 66 | -56 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JSV Nieuwegein JO12-3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 26 | 8 | 18 | 15 | |
2 | DVSU JO12-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 20 | 10 | 10 | 9 | |
3 | Kampong JO12-3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 23 | 15 | 8 | 6 | |
4 | Houten O12-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 19 | 12 | 7 | 6 | |
5 | Zwaluwen Utrecht '11 JO12-3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 13 | 35 | -22 | 3 | |
6 | PVCV JO12-8 | 4 | 0 | 0 | 4 | 12 | 33 | -21 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Heijman, Rens | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.