Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Groenewegen, Sanneke | Overige staf | Teammanager |
Luxemburg, Emiel van | Technische staf | Trainer |
Roos, Daan | Technische staf | Trainer |
Verkerk, Koen | Technische staf | Trainer/coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
Maandag | 18:30-19:30 | Veld 4 | Kleedkamer ? |
Woensdag | 18:30-19:30 | Veld 4 | Kleedkamer ? |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bilt De FC JO12-2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 26 | 19 | 7 | 13 | |
2 | Delta Sports '95 FC JO12-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 23 | 16 | 7 | 12 | |
3 | Bunnik '73 JO12-1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 23 | 19 | 4 | 11 | |
4 | SV Overvecht/De Dreef JO12-2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 32 | 21 | 11 | 10 | |
5 | Sporting '70 JO12-1 | 6 | 2 | 3 | 1 | 26 | 24 | 2 | 9 | |
6 | Jonathan JO12-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 20 | 22 | -2 | 9 | |
7 | Odijk JO12-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 18 | 25 | -7 | 4 | |
8 | Houten O12-1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 21 | 43 | -22 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Montfoort S.V.'19 JO12-1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 35 | 11 | 24 | 14 | |
2 | VVIJ JO12-1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 29 | 13 | 16 | 14 | |
3 | Brederodes JO12-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 33 | 15 | 18 | 12 | |
4 | IJFC JO12-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 20 | 17 | 3 | 9 | |
5 | Odijk JO12-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 14 | 27 | -13 | 7 | |
6 | Zwaluwen Utrecht '11 JO12-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 17 | 36 | -19 | 6 | |
7 | Delta Sports '95 FC JO12-2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 12 | 21 | -9 | 4 | |
8 | Houten O12-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 14 | 34 | -20 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bunnik '73 JO12-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 9 | |
2 | Odijk JO12-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 6 | |
3 | FC Driebergen JO12-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 10 | -2 | 6 | |
4 | Jonathan JO12-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 | 3 | |
5 | Houten O12-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 12 | -8 | 3 | |
6 | Delta Sports '95 FC JO12-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 11 | -2 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bouzaadalla, Nihad | Teamspeler | |
Tas, Joël | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.