Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Doornbos, Kosse | Technische staf | Trainer |
Heuvel, Frank vd | Technische staf | Trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
Maandag | 18:30-19:30 | Veld 4 | Kleedkamer ? |
Woensdag | 18:30-19:30 | Veld 4 | Kleedkamer ? |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Delta Sports '95 FC JO12-3 | 7 | 6 | 1 | 0 | 49 | 16 | 33 | 19 | |
2 | Bilt De FC JO12-3 | 7 | 6 | 0 | 1 | 50 | 25 | 25 | 18 | |
3 | DVSU JO12-2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 41 | 30 | 11 | 15 | |
4 | FC Driebergen JO12-2 | 7 | 2 | 2 | 3 | 30 | 26 | 4 | 8 | |
5 | DOSC JO12-3 | 7 | 2 | 1 | 4 | 31 | 31 | 0 | 7 | |
6 | Houten O12-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 46 | 50 | -4 | 7 | |
7 | Sporting '70 JO12-4 | 7 | 2 | 1 | 4 | 18 | 31 | -13 | 7 | |
8 | Jonathan JO12-4 | 7 | 0 | 0 | 7 | 10 | 66 | -56 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JSV Nieuwegein JO12-3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 26 | 8 | 18 | 15 | |
2 | DVSU JO12-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 29 | 10 | 19 | 12 | |
3 | Kampong JO12-3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 23 | 15 | 8 | 6 | |
4 | Houten O12-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 19 | 12 | 7 | 6 | |
5 | Zwaluwen Utrecht '11 JO12-3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 13 | 35 | -22 | 3 | |
6 | PVCV JO12-8 | 5 | 0 | 0 | 5 | 12 | 42 | -30 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IJFC JO12-2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 27 | 11 | 16 | 14 | |
2 | VVIJ JO12-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 32 | 12 | 20 | 12 | |
3 | JSV Nieuwegein JO12-2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 19 | 14 | 5 | 11 | |
4 | Brederodes JO12-2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 17 | 16 | 1 | 10 | |
5 | PVCV JO12-5 | 6 | 2 | 3 | 1 | 25 | 17 | 8 | 9 | |
6 | Focus '07 JO12-2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 21 | 25 | -4 | 5 | |
7 | Houten O12-1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 19 | 38 | -19 | 5 | |
8 | sv Parkhout JO12-5 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 33 | -27 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brederodes JO12-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Delta Sports '95 FC JO12-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Focus '07 JO12-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Houten O12-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | sv Parkhout JO12-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | PVCV JO12-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Vriendenschaar JO12-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | VVIJ JO12-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Heijman, Rens | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.