Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aken, Lorenz | Technische staf | |
Heuvel, Samantha van | Overige staf | Teammanager |
Wieman, Bas | Technische staf | Trainer |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CDW JO12-2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 44 | 7 | 37 | 12 | |
2 | Focus '07 JO12-2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 26 | 14 | 12 | 10 | |
3 | 't Goy JO12-1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 22 | 20 | 2 | 5 | |
4 | Aurora JO12-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 18 | 20 | -2 | 4 | |
5 | Houten JO12-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 10 | 2 | 3 | |
6 | SVF JO12-2JM | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 53 | -51 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Driebergen JO12-1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 46 | 9 | 37 | 16 | |
2 | Geinoord Nieuwegein JO12-2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 28 | 21 | 7 | 13 | |
3 | Brederodes JO12-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 31 | 15 | 16 | 12 | |
4 | IJFC JO12-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 27 | 15 | 12 | 12 | |
5 | Meern De MO13-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 9 | 6 | 10 | |
6 | Delta Sports '95 FC JO12-3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 16 | 30 | -14 | 4 | |
7 | PVCV JO12-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 10 | 42 | -32 | 0 | |
8 | Houten JO12-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 7 | 39 | -32 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jonathan JO12-3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 16 | 4 | 12 | 13 | |
2 | VSC JO12-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 16 | 13 | 3 | 7 | |
3 | 't Goy JO12-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 15 | -3 | 6 | |
4 | Houten JO12-2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 12 | 4 | 8 | 5 | |
5 | Aurora JO12-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 13 | -8 | 3 | |
6 | Kampong JO12-6 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 18 | -12 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VSC JO12-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 3 | 10 | 6 | |
2 | Aurora JO12-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 6 | |
3 | DVSU JO12-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 5 | 4 | 6 | |
4 | Houten JO12-2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 5 | 1 | 4 | |
5 | Jonathan JO12-4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 8 | -3 | 1 | |
6 | 't Goy JO12-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 0 | |
7 | Kampong JO12-6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 9 | -5 | 0 | |
8 | Zwaluwen Utrecht '11 JO12-4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 13 | -10 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aken, Levano van | Teamspeler | |
Spaan, Nick | Teamspeler | |
Tachie, Kingston | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.