Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Iterson, Marcel van | Technische staf | Trainer/coach |
Leenen-Koene, Anouk | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vianen JO12-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 54 | 26 | 28 | 18 | |
2 | PVCV JO12-8 | 6 | 5 | 0 | 1 | 20 | 14 | 6 | 15 | |
3 | Focus '07 JO12-2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 42 | 26 | 16 | 12 | |
4 | Schalkwijk JO12-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 28 | 19 | 9 | 12 | |
5 | Brederodes JO12-3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 31 | 25 | 6 | 10 | |
6 | sv Parkhout JO12-5 | 7 | 3 | 1 | 3 | 26 | 19 | 7 | 10 | |
7 | S.V. Houten JO12-2JM | 7 | 1 | 0 | 6 | 16 | 33 | -17 | 3 | |
8 | IJFC JO12-4 | 7 | 0 | 0 | 7 | 12 | 67 | -55 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | S.V. Houten JO12-2JM | 4 | 3 | 1 | 0 | 17 | 8 | 9 | 10 | |
2 | VVIJ JO12-4JM | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 11 | -2 | 8 | |
3 | sv Parkhout JO12-6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 | 13 | 0 | 7 | |
4 | IJFC JO12-4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 21 | 18 | 3 | 7 | |
5 | Brederodes JO12-4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 12 | -7 | 3 | |
6 | Focus '07 JO12-4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 | 9 | -3 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Driebergen JO12-3 | 7 | 6 | 0 | 1 | 45 | 23 | 22 | 18 | |
2 | CDW JO12-3JM | 7 | 4 | 0 | 3 | 29 | 16 | 13 | 12 | |
3 | Jonathan JO12-7 | 7 | 4 | 0 | 3 | 26 | 20 | 6 | 12 | |
4 | Schalkwijk JO12-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 21 | 15 | 6 | 9 | |
5 | sv Parkhout JO12-7 | 6 | 3 | 0 | 3 | 26 | 25 | 1 | 9 | |
6 | Vriendenschaar JO12-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 | 24 | -11 | 6 | |
7 | 't Goy JO12-2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 10 | 29 | -19 | 4 | |
8 | S.V. Houten JO12-2JM | 7 | 1 | 1 | 5 | 14 | 32 | -18 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | sv Parkhout JO12-4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 27 | 8 | 19 | 15 | |
2 | CDW JO12-3JM | 5 | 4 | 1 | 0 | 20 | 10 | 10 | 13 | |
3 | Schalkwijk JO12-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 19 | 13 | 6 | 9 | |
4 | Sporting '70 JO12-4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 18 | 13 | 5 | 7 | |
5 | Jonathan JO12-6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 20 | 15 | 5 | 6 | |
6 | 't Goy JO12-1JM | 4 | 1 | 1 | 2 | 13 | 14 | -1 | 4 | |
7 | Vriendenschaar JO12-2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 10 | 27 | -17 | 1 | |
8 | S.V. Houten JO12-2JM | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 32 | -27 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hietbrink, Ben | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.