Naam | Rol | Functie |
---|
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | S.V. Houten JO12-3JM | 6 | 4 | 1 | 1 | 23 | 12 | 11 | 13 | |
2 | Hercules JO12-6 | 6 | 4 | 0 | 2 | 31 | 18 | 13 | 12 | |
3 | Bilt De FC JO12-6 | 6 | 4 | 0 | 2 | 29 | 16 | 13 | 12 | |
4 | DVSU JO12-4 | 6 | 4 | 0 | 2 | 24 | 26 | -2 | 12 | |
5 | Kampong JO12-5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 40 | 19 | 21 | 10 | |
6 | PVC JO12-6 | 6 | 1 | 0 | 5 | 20 | 40 | -20 | 3 | |
7 | Sporting '70 JO12-9JM | 6 | 0 | 0 | 6 | 13 | 49 | -36 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Delta Sports '95 FC JO12-4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 29 | 7 | 22 | 9 | |
2 | 't Goy JO12-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 12 | 4 | 9 | |
3 | Bunnik '73 JO12-4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 25 | 21 | 4 | 7 | |
4 | sv Parkhout JO12-7 | 5 | 2 | 0 | 3 | 16 | 29 | -13 | 6 | |
5 | FC Driebergen JO12-3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 20 | 25 | -5 | 5 | |
6 | S.V. Houten JO12-3JM | 4 | 0 | 1 | 3 | 16 | 28 | -12 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | sv Parkhout JO12-6 | 7 | 5 | 1 | 1 | 36 | 10 | 26 | 16 | |
2 | IJFC JO12-4 | 7 | 5 | 1 | 1 | 37 | 35 | 2 | 16 | |
3 | JSV Nieuwegein JO12-4 | 6 | 4 | 0 | 2 | 37 | 31 | 6 | 12 | |
4 | Focus '07 JO12-3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 27 | 27 | 0 | 9 | |
5 | S.V. Houten JO12-3JM | 7 | 3 | 0 | 4 | 20 | 31 | -11 | 9 | |
6 | Bilt De FC JO12-5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 20 | 14 | 6 | 6 | |
7 | Brederodes JO12-5 | 7 | 2 | 0 | 5 | 20 | 37 | -17 | 6 | |
8 | VVIJ JO12-4JM | 7 | 1 | 0 | 6 | 9 | 21 | -12 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Driebergen JO12-5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 23 | 6 | 17 | 15 | |
2 | Odijk JO12-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 36 | 5 | 31 | 12 | |
3 | Delta Sports '95 FC JO12-5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 5 | 7 | 9 | |
4 | Focus '07 JO12-4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 15 | 19 | -4 | 7 | |
5 | 't Goy JO12-2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 15 | 20 | -5 | 4 | |
6 | Brederodes JO12-5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 20 | -14 | 3 | |
7 | SVL JO12-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 24 | -16 | 3 | |
8 | S.V. Houten JO12-3JM | 4 | 0 | 2 | 2 | 10 | 26 | -16 | 2 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alsaffouri, Omar | Teamspeler | |
Moor, Bowy | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.