Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Flos, Clovis | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Veen, Guido van | Technische staf | Trainer |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Odijk JO12-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 29 | 10 | 19 | 12 | |
2 | DVSU JO12-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 23 | 11 | 12 | 12 | |
3 | Houten JO12-3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 22 | 15 | 7 | 10 | |
4 | Kampong JO12-6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 14 | 19 | -5 | 7 | |
5 | Hercules JO12-5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 11 | 20 | -9 | 3 | |
6 | VSC JO12-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 10 | 34 | -24 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vriendenschaar JO12-2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 24 | 12 | 12 | 10 | |
2 | Kampong JO12-7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 20 | 12 | 8 | 10 | |
3 | Houten JO12-3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 19 | 20 | -1 | 9 | |
4 | sv Parkhout JO12-5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 17 | 10 | 7 | 7 | |
5 | Delta Sports '95 FC JO12-4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 15 | 13 | 2 | 7 | |
6 | Meern De JO12-6 | 5 | 1 | 1 | 3 | 22 | 31 | -9 | 4 | |
7 | PVC JO12-6 | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 18 | -10 | 3 | |
8 | Brederodes JO12-4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 8 | 17 | -9 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark Oud Wulven
Oud Wulfseweg 2
3992 LT Houten
Tel: 030 63 72 179