Naam | Rol | Functie |
---|
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | S.V. Houten JO12-3JM | 6 | 4 | 1 | 1 | 23 | 12 | 11 | 13 | |
2 | Hercules JO12-6 | 6 | 4 | 0 | 2 | 31 | 18 | 13 | 12 | |
3 | Bilt De FC JO12-6 | 6 | 4 | 0 | 2 | 29 | 16 | 13 | 12 | |
4 | DVSU JO12-4 | 6 | 4 | 0 | 2 | 24 | 26 | -2 | 12 | |
5 | Kampong JO12-5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 40 | 19 | 21 | 10 | |
6 | PVC JO12-6 | 6 | 1 | 0 | 5 | 20 | 40 | -20 | 3 | |
7 | Sporting '70 JO12-9JM | 6 | 0 | 0 | 6 | 13 | 49 | -36 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Delta Sports '95 FC JO12-4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 29 | 7 | 22 | 9 | |
2 | 't Goy JO12-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 12 | 4 | 9 | |
3 | Bunnik '73 JO12-4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 25 | 21 | 4 | 7 | |
4 | sv Parkhout JO12-7 | 5 | 2 | 0 | 3 | 16 | 29 | -13 | 6 | |
5 | FC Driebergen JO12-3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 20 | 25 | -5 | 5 | |
6 | S.V. Houten JO12-3JM | 4 | 0 | 1 | 3 | 16 | 28 | -12 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bilt De FC JO12-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Brederodes JO12-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Focus '07 JO12-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | S.V. Houten JO12-3JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | IJFC JO12-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | JSV Nieuwegein JO12-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | sv Parkhout JO12-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | VVIJ JO12-4JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alsaffouri, Omar | Teamspeler | |
Moor, Bowy | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.