Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zwaluwen Utrecht '11 JO12-4 | 6 | 4 | 2 | 0 | 29 | 14 | 15 | 14 | |
2 | DESTO JO12-2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 43 | 7 | 36 | 13 | |
3 | PVCV JO12-3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 31 | 25 | 6 | 12 | |
4 | Jonathan JO12-3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 28 | 17 | 11 | 11 | |
5 | Houten JO12-3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 46 | 13 | 33 | 10 | |
6 | Kampong JO12-6 | 5 | 1 | 0 | 4 | 19 | 34 | -15 | 3 | |
7 | Sporting '70 JO12-4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 12 | 51 | -39 | 3 | |
8 | Bilt De FC JO12-3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 10 | 57 | -47 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JSV Nieuwegein JO12-3 | 6 | 5 | 1 | 0 | 22 | 5 | 17 | 16 | |
2 | Kampong JO12-4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 22 | 20 | 2 | 12 | |
3 | Aurora JO12-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 22 | 13 | 9 | 9 | |
4 | Focus '07 JO12-2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 22 | 11 | 11 | 8 | |
5 | Houten JO12-3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 14 | 11 | 3 | 7 | |
6 | Vriendenschaar JO12-2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 21 | 24 | -3 | 7 | |
7 | 't Goy JO12-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 21 | 20 | 1 | 4 | |
8 | Vreeswijk JO12-2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 46 | -40 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Houten JO12-3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 32 | 10 | 22 | 12 | |
2 | Focus '07 JO12-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 10 | 4 | 9 | |
3 | Benschop JO12-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 6 | |
4 | IJFC JO12-3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 13 | 17 | -4 | 3 | |
5 | Vriendenschaar JO12-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 24 | -15 | 3 | |
6 | VVIJ JO12-3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 10 | 18 | -8 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PVC JO12-2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 45 | 26 | 19 | 21 | |
2 | IJFC JO12-2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 26 | 22 | 4 | 15 | |
3 | Meern De JO12-2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 32 | 22 | 10 | 10 | |
4 | Geinoord Nieuwegein JO12-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 27 | 30 | -3 | 9 | |
5 | Brederodes JO12-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 23 | 25 | -2 | 6 | |
6 | Kampong JO12-3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 20 | 20 | 0 | 4 | |
7 | Houten JO12-3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 18 | 18 | 0 | 3 | |
8 | Delta Sports '95 FC JO12-4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 10 | 38 | -28 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bochove, Lars van | Teamspeler | |
Houweling, Julian | Teamspeler | |
Laarhoven, Guus | Teamspeler | |
Tessel, Niels van | Teamspeler | |
Vliet, Joah van | Teamspeler | |
Vloet, Jeroen | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.