| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Blanken, Rens | Technische staf | Trainer |
| Boer, Ferdie | Technische staf | Trainer |
| Gussekloo, Robbert | Technische staf | Trainer |
| Lentink, Sofie | Overige staf | Teammanager |
| Rijksen, Chris | Overige staf | Teammanager |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maarssen JO12-3 | 7 | 6 | 0 | 1 | 31 | 13 | 18 | 18 | |
| 2 | S.V. Houten JO12-3JM | 7 | 5 | 1 | 1 | 49 | 27 | 22 | 16 | |
| 3 | JSV Nieuwegein JO12-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 35 | 12 | 23 | 15 | |
| 4 | Kampong JO12-4 | 6 | 3 | 0 | 3 | 27 | 18 | 9 | 9 | |
| 5 | IJFC JO12-2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 29 | 28 | 1 | 9 | |
| 6 | VVIJ JO12-4JM | 7 | 2 | 2 | 3 | 21 | 23 | -2 | 8 | |
| 7 | Sporting '70 JO12-4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 12 | 34 | -22 | 4 | |
| 8 | Zwaluwen Utrecht '11 JO12-2 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 56 | -49 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vriendenschaar JO12-1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 29 | 15 | 14 | 19 | |
| 2 | Brederodes JO12-3 | 7 | 5 | 1 | 1 | 27 | 9 | 18 | 16 | |
| 3 | Benschop JO12-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 25 | 10 | 15 | 16 | |
| 4 | sv Parkhout JO12-3 | 7 | 4 | 0 | 3 | 40 | 17 | 23 | 12 | |
| 5 | VVIJ JO12-3 | 7 | 2 | 2 | 3 | 22 | 23 | -1 | 8 | |
| 6 | S.V. Houten JO12-3JM | 7 | 2 | 1 | 4 | 21 | 31 | -10 | 7 | |
| 7 | IJFC JO12-2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 15 | 26 | -11 | 3 | |
| 8 | Focus '07 JO12-2 | 7 | 0 | 0 | 7 | 10 | 58 | -48 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DOVO JO12-4 | 7 | 5 | 1 | 1 | 21 | 15 | 6 | 16 | |
| 2 | Sporting '70 JO12-3 | 7 | 5 | 0 | 2 | 47 | 18 | 29 | 15 | |
| 3 | Hercules JO12-4 | 7 | 4 | 1 | 2 | 36 | 18 | 18 | 13 | |
| 4 | CDW JO12-2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 30 | 28 | 2 | 12 | |
| 5 | S.V. Houten JO12-3JM | 7 | 4 | 0 | 3 | 26 | 29 | -3 | 12 | |
| 6 | Odijk JO12-1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 17 | 27 | -10 | 8 | |
| 7 | FC Driebergen JO12-2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 28 | 31 | -3 | 6 | |
| 8 | ST FC Delta Sports'95/SV Houten MO12-1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 5 | 44 | -39 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DOSC JO12-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 5 | 10 | 6 | |
| 2 | Hercules JO12-4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 8 | 5 | 6 | |
| 3 | S.V. Houten JO12-3JM | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 7 | 2 | 6 | |
| 4 | DVSU JO12-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 15 | 4 | 11 | 3 | |
| 5 | Sporting '70 JO12-3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 9 | -3 | 3 | |
| 6 | Jonathan JO12-6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 28 | -25 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Boer, Lily | Teamspeler | |
| Gussekloo, Roef | Teamspeler | |
| Overtoom, Faas | Teamspeler | |
| Trouw, Dylan | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.