Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Lukasse-Jongerman, Martine | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brederodes JO12-3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 37 | 8 | 29 | 15 | |
2 | Vianen JO12-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 34 | 12 | 22 | 12 | |
3 | Houten JO12-4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 20 | 14 | 6 | 12 | |
4 | Focus '07 JO12-3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 26 | 29 | -3 | 7 | |
5 | Delta Sports '95 FC JO12-5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 23 | 20 | 3 | 4 | |
6 | JSV Nieuwegein JO12-4 | 5 | 0 | 2 | 3 | 21 | 40 | -19 | 2 | |
7 | VVIJ JO12-5JM | 5 | 0 | 0 | 5 | 9 | 47 | -38 | 0 |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jonathan JO12-5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 16 | 6 | 10 | 10 | |
2 | Houten JO12-4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 21 | 11 | 10 | 9 | |
3 | KVVA JO12-2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 14 | 7 | 7 | 8 | |
4 | Delta Sports '95 FC JO12-5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 14 | 10 | 4 | 3 | |
5 | Hercules JO12-5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 17 | -5 | 3 | |
6 | 't Goy JO12-2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 8 | 34 | -26 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KVVA JO12-2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 33 | 10 | 23 | 15 | |
2 | Jonathan JO12-5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 9 | 4 | 9 | |
3 | Delta Sports '95 FC JO12-5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 23 | 18 | 5 | 8 | |
4 | Houten JO12-4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 24 | 23 | 1 | 7 | |
5 | DOVO JO12-4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 20 | 26 | -6 | 7 | |
6 | Amsvorde JO12-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 22 | 25 | -3 | 6 | |
7 | Focus '07 JO12-4 | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 30 | -24 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.