Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Csik, Feri | Technische staf | Trainer |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Houten JO12-4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 32 | 10 | 22 | 15 | |
2 | Delta Sports '95 FC JO12-6 | 5 | 3 | 1 | 1 | 25 | 11 | 14 | 10 | |
3 | Jonathan JO12-5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 30 | 17 | 13 | 10 | |
4 | Odijk JO12-3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 22 | 30 | -8 | 6 | |
5 | s.v. Parkhout JO12-8JM | 5 | 1 | 0 | 4 | 11 | 28 | -17 | 3 | |
6 | Bunnik '73 JO12-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 12 | 36 | -24 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Odijk JO12-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 38 | 10 | 28 | 12 | |
2 | Jonathan JO12-8 | 4 | 3 | 0 | 1 | 30 | 11 | 19 | 9 | |
3 | Kampong JO12-8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 7 | 9 | 6 | |
4 | DOSC JO12-3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
5 | FC De Bilt MO12-4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 8 | -3 | 3 | |
6 | Sporting '70 JO12-7JM | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 21 | -15 | 3 | |
7 | Houten JO12-4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 41 | -32 | 3 | |
8 | Saestum JO12-2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 10 | 16 | -6 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark Oud Wulven
Oud Wulfseweg 2
3992 LT Houten
Tel: 030 63 72 179