Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Veen, Folkert | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Benschop JO12-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 44 | 11 | 33 | 13 | |
2 | Lopik JO12-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 34 | 14 | 20 | 13 | |
3 | Houten JO12-4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 21 | 24 | -3 | 6 | |
4 | VVIJ JO12-6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 20 | 23 | -3 | 6 | |
5 | Vreeswijk JO12-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 21 | 27 | -6 | 6 | |
6 | Geinoord Nieuwegein JO12-4 | 5 | 0 | 0 | 5 | 13 | 54 | -41 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Veen, ZiYue | Teamspeler | |
Vloet, Lucas | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.