Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Jansen, Sven | Technische staf | Trainer/coach |
Jansen, Sven | Overige staf | Teammanager |
Vos, Marcel | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
Dinsdag | 17:15-18:30 | Veld 2 | Kleedkamer 8 |
Donderdag | 17:15-18:30 | Veld 1 | Kleedkamer 8 |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Houten O13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
2 | DHC JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
3 | Quick '20 JO13-1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
4 | Purmersteijn JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
5 | Sporting Martinus JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
6 | UDI'19/CSU JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
7 | Smitshoek JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
8 | HFC '15 JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Houten O13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
2 | Quick '20 JO13-1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
3 | DHC JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
4 | Purmersteijn JO13-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
5 | FC Amsterdam JO13-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
6 | Barendrecht JO13-1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
7 | Gvav-Rapiditas JO13-1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
8 | JEKA JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Houten O13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
2 | DHC JO13-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
3 | Purmersteijn JO13-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
4 | Quick '20 JO13-1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Houten O13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
2 | DHC JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Houten O13-1 | 10 | 10 | 0 | 0 | 48 | 7 | 41 | 30 | |
2 | PVCV JO13-1 | 10 | 8 | 0 | 2 | 45 | 13 | 32 | 24 | |
3 | Roda '46 JO13-1 | 10 | 7 | 1 | 2 | 30 | 14 | 16 | 22 | |
4 | Hercules JO13-1 | 10 | 6 | 0 | 4 | 39 | 14 | 25 | 18 | |
5 | DOVO JO13-1 | 10 | 5 | 2 | 3 | 28 | 19 | 9 | 17 | |
6 | Bennekom JO13-1 | 10 | 4 | 2 | 4 | 24 | 15 | 9 | 14 | |
7 | Victoria JO13-1 | 10 | 4 | 1 | 5 | 20 | 30 | -10 | 13 | |
8 | Elinkwijk JO13-1 | 10 | 2 | 3 | 5 | 13 | 21 | -8 | 9 | |
9 | Theole JO13-1 | 10 | 1 | 3 | 6 | 11 | 31 | -20 | 6 | |
10 | Emplina JO13-1 | 10 | 1 | 1 | 8 | 15 | 53 | -38 | 4 | |
11 | FC Engelen JO13-1 | 10 | 0 | 1 | 9 | 10 | 66 | -56 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Houten O13-1 | 10 | 7 | 1 | 2 | 31 | 14 | 17 | 22 | |
2 | SC 't Zand JO13-1JM | 10 | 6 | 0 | 4 | 30 | 19 | 11 | 18 | |
3 | Baronie JO13-1 | 10 | 5 | 2 | 3 | 35 | 18 | 17 | 17 | |
4 | JEKA JO13-1 | 9 | 4 | 2 | 3 | 23 | 22 | 1 | 14 | |
5 | UNA JO13-1JM | 9 | 3 | 1 | 5 | 12 | 28 | -16 | 10 | |
6 | VOAB JO13-1 | 10 | 0 | 2 | 8 | 13 | 43 | -30 | 2 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Halal, Shakir | Teamspeler | |
Hunte, Jerayno | Teamspeler | |
Maurik, Casper | Teamspeler | |
Nieuwenhuis-Rey, Toine | Teamspeler | |
Posthouwer, Alan | Teamspeler | |
Rijken, Daniël | Teamspeler | |
Steen, Dean van der | Teamspeler | |
Ultee, Semmy | Teamspeler | |
Vos, Julius | Teamspeler | |
Zon, Jack van | Teamspeler | |
Zwambag, Levi | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.