| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Sluijs, Kaei Nea Van der | Technische staf | Trainer/coach |
| Verspeek, Ricardo | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|---|---|---|
| Dinsdag | 18:00-19:15 | Veld 4 | Kleedkamer 4 |
| Donderdag | 17:15-18:30 | Veld 4 | Kleedkamer 4 |
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Soest SO JO13-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 27 | 11 | 16 | 15 | |
| 2 | Kampong JO13-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 19 | 8 | 11 | 12 | |
| 3 | PVCV JO13-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 14 | 10 | 4 | 9 | |
| 4 | Hercules JO13-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 14 | -3 | 6 | |
| 5 | Houten O13-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 20 | -11 | 3 | |
| 6 | Sporting '70 JO13-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 19 | -17 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PVCV JO13-3 | 7 | 7 | 0 | 0 | 32 | 10 | 22 | 21 | |
| 2 | Breukelen FC JO13-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 9 | 7 | 13 | |
| 3 | PVC JO13-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 23 | 16 | 7 | 10 | |
| 4 | Maarssen JO13-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 17 | 13 | 4 | 10 | |
| 5 | Hercules JO13-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 15 | 17 | -2 | 9 | |
| 6 | Kampong JO13-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 15 | -4 | 7 | |
| 7 | Houten O13-2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 10 | 28 | -18 | 6 | |
| 8 | VVIJ JO13-1 | 7 | 0 | 2 | 5 | 9 | 25 | -16 | 2 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Buijsman, Lyam | Teamspeler | |
| Gloerich, Jesse | Teamspeler | |
| Iken, Amin | Teamspeler | |
| Toufik, Aymen | Teamspeler | |
| Verspeek, Lennon | Teamspeler | |
| Ziyani, Amine | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.