Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Anken, Derk | Technische staf | Trainer |
Jansen, Sven | Technische staf | Trainer/coach |
Vos, Marcel | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sportlust '46 JO13-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 23 | 1 | 22 | 9 | |
2 | Montfoort S.V.'19 JO13-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 19 | 13 | 6 | 7 | |
3 | VVIJ JO13-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 19 | 14 | 5 | 7 | |
4 | JSV Nieuwegein JO13-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 10 | -2 | 6 | |
5 | Meern De JO13-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 16 | -4 | 6 | |
6 | Houten JO13-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 19 | -7 | 6 | |
7 | Geinoord Nieuwegein JO13-1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 12 | 11 | 1 | 5 | |
8 | Brederodes JO13-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 3 | |
9 | Delta Sports '95 FC JO13-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 16 | 10 | 6 | 3 | |
10 | Focus '07 JO13-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 6 | 3 | 3 | |
11 | Vriendenschaar JO13-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 28 | -28 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Meern De JO13-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 34 | 6 | 28 | 9 | |
2 | OSM '75 JO13-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 11 | 1 | 6 | |
3 | Houten JO13-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 15 | -8 | 3 | |
4 | TOV JO13-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 27 | -21 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Halal, Shakir | Teamspeler | |
Posthouwer, Alan | Teamspeler | |
Ultee, Semmy | Teamspeler | |
Zon, Jack van | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.