Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Sluijs, Kaei Nea van der | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Zumbrink, Mike | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
Dinsdag | 17:15-18:30 | Veld 2 | Kleedkamer 9 |
Donderdag | 17:15-18:30 | Veld 1 | Kleedkamer 10 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Focus '07 JO13-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 3 | 11 | 6 | |
2 | Hercules JO13-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 6 | |
3 | Brederodes JO13-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 6 | |
4 | VVIJ JO13-1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | |
5 | Montfoort S.V, JO13-1JM | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
6 | PVC JO13-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
7 | Meern De JO13-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
8 | PVCV JO13-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
9 | Sporting '70 JO13-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 | 0 | |
10 | Houten O13-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
11 | SVF JO13-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | -7 | 0 | |
12 | Jonathan JO13-3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | -13 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sporting '70 JO13-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 22 | 9 | 13 | 9 | |
2 | Delta Sports '95 FC JO13-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 17 | 5 | 12 | 9 | |
3 | SVF JO13-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 17 | 15 | 2 | 6 | |
4 | Jonathan JO13-3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 20 | -11 | 3 | |
5 | Houten O13-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 20 | -16 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Delta Sports '95 FC JO13-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 23 | 7 | 16 | 21 | |
2 | Jonathan JO13-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 34 | 5 | 29 | 18 | |
3 | Focus '07 JO13-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 17 | 19 | -2 | 15 | |
4 | Brederodes JO13-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 17 | 18 | -1 | 10 | |
5 | SVF JO13-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 14 | 31 | -17 | 6 | |
6 | VVIJ JO13-1 | 7 | 1 | 2 | 4 | 11 | 13 | -2 | 5 | |
7 | Houten O13-2 | 7 | 0 | 3 | 4 | 8 | 23 | -15 | 3 | |
8 | Geinoord Nieuwegein JO13-1 | 7 | 0 | 2 | 5 | 13 | 21 | -8 | 2 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aami, Suhaib | Teamspeler | |
Boukharbach, Nadir | Teamspeler | |
Dieten, Xavi van | Teamspeler | |
Loukili, Mounir | Teamspeler | |
Pluim, Jayden | Teamspeler | |
Visser, Nathan | Teamspeler | |
Zumbrink, Levi | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.