Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Houten JO13-3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 2 | 16 | 9 | |
2 | Lopik JO13-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 7 | 4 | 9 | |
3 | PVC JO13-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 3 | 9 | 6 | |
4 | UVV JO13-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 7 | 1 | 6 | |
5 | VVA Achterberg JO13-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 10 | 0 | 6 | |
6 | Focus '07 JO13-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 11 | -3 | 6 | |
7 | Geinoord Nieuwegein JO13-2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | 4 | |
8 | Meern De MO13-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 4 | |
9 | PVCV JO13-3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 12 | 0 | 3 | |
10 | SCH '44 JO13-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 11 | -4 | 3 | |
11 | VVIJ JO13-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 21 | -18 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CDW JO13-1G | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | 4 | 15 | 9 | |
2 | Houten JO13-3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 5 | 11 | 6 | |
3 | Delta Sports '95 FC JO13-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 9 | -4 | 3 | |
4 | 't Goy JO13-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 25 | -22 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ottevanger, Rick | Teamspeler | |
Straaten, Gijs van | Teamspeler |
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.