Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beekwilder, Jasper | Technische staf | Trainer/coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
Dinsdag | 17:15-18:30 | Veld 4 | Kleedkamer ? |
Donderdag | 17:15-18:30 | Veld 4 | Kleedkamer ? |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Breukelen FC JO13-2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 45 | 11 | 34 | 21 | |
2 | SCH '44 JO13-2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 28 | 18 | 10 | 15 | |
3 | Nieuw Utrecht SV JO13-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 28 | 21 | 7 | 12 | |
4 | OSM '75 JO13-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 30 | 19 | 11 | 10 | |
5 | Delta Sports '95 FC JO13-2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 27 | 21 | 6 | 10 | |
6 | PVCV JO13-4 | 7 | 2 | 1 | 4 | 12 | 21 | -9 | 7 | |
7 | sv Parkhout JO13-2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 9 | 38 | -29 | 4 | |
8 | Houten O13-4 | 7 | 1 | 0 | 6 | 10 | 40 | -30 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kampong JO13-3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 8 | 5 | 9 | |
2 | Zwaluwen Utrecht '11 JO13-1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 11 | 6 | 5 | 8 | |
3 | Houten O13-4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 25 | 7 | 18 | 7 | |
4 | FC Driebergen JO13-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 8 | 2 | 6 | |
5 | Bilt De FC JO13-3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 17 | -7 | 4 | |
6 | Delta Sports '95 FC JO13-3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 27 | -23 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beekwilder, Daan | Teamspeler | |
Buijserd, Louk | Teamspeler | |
Loukili, Lemnouar | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.