| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Doornbos, Kosse | Technische staf | Trainer |
| Heuvel, Frank vd | Technische staf | Trainer |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|---|---|---|
| Dinsdag | 17:15-18:30 | Veld 4 | Kleedkamer ? |
| Donderdag | 17:15-18:30 | Veld 4 | Kleedkamer ? |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Montfoort S.V.'19 JO13-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 29 | 2 | 27 | 12 | |
| 2 | sv Parkhout JO13-4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 15 | 8 | 7 | 7 | |
| 3 | VVIJ JO13-2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 7 | -1 | 7 | |
| 4 | IJFC JO13-3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 | 23 | -12 | 3 | |
| 5 | Houten O13-4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 26 | -21 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UVV JO13-3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 6 | |
| 2 | OSM '75 JO13-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 4 | 7 | 6 | |
| 3 | Houten O13-4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 13 | 6 | 7 | 4 | |
| 4 | Focus '07 JO13-4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 11 | -5 | 3 | |
| 5 | DVSU JO13-3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 8 | -2 | 1 | |
| 6 | JSV Nieuwegein JO13-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0 | |
| 7 | Schalkwijk JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | -7 | 0 | |
| 8 | sv Parkhout JO13-5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 11 | -9 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Gelder, Adam de | Teamspeler | |
| Moor, Bowy | Teamspeler |
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.