Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Swanink, Marcel | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
Dinsdag | 17:15-18:30 | Veld 4 | Kleedkamer ? |
Donderdag | 17:15-18:30 | Veld 4 | Kleedkamer ? |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IJFC JO13-2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 31 | 12 | 19 | 16 | |
2 | DESTO JO13-4 | 7 | 4 | 3 | 0 | 28 | 12 | 16 | 15 | |
3 | Maarssen JO13-3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 16 | 11 | 5 | 13 | |
4 | S.V. Houten JO13-5 | 7 | 4 | 1 | 2 | 14 | 11 | 3 | 13 | |
5 | Meern De JO13-6 | 7 | 3 | 1 | 3 | 19 | 30 | -11 | 10 | |
6 | PVCV JO13-6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 16 | 31 | -15 | 6 | |
7 | OSM '75 JO13-2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 14 | 22 | -8 | 4 | |
8 | PVC JO13-3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 20 | 29 | -9 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | S.V. Houten JO13-5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 17 | 3 | 14 | 12 | |
2 | sv Parkhout JO13-4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 21 | 10 | 11 | 9 | |
3 | JSV Nieuwegein JO13-4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 6 | 4 | 9 | |
4 | DVSU JO13-4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 15 | -6 | 4 | |
5 | DESTO JO13-5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 10 | 14 | -4 | 1 | |
6 | Montfoort S.V.'19 JO13-3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 22 | -19 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | sv Parkhout JO13-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 3 | |
2 | Odijk JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
3 | Meern De JO13-4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 5 | 3 | 3 | |
4 | Saestum JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
5 | DOSC JO13-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
6 | Kampong JO13-4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
7 | Bilt De FC JO13-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | S.V. Houten JO13-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Hoogland JO13-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
10 | Sporting '70 JO13-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 8 | -3 | 0 | |
11 | Victoria JO13-7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
12 | FC Driebergen JO13-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boucher, Loren | Teamspeler |
Er zijn 15 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.