| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Leenen, Lennaert | Technische staf | Trainer |
| Leenen-Koene, Anouk | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|---|---|---|
| Dinsdag | 17:15-18:30 | Veld 4 | Kleedkamer ? |
| Donderdag | 17:15-18:30 | Veld 4 | Kleedkamer ? |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S.V. Houten JO13-5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 29 | 9 | 20 | 12 | |
| 2 | Zwaluwen Utrecht '11 JO13-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 28 | 15 | 13 | 9 | |
| 3 | Delta Sports '95 FC JO13-4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 22 | 12 | 10 | 6 | |
| 4 | Vianen JO13-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 18 | 24 | -6 | 3 | |
| 5 | sv Parkhout JO13-5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 44 | -37 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DVSU JO13-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 26 | 14 | 12 | 15 | |
| 2 | sv Parkhout JO13-2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 27 | 17 | 10 | 15 | |
| 3 | Vriendenschaar JO13-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 28 | 20 | 8 | 15 | |
| 4 | Jonathan JO13-3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 25 | 12 | 13 | 13 | |
| 5 | Aurora JO13-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 25 | 14 | 11 | 13 | |
| 6 | Sporting '70 JO13-2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 25 | 18 | 7 | 9 | |
| 7 | Delta Sports '95 FC JO13-3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 8 | 31 | -23 | 3 | |
| 8 | S.V. Houten JO13-5 | 7 | 0 | 0 | 7 | 8 | 46 | -38 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sporting '70 JO13-4 | 9 | 7 | 0 | 2 | 46 | 19 | 27 | 21 | |
| 2 | Kampong JO13-4 | 9 | 7 | 0 | 2 | 31 | 17 | 14 | 21 | |
| 3 | S.V. Houten JO13-5 | 10 | 7 | 0 | 3 | 46 | 21 | 25 | 21 | |
| 4 | Maarssen JO13-4 | 10 | 7 | 0 | 3 | 41 | 18 | 23 | 21 | |
| 5 | SVM JO13-2 | 10 | 5 | 1 | 4 | 34 | 31 | 3 | 16 | |
| 6 | Jonathan JO13-6 | 10 | 5 | 0 | 5 | 28 | 29 | -1 | 15 | |
| 7 | Bilt De FC JO13-3 | 10 | 4 | 1 | 5 | 27 | 36 | -9 | 13 | |
| 8 | Hercules JO13-3 | 9 | 3 | 1 | 5 | 29 | 36 | -7 | 10 | |
| 9 | Loosdrecht JO13-3 | 9 | 3 | 1 | 5 | 20 | 32 | -12 | 10 | |
| 10 | Delta Sports '95 FC JO13-4 | 10 | 3 | 1 | 6 | 24 | 36 | -12 | 10 | |
| 11 | PVCV JO13-8 | 10 | 2 | 1 | 7 | 21 | 54 | -33 | 7 | |
| 12 | OSM '75 MO14-1 | 10 | 2 | 0 | 8 | 25 | 43 | -18 | 6 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jonathan JO13-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 3 | |
| 2 | S.V. Houten JO13-5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | -7 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Alsaffouri, Omar | Teamspeler | |
| Heijman, Rens | Teamspeler | |
| Hietbrink, Ben | Teamspeler | |
| Leenen, Raf | Teamspeler | |
| Lombard, Henke Willem | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.