Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Rijn, Joost van | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
Maandag | 18:30-19:30 | Veld 4 | Kleedkamer ? |
Woensdag | 18:30-19:30 | Veld 1 | Kleedkamer ? |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aurora JO13-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 59 | 11 | 48 | 21 | |
2 | 't Goy JO13-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 34 | 21 | 13 | 15 | |
3 | FZO JO13-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 24 | 17 | 7 | 13 | |
4 | Kampong JO13-6 | 7 | 4 | 1 | 2 | 26 | 22 | 4 | 13 | |
5 | Houten JO13-6 | 7 | 2 | 3 | 2 | 29 | 22 | 7 | 9 | |
6 | Saestum JO13-2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 19 | 38 | -19 | 6 | |
7 | Hercules JO13-4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 21 | 44 | -23 | 4 | |
8 | Jonathan JO13-6 | 7 | 0 | 0 | 7 | 10 | 47 | -37 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Houten JO13-6 | 7 | 7 | 0 | 0 | 51 | 10 | 41 | 21 | |
2 | Kampong JO13-6 | 6 | 5 | 0 | 1 | 37 | 9 | 28 | 15 | |
3 | DVSU JO13-3 | 7 | 4 | 0 | 3 | 34 | 29 | 5 | 12 | |
4 | Zwaluwen Utrecht '11 JO13-2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 31 | 31 | 0 | 9 | |
5 | Jonathan JO13-7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 15 | 26 | -11 | 7 | |
6 | Focus '07 JO13-4 | 7 | 2 | 0 | 5 | 16 | 46 | -30 | 6 | |
7 | Meern De JO13-7 | 7 | 1 | 2 | 4 | 17 | 33 | -16 | 5 | |
8 | Hercules JO13-4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 14 | 31 | -17 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vriendenschaar JO13-1 | 11 | 10 | 1 | 0 | 61 | 16 | 45 | 31 | |
2 | Lopik JO13-1 | 11 | 8 | 1 | 2 | 45 | 11 | 34 | 25 | |
3 | JSV Nieuwegein JO13-2 | 11 | 6 | 2 | 3 | 56 | 30 | 26 | 20 | |
4 | Benschop JO13-1 | 10 | 6 | 1 | 3 | 38 | 19 | 19 | 19 | |
5 | Vianen JO13-1 | 10 | 6 | 1 | 3 | 40 | 38 | 2 | 19 | |
6 | Vreeswijk JO13-2 | 10 | 5 | 1 | 4 | 30 | 40 | -10 | 16 | |
7 | Kampong JO13-6 | 11 | 5 | 1 | 5 | 37 | 34 | 3 | 16 | |
8 | Houten JO13-6 | 11 | 3 | 2 | 6 | 24 | 44 | -20 | 11 | |
9 | Focus '07 JO13-3 | 10 | 3 | 1 | 6 | 26 | 37 | -11 | 10 | |
10 | VVIJ JO13-7 | 11 | 3 | 1 | 7 | 42 | 39 | 3 | 10 | |
11 | Montfoort S.V.'19 JO13-2 | 11 | 1 | 2 | 8 | 23 | 45 | -22 | 5 | |
12 | UVV JO13-3 | 9 | 0 | 0 | 9 | 13 | 82 | -69 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Anbar, Yassir | Teamspeler | |
Fransman, Koen | Teamspeler | |
Oort, Luuk van | Teamspeler | |
Rijn, Niels van | Teamspeler | |
Santen, Jamilo van | Teamspeler | |
Spekkels, Dje | Teamspeler | |
Stam, Vigo | Teamspeler | |
Stauber, Steff | Teamspeler | |
Verkaik, Daan | Teamspeler | |
Vroom, Olivier | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.