Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Broeke, Pascal | Overige staf | Teammanager |
Flos, Clovis | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
Maandag | 18:30-19:30 | Veld 4 | Kleedkamer ? |
Woensdag | 18:30-19:30 | Veld 1 | Kleedkamer ? |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sporting '70 JO13-3 | 7 | 6 | 0 | 1 | 41 | 12 | 29 | 18 | |
2 | Bilt De FC JO13-3 | 7 | 6 | 0 | 1 | 34 | 8 | 26 | 18 | |
3 | DVSU JO13-2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 34 | 24 | 10 | 15 | |
4 | S.V. Houten JO13-6 | 7 | 3 | 0 | 4 | 20 | 25 | -5 | 9 | |
5 | Kampong JO13-5 | 7 | 2 | 1 | 4 | 22 | 26 | -4 | 7 | |
6 | PVC JO13-4JM | 7 | 2 | 1 | 4 | 18 | 26 | -8 | 7 | |
7 | Maarssen JO13-4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 16 | 36 | -20 | 4 | |
8 | Hercules JO13-5 | 7 | 1 | 1 | 5 | 14 | 42 | -28 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vriendenschaar JO13-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 29 | 12 | 17 | 12 | |
2 | sv Parkhout JO13-3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 29 | 7 | 22 | 10 | |
3 | Brederodes JO13-3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 14 | 20 | -6 | 6 | |
4 | 't Goy JO13-2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | 9 | 2 | 4 | |
5 | Focus '07 JO13-4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 25 | -21 | 3 | |
6 | S.V. Houten JO13-6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 17 | -14 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sporting '70 JO13-4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
2 | DESTO JO13-6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
3 | Bilt De FC JO13-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | DVSU JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Elinkwijk JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | S.V. Houten JO13-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Maarssen JO13-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Montfoort S.V.'19 JO13-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | SCH '44 JO13-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | IJFC JO13-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
11 | Breukelen FC JO13-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Akchich, Junayd | Teamspeler | |
Broeke, Lucas | Teamspeler | |
Hagemeyer, Koen | Teamspeler | |
Heijkamp, Jayden | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.