Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Elyazidi, Mohamed Ali | Technische staf | Trainer/coach |
Elyazidi, Mohamed Ali | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
Dinsdag | 18:30-20:00 | Veld 1 | Kleedkamer 1 |
Donderdag | 18:30-20:00 | Veld 2 | Kleedkamer 1 |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Victoria JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
2 | SV Overvecht/De Dreef JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
3 | Tricht JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
4 | Maarssen JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
5 | Argon JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Hercules JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Jonathan JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | JSV Nieuwegein JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | UVV JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
10 | Kampong JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
11 | Huizen JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
12 | Houten O14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sporting Martinus JO14-1 | 11 | 9 | 0 | 2 | 27 | 13 | 14 | 27 | |
2 | RODA '23 Rksv JO14-1 | 11 | 8 | 2 | 1 | 57 | 24 | 33 | 26 | |
3 | Houten O14-1 | 11 | 7 | 1 | 3 | 40 | 20 | 20 | 22 | |
4 | SV Overvecht/De Dreef JO14-1 | 11 | 7 | 0 | 4 | 25 | 21 | 4 | 21 | |
5 | FC Lisse JO14-1 | 11 | 6 | 0 | 5 | 36 | 21 | 15 | 18 | |
6 | SJC JO14-1 | 11 | 4 | 2 | 5 | 27 | 26 | 1 | 14 | |
7 | Argon JO14-1 | 11 | 3 | 4 | 4 | 22 | 24 | -2 | 13 | |
8 | Meerburg JO14-1JM | 11 | 4 | 2 | 5 | 24 | 32 | -8 | 13 | |
9 | RKAVIC JO14-1 | 11 | 4 | 1 | 6 | 21 | 35 | -14 | 13 | |
10 | Sportlust '46 JO14-1 | 11 | 3 | 2 | 6 | 25 | 39 | -14 | 11 | |
11 | sv Parkhout JO14-1 | 11 | 2 | 1 | 8 | 14 | 34 | -20 | 6 | |
12 | Jodan Boys, de JO14-1 | 11 | 1 | 1 | 9 | 6 | 35 | -29 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Houten O14-1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | |
2 | Kampong JO14-1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | |
3 | sv Parkhout JO14-1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Houten O14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
2 | Focus '07 JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |
Geen informatie