| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Bors, Luc | Technische staf | Trainer/coach |
| Wetemans, Chris | Overige staf | Teammanager |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|---|---|---|
| Dinsdag | 18:30-20:00 | Veld 1 | Kleedkamer 1 |
| Donderdag | 18:30-20:00 | Veld 2 | Kleedkamer 1 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roda JC JO14-1 | 14 | 11 | 1 | 2 | 50 | 16 | 34 | 34 | |
| 2 | PVCV JO14-1 | 14 | 9 | 3 | 2 | 61 | 16 | 45 | 30 | |
| 3 | De Meern JO14-1 | 14 | 9 | 1 | 4 | 46 | 22 | 24 | 28 | |
| 4 | Fortuna Sittard JO14-1 | 14 | 8 | 2 | 4 | 56 | 21 | 35 | 26 | |
| 5 | TVC Breda JO14-1 | 14 | 6 | 2 | 6 | 45 | 25 | 20 | 20 | |
| 6 | FC Eindhoven JO14-1 | 14 | 5 | 1 | 8 | 36 | 31 | 5 | 16 | |
| 7 | Houten O14-1 | 14 | 3 | 0 | 11 | 19 | 57 | -38 | 9 | |
| 8 | DIO '30 JO14-1JM | 14 | 0 | 0 | 14 | 1 | 126 | -125 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Westlandia JO14-1 | 10 | 7 | 2 | 1 | 26 | 8 | 18 | 23 | |
| 2 | DHC JO14-1 | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 | 13 | 7 | 20 | |
| 3 | FC Oudewater JO14-1 | 10 | 6 | 1 | 3 | 25 | 18 | 7 | 19 | |
| 4 | JVOZ JO14-1 | 10 | 6 | 0 | 4 | 35 | 25 | 10 | 18 | |
| 5 | HBS JO14-1 | 10 | 6 | 0 | 4 | 33 | 29 | 4 | 18 | |
| 6 | VELO JO14-1 | 10 | 5 | 2 | 3 | 19 | 16 | 3 | 17 | |
| 7 | Alexandria'66 JO14-1 | 10 | 5 | 1 | 4 | 37 | 26 | 11 | 16 | |
| 8 | Sportclub Excelsior JO14-1 | 10 | 5 | 0 | 5 | 28 | 32 | -4 | 15 | |
| 9 | Oranje Wit JO14-1 | 9 | 4 | 1 | 4 | 20 | 23 | -3 | 13 | |
| 10 | Spijkenisse JO14-1 | 11 | 3 | 3 | 5 | 22 | 25 | -3 | 12 | |
| 11 | FC Lisse JO14-1 | 10 | 3 | 1 | 6 | 20 | 27 | -7 | 10 | |
| 12 | S.V. Den Hoorn JO14-1 | 10 | 2 | 2 | 6 | 19 | 30 | -11 | 8 | |
| 13 | WCR JO14-1 | 8 | 2 | 1 | 5 | 10 | 21 | -11 | 6 | |
| 14 | Houten O14-1 | 10 | 1 | 0 | 9 | 14 | 35 | -21 | 3 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Volendam JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 1 | 11 | 3 | |
| 2 | SC Feyenoord JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 3 | |
| 3 | Almere City JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 3 | |
| 4 | FC Utrecht JO14-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 3 | |
| 5 | Hollandia JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 3 | |
| 6 | PVCV JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 | |
| 7 | Quick Boys JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 3 | |
| 8 | FC Twente/Heracles Academie JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 3 | |
| 9 | De Graafschap JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 3 | |
| 10 | Spartaan'20 JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
| 11 | Forum Sport JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
| 12 | Willem II JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
| 13 | msv De Betrokken Spartaan JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
| 14 | FC Eindhoven JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
| 15 | NAC Breda JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
| 16 | SC Cambuur JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| 17 | FC Groningen JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| 18 | Spakenburg JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| 19 | TVC Breda JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
| 20 | TOGB JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 21 | Waterwijk asc JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 22 | De Meern JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 23 | Victoria JO14-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 24 | Zeeburgia avv JO14-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 25 | Quick JO14-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 26 | FC Dordrecht JO14-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 27 | AFC 34 JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| 28 | JVOZ JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| 29 | Barendrecht JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 30 | Fortuna Sittard JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
| 31 | MVV Maastricht JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
| 32 | SDZ JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
| 33 | DIO '30 JO14-1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
| 34 | DVS'33 Ermelo JO14-1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
| 35 | Go Ahead Eagles JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
| 36 | Alphense Boys JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
| 37 | Koninklijke HFC JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
| 38 | Roda JC JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
| 39 | SDO JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
| 40 | Roda '46 JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 | 0 | |
| 41 | Houten O14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | -6 | 0 | |
| 42 | Unicum JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 | |
| 43 | WV-HEDW JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 | |
| 44 | HBS JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | -8 | 0 | |
| 45 | FC Meppel JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | -9 | 0 | |
| 46 | Nootdorp JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | -9 | 0 | |
| 47 | Sparta (AV) JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | -10 | 0 | |
| 48 | Purmersteijn JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 | -11 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Baoutou, Levi | Teamspeler | |
| Beek, Quinn Van | Teamspeler | |
| Bergh, Jim van den | Teamspeler | |
| Beyer, Manolo | Teamspeler | |
| Chaibout, Safouane | Teamspeler | |
| Jong, Tijmen de | Teamspeler | |
| Noordenbos, Tijn | Teamspeler | |
| Oudeman, Xander | Teamspeler | |
| Rijn, Guus van | Teamspeler | |
| Schilden, Senne van der | Teamspeler | |
| Wetemans, Liam | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.