Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boon, Christiaan | Overige staf | Teammanager |
Groothuis, Harm | Technische staf | Trainer/coach |
Landaal, David | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
Maandag | 18:30-19:30 | Veld 1 | Kleedkamer ? |
Woensdag | 18:30-19:30 | Veld 4 | Kleedkamer ? |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hercules JO14-3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 25 | 4 | 21 | 10 | |
2 | Zwaluwen Utrecht '11 JO14-1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 20 | 2 | 18 | 10 | |
3 | Houten O14-3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 10 | -7 | 3 | |
4 | Maarssen JO14-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 15 | -9 | 3 | |
5 | Elinkwijk JO14-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 25 | -23 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zwaluwen Utrecht '11 JO14-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 31 | 14 | 17 | 15 | |
2 | Vriendenschaar JO14-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 26 | 9 | 17 | 15 | |
3 | Montfoort S.V.'19 JO14-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 40 | 14 | 26 | 13 | |
4 | Houten O14-3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 23 | 8 | 15 | 11 | |
5 | Meern De JO14-3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 25 | 15 | 10 | 10 | |
6 | VVIJ JO14-4 | 7 | 3 | 0 | 4 | 18 | 33 | -15 | 9 | |
7 | Benschop JO14-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 11 | 42 | -31 | 3 | |
8 | Kockengen JO14-1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 10 | 49 | -39 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maarssen JO14-2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 24 | 17 | 7 | 15 | |
2 | Montfoort S.V.'19 JO14-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 32 | 6 | 26 | 12 | |
3 | Houten O14-3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 21 | 12 | 9 | 12 | |
4 | VVIJ JO14-4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 17 | 12 | 5 | 10 | |
5 | Nieuw Utrecht SV JO14-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 15 | 12 | 3 | 10 | |
6 | Meern De JO14-3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 16 | 13 | 3 | 10 | |
7 | Lopik JO14-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 14 | 11 | 3 | 7 | |
8 | Delta Sports '95 FC JO14-2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 21 | 24 | -3 | 7 | |
9 | DESTO JO14-3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 12 | 17 | -5 | 4 | |
10 | Kampong JO14-4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 12 | 25 | -13 | 3 | |
11 | Sporting '70 JO14-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 12 | 28 | -16 | 3 | |
12 | JSV Nieuwegein JO14-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 8 | 27 | -19 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bouwmeester, Don | Teamspeler | |
Landaal, Job | Teamspeler | |
Loukili, Soufian | Teamspeler | |
Verkuil, Kevin | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.