| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Spies, Ricardo | Technische staf | Trainer |
| Swanink, Marcel | Overige staf | Teammanager |
| Veen, Guido van | Technische staf | Trainer |
| Vergouw, Jasper | Technische staf | Trainer |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|---|---|---|
| Maandag | 18:30-19:30 | Veld 1 | Kleedkamer ? |
| Woensdag | 18:30-19:30 | Veld 4 | Kleedkamer ? |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Houten O14-3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 26 | 11 | 15 | 10 | |
| 2 | sv Parkhout JO14-6 | 5 | 3 | 1 | 1 | 18 | 11 | 7 | 10 | |
| 3 | Kampong JO14-6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 28 | 18 | 10 | 9 | |
| 4 | Delta Sports '95 FC JO14-3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 20 | -5 | 9 | |
| 5 | Focus '07 JO14-4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 15 | 15 | 0 | 5 | |
| 6 | Jonathan JO14-3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 8 | 35 | -27 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Odijk JO14-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 47 | 12 | 35 | 18 | |
| 2 | Houten O14-3 | 7 | 6 | 0 | 1 | 33 | 8 | 25 | 18 | |
| 3 | Bilt De FC JO14-3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 25 | 19 | 6 | 9 | |
| 4 | Kampong JO14-6 | 7 | 3 | 0 | 4 | 21 | 29 | -8 | 9 | |
| 5 | sv Parkhout JO14-6 | 7 | 2 | 2 | 3 | 19 | 20 | -1 | 8 | |
| 6 | Delta Sports '95 FC JO14-3 | 7 | 2 | 1 | 4 | 14 | 35 | -21 | 7 | |
| 7 | Focus '07 JO14-4 | 7 | 2 | 0 | 5 | 21 | 35 | -14 | 6 | |
| 8 | Hercules JO14-5 | 6 | 1 | 1 | 4 | 13 | 35 | -22 | 4 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCH '44 JO14-2 | 10 | 9 | 0 | 1 | 68 | 14 | 54 | 27 | |
| 2 | UVV JO14-2 | 10 | 7 | 2 | 1 | 54 | 21 | 33 | 23 | |
| 3 | OSM '75 JO14-1 | 10 | 7 | 0 | 3 | 36 | 19 | 17 | 21 | |
| 4 | De Meern JO14-4 | 10 | 5 | 2 | 3 | 39 | 32 | 7 | 17 | |
| 5 | DESTO JO14-3 | 10 | 5 | 0 | 5 | 37 | 32 | 5 | 15 | |
| 6 | IJFC JO14-2 | 10 | 4 | 3 | 3 | 27 | 24 | 3 | 15 | |
| 7 | Houten O14-3 | 9 | 4 | 2 | 3 | 17 | 18 | -1 | 14 | |
| 8 | PVC JO14-3 | 10 | 4 | 1 | 5 | 26 | 40 | -14 | 13 | |
| 9 | Lopik JO14-1 | 9 | 3 | 1 | 5 | 31 | 38 | -7 | 10 | |
| 10 | Vriendenschaar JO14-2 | 8 | 1 | 1 | 6 | 16 | 36 | -20 | 4 | |
| 11 | sv Parkhout JO14-3 | 9 | 1 | 1 | 7 | 22 | 51 | -29 | 4 | |
| 12 | Kockengen JO14-1 | 9 | 0 | 1 | 8 | 17 | 65 | -48 | 1 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DIOS sv. JO14-4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 3 | |
| 2 | AS'80 JO14-4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
| 3 | Grasshoppers JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
| 4 | DESTO JO14-5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| 5 | Lopik JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 3 | |
| 6 | CDW JO14-3JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 7 | Zouaven (de) JO14-3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | |
| 8 | Schagen United Jo14-4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | |
| 9 | AS'80 JO14-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Houten O14-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 0 | |
| 11 | PVCV JO14-4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| 12 | GSV JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
| 13 | VRC JO14-5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
| 14 | Huizen JO14-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
| 15 | Purmerend JO14-4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Boucher, Loren | Teamspeler | |
| Knaap, Daniel | Teamspeler |
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.