Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brinks, Irene | Overige staf | Teammanager |
Seaber, Ernst | Technische staf | Trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
Maandag | 18:30-19:30 | Veld 2 | Kleedkamer ? |
Woensdag | 18:30-19:30 | Veld 4 | Kleedkamer ? |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vriendenschaar JO14-2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 54 | 6 | 48 | 15 | |
2 | Focus '07 JO14-2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 48 | 19 | 29 | 15 | |
3 | Aurora JO14-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 43 | 8 | 35 | 12 | |
4 | SVF JO14-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 48 | 16 | 32 | 12 | |
5 | Houten O14-4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 16 | 40 | -24 | 6 | |
6 | Schalkwijk JO14-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 16 | 53 | -37 | 3 | |
7 | Delta Sports '95 FC JO14-4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 8 | 91 | -83 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jonathan JO14-4 | 7 | 7 | 0 | 0 | 51 | 8 | 43 | 21 | |
2 | DVSU JO14-2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 35 | 17 | 18 | 16 | |
3 | Meern De JO14-5 | 7 | 3 | 1 | 3 | 23 | 29 | -6 | 10 | |
4 | Montfoort S.V.'19 JO14-3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 27 | 23 | 4 | 9 | |
5 | Brederodes JO14-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 20 | 18 | 2 | 7 | |
6 | JSV Nieuwegein JO14-3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 16 | 20 | -4 | 4 | |
7 | Schalkwijk JO14-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 13 | 38 | -25 | 3 | |
8 | Houten O14-4 | 7 | 1 | 0 | 6 | 12 | 44 | -32 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brederodes JO14-1 | 11 | 11 | 0 | 0 | 61 | 13 | 48 | 33 | |
2 | Focus '07 JO14-2 | 11 | 8 | 1 | 2 | 73 | 30 | 43 | 25 | |
3 | CJVV JO14-3 | 11 | 7 | 1 | 3 | 60 | 34 | 26 | 22 | |
4 | Bilt De FC JO14-2 | 11 | 7 | 0 | 4 | 57 | 23 | 34 | 21 | |
5 | Odijk JO14-2 | 11 | 6 | 0 | 5 | 55 | 29 | 26 | 18 | |
6 | Meern De JO14-5 | 11 | 6 | 0 | 5 | 48 | 40 | 8 | 18 | |
7 | Geinoord Nieuwegein JO14-3 | 11 | 5 | 0 | 6 | 50 | 60 | -10 | 15 | |
8 | Vriendenschaar JO14-2 | 11 | 5 | 0 | 6 | 26 | 50 | -24 | 15 | |
9 | DOVO JO14-5 | 11 | 3 | 0 | 8 | 25 | 56 | -31 | 9 | |
10 | Houten O14-4 | 10 | 2 | 1 | 7 | 20 | 56 | -36 | 7 | |
11 | Schalkwijk JO14-1 | 10 | 2 | 0 | 8 | 18 | 66 | -48 | 6 | |
12 | Delta Sports '95 FC JO14-4 | 11 | 1 | 1 | 9 | 41 | 77 | -36 | 4 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boedhoe, Ravish | Teamspeler | |
Borgman, David | Teamspeler |
Er zijn 15 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.