Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Langen, Ron | Technische staf | Trainer/coach |
Langen, Ron | Overige staf | Teammanager |
Wiel, Guido Van de | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Veenendaal JO14-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 26 | 4 | 22 | 12 | |
2 | Elinkwijk JO14-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 17 | 4 | 13 | 12 | |
3 | SVMM JO14-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 | 4 | 10 | 12 | |
4 | Scherpenzeel JO14-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 6 | 11 | 9 | |
5 | VRC JO14-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 15 | -2 | 9 | |
6 | PVCV JO14-5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 16 | 13 | 3 | 6 | |
7 | Jonathan JO14-3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 12 | -2 | 3 | |
8 | DOVO JO14-5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 15 | -6 | 3 | |
9 | Bunnik '73 JO14-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | -8 | 0 | |
10 | FC Driebergen JO14-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 18 | -16 | 0 | |
11 | Houten JO14-4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 17 | -9 | 0 | |
12 | GVVV JO14-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 21 | -16 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PVCV JO14-4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 19 | 6 | 13 | 7 | |
2 | Houten JO14-4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 8 | -1 | 6 | |
3 | IJFC JO14-2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 16 | 7 | 9 | 4 | |
4 | Zwaluwen Utrecht '11 JO14-3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 25 | -21 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dijkstra, Bram | Teamspeler | |
Lange, Mats de | Teamspeler | |
Langen, Jarick | Teamspeler | |
Worp, Daan van der | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.