| Naam | Rol | Functie |
|---|
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|---|---|---|
| Dinsdag | 18:30-20:00 | Veld 1 | Kleedkamer 2 |
| Donderdag | 18:30-20:00 | Veld 2 | Kleedkamer 2 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DSO JO15-1 | 9 | 6 | 1 | 2 | 21 | 11 | 10 | 19 | |
| 2 | Quick Boys JO15-1 | 9 | 5 | 2 | 2 | 25 | 13 | 12 | 17 | |
| 3 | PVCV JO15-1 | 8 | 4 | 2 | 2 | 20 | 18 | 2 | 14 | |
| 4 | VELO JO15-1 | 9 | 4 | 2 | 3 | 16 | 10 | 6 | 14 | |
| 5 | HMSH JO15-1 | 9 | 4 | 2 | 3 | 15 | 13 | 2 | 14 | |
| 6 | FC Oegstgeest JO15-1 | 9 | 4 | 2 | 3 | 13 | 19 | -6 | 14 | |
| 7 | SJC JO15-1 | 9 | 4 | 1 | 4 | 14 | 15 | -1 | 13 | |
| 8 | RKDEO JO15-1 | 9 | 4 | 1 | 4 | 14 | 16 | -2 | 13 | |
| 9 | HVV JO15-1 | 8 | 4 | 0 | 4 | 15 | 21 | -6 | 12 | |
| 10 | Houten O15-1 | 9 | 3 | 1 | 5 | 14 | 16 | -2 | 10 | |
| 11 | Voorschoten`97 JO15-1 | 9 | 2 | 1 | 6 | 13 | 18 | -5 | 7 | |
| 12 | Nootdorp JO15-1 | 9 | 1 | 1 | 7 | 9 | 19 | -10 | 4 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | csv Apeldoorn JO15-1 | 11 | 9 | 1 | 1 | 47 | 12 | 35 | 28 | |
| 2 | Hoogland JO15-1 | 11 | 9 | 1 | 1 | 38 | 17 | 21 | 28 | |
| 3 | VVOG Harderwijk JO15-1 | 11 | 8 | 3 | 0 | 30 | 4 | 26 | 27 | |
| 4 | CJVV JO15-1 | 11 | 5 | 1 | 5 | 20 | 15 | 5 | 16 | |
| 5 | Bilt De FC JO15-1 | 11 | 4 | 3 | 4 | 28 | 22 | 6 | 15 | |
| 6 | IJsselmeervogels JO15-1 | 11 | 4 | 3 | 4 | 16 | 23 | -7 | 15 | |
| 7 | SDV Barneveld JO15-1 | 11 | 4 | 3 | 4 | 13 | 23 | -10 | 15 | |
| 8 | SV Overvecht/De Dreef JO15-1 | 11 | 5 | 0 | 6 | 31 | 26 | 5 | 14 | |
| 9 | DOVO JO15-1 | 11 | 3 | 3 | 5 | 24 | 24 | 0 | 12 | |
| 10 | Houten O15-1 | 11 | 4 | 0 | 7 | 18 | 28 | -10 | 12 | |
| 11 | Kampong JO15-1 | 11 | 2 | 0 | 9 | 18 | 40 | -22 | 6 | |
| 12 | Spakenburg JO15-1 | 11 | 0 | 0 | 11 | 12 | 61 | -49 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bilt De FC JO15-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 14 | 6 | 8 | 7 | |
| 2 | Kampong JO15-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 6 | 3 | 4 | |
| 3 | Houten O15-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 11 | -5 | 3 | |
| 4 | Jonathan JO15-1JM | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 10 | -6 | 3 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Boudih, Tijani | Teamspeler | |
| Boukharbach, Nadir | Teamspeler | |
| Deckers, Luc | Teamspeler | Middenvelder |
| Donckers, Ot | Teamspeler | |
| Houweling, Julian | Teamspeler | |
| Karaaslan, Mert Can | Teamspeler | |
| Loukili, Mounir | Teamspeler | |
| Mamouni, Amin el | Teamspeler | |
| Ostermann, Bruce | Teamspeler | Keeper |
| Seijmonson, Graciano | Teamspeler | |
| Visser, Nathan | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.