Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hulsegge, Erik | Overige staf | Teammanager |
Nelissen, Katja | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
Maandag | 19:30-20:30 | Veld 4 | Kleedkamer ? |
Woensdag | 19:30-20:30 | Veld 1 | Kleedkamer ? |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jonathan JO15-3 | 7 | 6 | 0 | 1 | 46 | 12 | 34 | 18 | |
2 | Brederodes JO15-3 | 7 | 5 | 0 | 2 | 32 | 16 | 16 | 15 | |
3 | PVCV JO15-4 | 7 | 5 | 0 | 2 | 32 | 19 | 13 | 15 | |
4 | PVC JO15-2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 17 | 20 | -3 | 15 | |
5 | Delta Sports '95 FC JO15-3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 22 | 20 | 2 | 10 | |
6 | Odijk JO15-1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 15 | 27 | -12 | 4 | |
7 | Houten O15-3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 14 | 28 | -14 | 3 | |
8 | Schalkwijk JO15-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 15 | 51 | -36 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PVCV JO15-4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 24 | 7 | 17 | 15 | |
2 | JSV Nieuwegein JO15-2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 21 | 15 | 6 | 10 | |
3 | IJFC JO15-2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 14 | 0 | 10 | |
4 | Maarssen JO15-3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 5 | 5 | 9 | |
5 | DOSC JO15-2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 16 | 25 | -9 | 9 | |
6 | VVIJ JO15-2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 12 | 15 | -3 | 5 | |
7 | Breukelen FC JO15-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 25 | -13 | 3 | |
8 | Houten O15-3 | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 7 | -3 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JSV Nieuwegein JO15-2 | 10 | 7 | 1 | 2 | 35 | 22 | 13 | 22 | |
2 | Maarssen JO15-3 | 11 | 7 | 0 | 4 | 45 | 25 | 20 | 21 | |
3 | PVCV JO15-5 | 11 | 6 | 2 | 3 | 31 | 30 | 1 | 20 | |
4 | VVIJ JO15-2 | 10 | 6 | 0 | 4 | 31 | 22 | 9 | 18 | |
5 | IJFC JO15-2 | 11 | 5 | 2 | 4 | 32 | 27 | 5 | 17 | |
6 | Bilt De FC JO15-3 | 11 | 5 | 2 | 4 | 21 | 23 | -2 | 17 | |
7 | Breukelen FC JO15-2 | 9 | 5 | 1 | 3 | 33 | 21 | 12 | 16 | |
8 | Houten O15-3 | 10 | 5 | 0 | 5 | 27 | 18 | 9 | 15 | |
9 | SVM JO15-1 | 10 | 4 | 0 | 6 | 25 | 38 | -13 | 12 | |
10 | UVV MO16-1 | 11 | 1 | 4 | 6 | 20 | 32 | -12 | 7 | |
11 | Montfoort S.V.'19 JO15-2 | 10 | 1 | 3 | 6 | 23 | 41 | -18 | 6 | |
12 | OSM '75 MO16-1 | 10 | 1 | 3 | 6 | 12 | 36 | -24 | 6 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Booijink, Thijs | Teamspeler | |
Keijzer, Dito | Teamspeler | |
Koning, Boaz | Teamspeler | |
Steenbergen, Diederik | Teamspeler | |
Versteeg, Rik | Teamspeler | |
Vis, Kevin | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.