Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Stöger, Yasmin | Overige staf | Teammanager |
Zwagerman, Edith | Technische staf | Trainer/coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vreeswijk JO15-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 6 | 11 | 9 | |
2 | Kampong JO15-3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 4 | 11 | 9 | |
3 | VVIJ JO15-4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 6 | |
4 | Houten JO15-3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 7 | 2 | 4 | |
5 | Amsvorde JO15-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 6 | 2 | 4 | |
6 | VVZ '49 JO15-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 12 | -4 | 4 | |
7 | DOVO JO15-3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 12 | -1 | 3 | |
8 | SVM JO15-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 13 | -5 | 3 | |
9 | Meern De JO15-5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 7 | -1 | 1 | |
10 | UVV MO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 | |
11 | Nieuw Utrecht SV JO15-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | -8 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Montfoort S.V.'19 JO15-2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 17 | 6 | 11 | 7 | |
2 | Benschop JO15-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 4 | 6 | 7 | |
3 | Houten JO15-3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 17 | -10 | 3 | |
4 | VVIJ JO15-3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 11 | -7 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beus, Jaimy de | Teamspeler |
Er zijn 14 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.