Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bolwerk, Edgar | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
Maandag | 19:30-20:30 | Veld 4 | Kleedkamer ? |
Woensdag | 19:30-20:30 | Veld 1 | Kleedkamer ? |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Houten O15-3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 19 | 10 | 9 | 12 | |
2 | Kampong JO15-6 | 5 | 4 | 0 | 1 | 17 | 8 | 9 | 12 | |
3 | Delta Sports '95 FC JO15-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 27 | 8 | 19 | 9 | |
4 | Geinoord Nieuwegein JO15-3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 5 | 5 | 9 | |
5 | Focus '07 JO15-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 18 | -11 | 3 | |
6 | IJFC JO15-3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 36 | -31 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vreeswijk JO15-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 21 | 6 | 15 | 15 | |
2 | Montfoort S.V.'19 JO15-2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 19 | 10 | 9 | 15 | |
3 | VVIJ JO15-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 4 | 6 | 9 | |
4 | IJFC JO15-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 15 | 14 | 1 | 9 | |
5 | Kampong JO15-4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 13 | 16 | -3 | 5 | |
6 | Brederodes JO15-2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 21 | -15 | 4 | |
7 | Houten O15-3 | 6 | 0 | 1 | 5 | 8 | 21 | -13 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kampong JO15-3 | 11 | 10 | 0 | 1 | 34 | 8 | 26 | 30 | |
2 | Hercules JO15-4 | 11 | 8 | 1 | 2 | 51 | 21 | 30 | 25 | |
3 | Vriendenschaar JO15-1 | 11 | 7 | 0 | 4 | 32 | 17 | 15 | 21 | |
4 | Houten O15-3 | 11 | 6 | 1 | 4 | 26 | 19 | 7 | 19 | |
5 | Geinoord Nieuwegein JO15-3 | 11 | 6 | 0 | 5 | 31 | 17 | 14 | 18 | |
6 | Vliegdorp 't vv JO15-2 | 11 | 5 | 1 | 5 | 22 | 43 | -21 | 16 | |
7 | Aurora JO15-1 | 11 | 5 | 0 | 6 | 27 | 27 | 0 | 15 | |
8 | Maarssen JO15-5 | 11 | 5 | 0 | 6 | 26 | 52 | -26 | 15 | |
9 | Focus '07 JO15-1 | 11 | 4 | 1 | 6 | 26 | 28 | -2 | 13 | |
10 | Delta Sports '95 FC JO15-3 | 11 | 3 | 3 | 5 | 22 | 27 | -5 | 12 | |
11 | Bunnik '73 JO15-2 | 11 | 2 | 2 | 7 | 15 | 34 | -19 | 8 | |
12 | CDW JO15-2JM | 11 | 0 | 1 | 10 | 17 | 36 | -19 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Graveland 's JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 3 | |
2 | Kampong JO15-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | |
3 | Spirit 30 (SC) JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | |
4 | Diemen sv. JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
5 | FC Den Helder JO15-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
6 | Eemnes JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
7 | DSS JO15-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
8 | Meervogels 31 JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
9 | TOS-Actief JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
10 | PVC JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
11 | ZOB JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
12 | Legmeervogels JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
13 | Purmersteijn JO15-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
14 | AFC JO15-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
15 | VVZA JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
16 | Scherpenzeel JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
17 | Zwaluwen Utrecht '11 JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
18 | BVC Bloemendaal JO15-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
19 | V.V. Bergen JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Buitenveldert JO15-1 (zon) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | DVSU JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Hertha JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Koninklijke HFC JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Muiden sc JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Sporting Almere JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | SVW 27 JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | SV Vechtzoom JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | Velsenoord FC JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | Vliegdorp 't vv JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | Zeeburgia avv JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | ST Zuidermeer/George St. JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | Zuidvogels HSV De JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | Bilt De FC JO15-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
34 | Onze Gezellen JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | KFC JO15-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 | |
36 | SDZ JO15-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
37 | DOVO JO15-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
38 | Soest SO JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
39 | Koedijk JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
40 | RODA '23 Rksv JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
41 | Maarssen JO15-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
42 | Geel Zwart 30 JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
43 | Huizen JO15-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
44 | FC Uitgeest JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
45 | WV-HEDW JO15-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
46 | Zandvoort s.v. JO15-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
47 | Hercules Zaandam sc JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
48 | Sporting Andijk JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 | |
49 | Houten O15-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 | |
50 | Victoria JO15-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | -11 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bie, Nick de | Teamspeler | |
Bolwerk, Valentijn | Teamspeler |
Er zijn 14 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.