Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
Dinsdag | 18:30-20:00 | Veld 2 | Kleedkamer 5 |
Donderdag | 18:30-20:00 | Veld 1 | Kleedkamer 5 |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Houten O16-1 | 14 | 9 | 2 | 3 | 29 | 17 | 12 | 29 | |
2 | Kampong JO16-1 | 14 | 9 | 0 | 5 | 44 | 33 | 11 | 27 | |
3 | Maarssen JO16-1 | 14 | 7 | 2 | 5 | 27 | 21 | 6 | 23 | |
4 | Argon JO16-1 | 14 | 7 | 1 | 6 | 31 | 23 | 8 | 22 | |
5 | DESTO JO16-1 | 14 | 6 | 2 | 6 | 22 | 28 | -6 | 20 | |
6 | Focus '07 JO16-1 | 14 | 6 | 2 | 6 | 19 | 25 | -6 | 20 | |
7 | Hercules JO16-1 | 14 | 3 | 2 | 9 | 20 | 28 | -8 | 11 | |
8 | VVIJ JO16-1 | 14 | 3 | 1 | 10 | 18 | 35 | -17 | 10 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nieuwerkerk JO16-1 | 14 | 11 | 0 | 3 | 61 | 22 | 39 | 33 | |
2 | Houten O16-1 | 14 | 9 | 2 | 3 | 29 | 19 | 10 | 29 | |
3 | DHSC JO16-1 | 14 | 7 | 4 | 3 | 42 | 30 | 12 | 25 | |
4 | Kampong JO16-1 | 14 | 4 | 7 | 3 | 26 | 31 | -5 | 19 | |
5 | Maarssen JO16-1 | 14 | 5 | 3 | 6 | 22 | 30 | -8 | 18 | |
6 | DSO JO16-1 | 14 | 4 | 5 | 5 | 33 | 32 | 1 | 17 | |
7 | Sparta (AV) JO16-1 | 14 | 3 | 1 | 10 | 17 | 41 | -24 | 10 | |
8 | Meerburg JO16-1 | 14 | 1 | 2 | 11 | 17 | 42 | -25 | 5 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Houten O16-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
2 | Focus '07 JO16-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zeeburgia avv JO16-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
2 | PVCV JO16-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
3 | Roda '46 JO16-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
4 | Hollandia JO16-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
5 | Purmersteijn JO16-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
6 | SDZ JO16-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
7 | Buitenboys sc. JO16-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
8 | Buitenveldert sc. JO16-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
9 | Houten O16-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
10 | Reiger Boys JO16-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
11 | DHSC JO16-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
12 | VVZ '49 JO16-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
13 | Victoria JO16-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
14 | Argon JO16-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
15 | BVC Bloemendaal JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | IJsselmeervogels JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Kampong JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Koninklijke HFC JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | FC Amsterdam JO16-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 | |
20 | AFC 34 JO16-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
21 | AS'80 JO16-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
22 | VVIJ JO16-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
23 | WV-HEDW JO16-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
24 | Westfriezen JO16-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
25 | Volendam (rkav) JO16-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
26 | SDO JO16-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
27 | UVV JO16-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
28 | Hoofddorp s.v. JO16-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Victoria JO16-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 3 | |
2 | DHSC JO16-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
3 | Zeeburgia avv JO16-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
4 | SDZ JO16-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
5 | Koninklijke HFC JO16-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
6 | Reiger Boys JO16-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
7 | Houten O16-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
8 | Roda '46 JO16-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
9 | PVCV JO16-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
10 | Buitenveldert sc. JO16-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
11 | BVC Bloemendaal JO16-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
12 | Hollandia JO16-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
13 | Kampong JO16-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
14 | Purmersteijn JO16-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
15 | IJsselmeervogels JO16-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
16 | Buitenboys sc. JO16-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | -10 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DHSC JO16-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
2 | Koninklijke HFC JO16-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
3 | Zeeburgia avv JO16-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
4 | Victoria JO16-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
5 | SDZ JO16-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
6 | Reiger Boys JO16-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
7 | Roda '46 JO16-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
8 | Houten O16-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berghorst, Yorèl | Teamspeler | |
El Ghafil, Shamil | Teamspeler | |
Knol, Mart | Teamspeler | |
Loon, Finn van | Teamspeler | |
Meijden, Levi van der | Teamspeler | |
Rizzi, Luca | Teamspeler | |
Slokkers, Milan | Teamspeler | |
Wensing, Matthijs | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.