Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
Dinsdag | 18:30-20:00 | Veld 2 | Kleedkamer 5 |
Donderdag | 18:30-20:00 | Veld 1 | Kleedkamer 5 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MVV Maastricht JO16-1 | 11 | 9 | 2 | 0 | 47 | 12 | 35 | 29 | |
2 | Meern De JO16-1 | 11 | 8 | 2 | 1 | 53 | 16 | 37 | 26 | |
3 | Houten O16-1 | 11 | 6 | 1 | 4 | 28 | 26 | 2 | 19 | |
4 | Kampong JO16-1 | 11 | 5 | 1 | 5 | 34 | 32 | 2 | 16 | |
5 | Bennekom JO16-1 | 11 | 2 | 4 | 5 | 16 | 25 | -9 | 10 | |
6 | De Treffers JO16-1 | 11 | 3 | 1 | 7 | 30 | 50 | -20 | 10 | |
7 | DHSC JO16-1 | 12 | 0 | 1 | 11 | 17 | 64 | -47 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Houten O16-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
2 | Focus '07 JO16-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Abcoude fc JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | AFC JO16-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | AFC 34 JO16-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Alliance '22 sv. JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Always Forward JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | BFC JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | BVC Bloemendaal JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Buitenboys sc. JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Buitenveldert sc. JO16-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Buitenveldert sc. JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | DCG Rksv JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Graveland 's JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | GVVV JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Hercules JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Hoogland JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Houten O16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | AFC IJburg JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Kampong JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | KFC JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Koninklijke HFC JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Maarssen JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Meern De JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Roda '46 JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | SCPB'22 JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | SDO JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | Sporting Krommenie JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | Victoria JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | Volendam (rkav) JO16-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | Volendam (rkav) JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | VVIJ JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | WV-HEDW JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Akdemir, Eyup | Teamspeler | |
Appak, Semih Leonard | Teamspeler | |
Aydemir, Semih | Teamspeler | |
Berrenstein, Jonathan | Teamspeler | |
Boogaard, Philip | Teamspeler | |
Boverhuis, Max | Teamspeler | |
Elmas, Fevzi | Teamspeler | |
Ent, Sem Van der | Teamspeler | |
Groenen, Joeri | Teamspeler | |
Keijser, Myron | Teamspeler | |
Leur, Ties van der | Teamspeler | |
Wolf, Levi | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark Oud Wulven
Oud Wulfseweg 2
3992 LT Houten
Tel: 030 63 72 179