Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Lindhout, Marc | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jonathan JO16-4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 53 | 7 | 46 | 12 | |
2 | PVCV JO16-4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 28 | 2 | 26 | 9 | |
3 | Vianen JO16-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 27 | 5 | 22 | 9 | |
4 | Kampong JO16-4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 30 | 19 | 11 | 6 | |
5 | Houten JO16-4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 17 | 18 | -1 | 4 | |
6 | PVC JO16-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 7 | -1 | 3 | |
7 | Hercules JO16-3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 24 | -16 | 3 | |
8 | Sporting '70 JO16-3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 14 | 10 | 4 | 3 | |
9 | IJFC JO16-3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 13 | 27 | -14 | 3 | |
10 | Meern De JO16-6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 42 | -36 | 3 | |
11 | HDS JO16-1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 12 | 26 | -14 | 1 | |
12 | Focus '07 JO16-3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 31 | -27 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AFC Quick 1890 JO16-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | 3 | 12 | 6 | |
2 | Hooglanderveen JO16-5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 | 9 | 8 | 6 | |
3 | Nieuwland ASC JO16-2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 12 | 15 | -3 | 1 | |
4 | Houten JO16-4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 9 | 26 | -17 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aliwi, Bassel | Teamspeler | |
Booijink, Sem | Teamspeler | |
Lindhout, Jens | Teamspeler | |
Teunissen, Joost | Teamspeler | |
Teunissen, Matthijs | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.