Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hurk, Igor van den | Overige staf | Teammanager |
Zeeuw, Bas de | Technische staf | Trainer |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IJFC JO16-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
2 | Brederodes JO16-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | DOVO JO16-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Focus '07 JO16-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | FZO JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Hooglanderveen JO16-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | S.V. Houten JO16-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Jonathan JO16-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | JSV Nieuwegein JO16-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | sv Parkhout JO16-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Renswoude JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Amsvorde JO16-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | S.V. Houten JO16-4 | 7 | 6 | 1 | 0 | 54 | 9 | 45 | 19 | |
2 | Jonathan JO16-5 | 7 | 5 | 1 | 1 | 42 | 12 | 30 | 16 | |
3 | DEV Doorn JO16-4 | 7 | 5 | 0 | 2 | 30 | 19 | 11 | 15 | |
4 | PVCV JO16-6 | 7 | 4 | 0 | 3 | 44 | 29 | 15 | 12 | |
5 | VRC JO16-4 | 7 | 2 | 1 | 4 | 24 | 25 | -1 | 7 | |
6 | Delta Sports '95 FC JO16-3 | 7 | 2 | 1 | 4 | 26 | 30 | -4 | 7 | |
7 | Schalkwijk JO16-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 24 | 54 | -30 | 6 | |
8 | Montfoort S.V.'19 JO16-2 | 7 | 0 | 0 | 7 | 5 | 71 | -66 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 't Goy JO16-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 41 | 7 | 34 | 13 | |
2 | Aurora JO16-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | 9 | 2 | 12 | |
3 | Kampong JO16-5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 36 | 8 | 28 | 10 | |
4 | S.V. Houten JO16-4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 31 | -25 | 3 | |
5 | sv Parkhout JO16-4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 32 | -27 | 3 | |
6 | JSV Nieuwegein JO16-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 18 | -12 | -1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elinkwijk JO16-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 | |
2 | Hooglanderveen JO16-4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 3 | |
3 | sv Parkhout JO16-4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
4 | Kolping Boys JO16-4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
5 | Hugo Boys JO16-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
6 | Sporting Almere JO16-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
7 | Hillegom sv JO16-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | IVV JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | VEW JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Kwiek 78 JO16-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
11 | Hoogland JO16-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
12 | S.V. Houten JO16-4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 0 | |
13 | DOSC JO16-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
14 | FC Uitgeest JO16-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
15 | Jonathan JO16-4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Burg, Stijn van den | Teamspeler | Aanvaller |
Vloet, Lucas | Teamspeler | Middenvelder |
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.