Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Langen, Ron | Technische staf | Trainer/coach |
Verburg, Wim | Overige staf | Teammanager |
Wiel, Guido Van de | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hoogland JO16-4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 2 | 10 | 6 | |
2 | Delta Sports '95 FC JO16-3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 6 | |
3 | Hooglanderveen JO16-3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 6 | |
4 | Saestum JO16-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
5 | Sporting '70 JO16-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 3 | 5 | 3 | |
6 | Houten JO16-4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 3 | |
7 | Bunnik '73 JO16-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
8 | Veenendaal JO16-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 3 | |
9 | DEV Doorn JO16-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | -7 | 0 | |
10 | Kampong JO16-4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | -6 | 0 | |
11 | FC Driebergen JO16-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | -8 | 0 | |
12 | AFC Quick 1890 JO16-3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | -8 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Houten JO16-4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 | 6 | 8 | 12 | |
2 | Bunnik '73 JO16-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 14 | 10 | 4 | 7 | |
3 | Jonathan JO16-5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 9 | 0 | 6 | |
4 | Sporting '70 JO16-2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 | 11 | 0 | 4 | |
5 | Saestum JO16-2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 16 | -12 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DOSC JO16-3 | 7 | 6 | 1 | 0 | 34 | 14 | 20 | 19 | |
2 | Jonathan JO16-5 | 7 | 5 | 1 | 1 | 31 | 13 | 18 | 16 | |
3 | FC Driebergen JO16-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 41 | 16 | 25 | 15 | |
4 | Houten JO16-4 | 7 | 4 | 0 | 3 | 35 | 15 | 20 | 12 | |
5 | Saestum JO16-2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 25 | 22 | 3 | 9 | |
6 | Kampong JO16-6 | 7 | 2 | 1 | 4 | 14 | 28 | -14 | 7 | |
7 | Sporting '70 JO16-3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 11 | 56 | -45 | 3 | |
8 | AFC Quick 1890 JO16-4 | 7 | 0 | 1 | 6 | 10 | 37 | -27 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ODIN 59 JO16-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 3 | |
2 | CJVV JO16-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | CSW JO16-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | DIOS sv. JO16-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Hooglanderveen JO16-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Houten JO16-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | JVC JO16-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | KGB JO16-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Legmeervogels JO16-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Maarssen JO16-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Meteoor De sv. JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | ST Opperdoes/Twisk JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Schalkwijk JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | ST SSV/Sporting S JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | SVMM JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Zuidvogels HSV De JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | ZVC '22 JO16-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | -8 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CJVV JO16-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | CSW JO16-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | DIOS sv. JO16-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Hooglanderveen JO16-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Houten JO16-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | JVC JO16-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | KGB JO16-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Legmeervogels JO16-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Maarssen JO16-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Meteoor De sv. JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | ODIN 59 JO16-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | ST Opperdoes/Twisk JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Schalkwijk JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | ST SSV/Sporting S JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | SVMM JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Zuidvogels HSV De JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dijkstra, Bram | Teamspeler | |
Lange, Mats de | Teamspeler | |
Langen, Jarick | Teamspeler | |
Makkes van der Deijl, Pieter | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.