Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
Maandag | 20:30-21:30 | Veld 4 | Kleedkamer ? |
Woensdag | 20:30-21:30 | Veld 2 | Kleedkamer ? |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Focus '07 JO17-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 15 | 7 | 8 | 10 | |
2 | Delta Sports '95 FC JO17-1 | 5 | 2 | 3 | 0 | 13 | 7 | 6 | 9 | |
3 | CDW JO17-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 9 | 1 | 7 | |
4 | DEV Doorn JO17-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 11 | -3 | 7 | |
5 | VVIJ JO17-2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 12 | 20 | -8 | 4 | |
6 | Houten O17-2 | 5 | 0 | 3 | 2 | 12 | 16 | -4 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Montfoort S.V.'19 JO17-1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 30 | 5 | 25 | 16 | |
2 | Brederodes JO17-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 10 | 6 | 13 | |
3 | Delta Sports '95 FC JO17-1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 16 | 9 | 7 | 11 | |
4 | FC Driebergen JO17-1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 8 | 6 | 11 | |
5 | IJFC JO17-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 9 | 2 | 10 | |
6 | JSV Nieuwegein JO17-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 14 | 10 | 4 | 9 | |
7 | Sporting '70 JO17-1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 9 | -1 | 8 | |
8 | DESTO JO17-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 14 | -5 | 7 | |
9 | Houten O17-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 12 | 15 | -3 | 6 | |
10 | Loosdrecht JO17-1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 13 | 16 | -3 | 5 | |
11 | PVCV JO17-2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 23 | -15 | 5 | |
12 | VVIJ JO17-2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 28 | -23 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Focus '07 JO17-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 33 | 9 | 24 | 19 | |
2 | VVIJ JO17-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 28 | 14 | 14 | 16 | |
3 | Delta Sports '95 FC JO17-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 17 | 20 | -3 | 12 | |
4 | Brederodes JO17-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 13 | 18 | -5 | 9 | |
5 | IJFC JO17-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 | 11 | -5 | 7 | |
6 | CDW JO17-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 9 | 13 | -4 | 6 | |
7 | DEV Doorn JO17-1 | 7 | 1 | 2 | 4 | 12 | 23 | -11 | 5 | |
8 | Houten O17-2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 11 | 21 | -10 | 4 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aami, Hanin | Teamspeler | |
Ekkelkamp, Leonard | Teamspeler | |
Klaver, Ties | Teamspeler | |
Schaik, Nils van | Teamspeler | |
Velden, Bjorn van der | Teamspeler | |
Verburg, Mark | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.