Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Diks, Savoy | Overige staf | Teammanager |
Hoefste, Jeroen | Technische staf | Trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DVS'33 Ermelo JO18-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 19 | 10 | 9 | 15 | |
2 | JSV Nieuwegein jo18-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 17 | 8 | 9 | 13 | |
3 | Fortuna Sittard JO18-1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 20 | 4 | 16 | 11 | |
4 | Abcoude fc JO18-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 16 | -3 | 7 | |
5 | Elinkwijk JO18-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 14 | -6 | 7 | |
6 | PVCV JO18-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 12 | 16 | -4 | 6 | |
7 | Houten JO18-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 18 | -12 | 4 | |
8 | Robinhood s.v. JO18-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 15 | -9 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Abcoude fc JO18-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Always Forward JO18-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Buitenveldert sc. JO18-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Dijk De asv JO18-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Elinkwijk JO18-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | JOGA Fortius asv JO18-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Houten JO18-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | AFC IJburg JO18-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Olympia Haarlem JO18-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | PVCV JO18-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Robinhood s.v. JO18-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | SDZ JO18-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | ASC De Volewijckers JO18-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | WV-HEDW JO18-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Houten JO18-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | ASC De Volewijckers JO18-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Amini, Seeam | Teamspeler | |
Djollo, Jaffie | Teamspeler | |
Khalid Said, Jabril | Teamspeler | |
Kozdhima, Jani | Teamspeler | |
Legemaate, Joeri | Teamspeler | |
Schipper, Roy | Teamspeler | |
Verhoef, Wouter | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.