Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boer, Joep de | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Buuren, Patrick van | Overige staf | Teammanager |
Lambo, Maarten | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
Dinsdag | 20:00-21:30 | Veld 2 | Kleedkamer 14 |
Donderdag | 20:00-21:30 | Veld 2 | Kleedkamer 14 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fortuna Sittard JO18-1 | 14 | 10 | 2 | 2 | 31 | 12 | 19 | 30 | |
2 | Roda '46 JO18-1 | 14 | 9 | 2 | 3 | 36 | 19 | 17 | 29 | |
3 | Helmond Sport JO18-1 | 14 | 8 | 1 | 5 | 37 | 19 | 18 | 25 | |
4 | PVCV JO18-1 | 14 | 7 | 2 | 5 | 31 | 22 | 9 | 23 | |
5 | Kampong JO18-1 | 14 | 6 | 1 | 7 | 29 | 34 | -5 | 19 | |
6 | csv Apeldoorn JO18-1 | 14 | 6 | 0 | 8 | 30 | 39 | -9 | 18 | |
7 | Houten O18-1 | 14 | 4 | 2 | 8 | 30 | 37 | -7 | 13 | |
8 | Meern De JO18-1 | 14 | 1 | 0 | 13 | 7 | 49 | -42 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Houten O18-1 | 8 | 7 | 0 | 1 | 34 | 11 | 23 | 21 | |
2 | Real Lunet JO18-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 34 | 11 | 23 | 18 | |
3 | Geinoord Nieuwegein JO18-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 17 | 16 | 1 | 10 | |
4 | Meern De JO18-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 11 | 12 | -1 | 9 | |
5 | Baronie JO18-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 14 | 15 | -1 | 7 | |
6 | RBC JO18-1 | 8 | 2 | 0 | 6 | 21 | 35 | -14 | 6 | |
7 | VEP JO18-1 | 9 | 2 | 0 | 7 | 14 | 45 | -31 | 6 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Houten O18-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
2 | Geinoord Nieuwegein JO18-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DTA Fortius O18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 3 | |
2 | Victoria JO18-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
3 | WV-HEDW JO18-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
4 | DEM O18-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
5 | FC Driebergen JO18-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
6 | Castricum FC JO18-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
7 | AFC JO18-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
8 | Meern De JO18-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
9 | BFC JO18-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
10 | AFC 34 JO18-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Foresters JO18-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Houten O18-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | IJsselmeervogels JO18-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Kampong JO18-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Roda '46 JO18-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Waterwijk asc JO18-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Argon JO18-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
18 | Buitenveldert sc. JO18-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
19 | Hillegom sv JO18-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
20 | PVCV JO18-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
21 | DWS afc JO18-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | -10 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Foresters JO18-1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 5 | 3 | 3 | |
2 | WV-HEDW JO18-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
3 | Roda '46 JO18-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
4 | Kampong JO18-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
5 | DTA Fortius O18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
6 | Houten O18-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
7 | Victoria JO18-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
8 | ASC De Volewijckers JO18-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
9 | Waterwijk asc JO18-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
10 | FC Hilversum JO18-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
11 | AFC 34 JO18-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
12 | FC Driebergen JO18-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
13 | Meern De JO18-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
14 | IJsselmeervogels JO18-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
15 | Castricum FC JO18-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 8 | -3 | 0 | |
16 | DEM O18-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DTA Fortius O18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Foresters JO18-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Houten O18-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Kampong JO18-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Roda '46 JO18-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Victoria JO18-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | ASC De Volewijckers JO18-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | WV-HEDW JO18-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Akdemir, Eren | Teamspeler | Verdediger |
Bayazit, Meric | Teamspeler | Aanvaller |
Buuren, Marcus van | Teamspeler | Middenvelder |
Emmerik, Milan van | Teamspeler | Middenvelder |
Gerritsen, Luuk | Teamspeler | Verdediger |
Godee, Ryan | Teamspeler | Aanvaller |
Hendriks, Taeke | Teamspeler | Verdediger |
Jansen, Jay | Teamspeler | Aanvaller |
Karatas, Efe | Teamspeler | Aanvaller |
Makhloufi, Wail | Teamspeler | Middenvelder |
Moes, Tristan | Teamspeler | Verdediger |
Reijnen, Julian | Teamspeler | Doelverdediger |
Reuvekamp, Tim | Teamspeler | Middenvelder |
Schaik, Jop van | Teamspeler | Verdediger |
Sturkenboom, Kasper | Teamspeler | Verdediger |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.