Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Deitz, Rob | Overige staf | Teammanager |
Hulsegge, Erik | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Focus '07 JO19-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 | 3 | 11 | 12 | |
2 | Kampong JO19-7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 16 | 6 | 10 | 7 | |
3 | Jonathan JO19-5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 8 | 3 | 7 | |
4 | Meern De JO19-4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 6 | |
5 | Houten JO19-4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 4 | 9 | 6 | |
6 | PVCV JO19-5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 | 5 | 6 | |
7 | Hercules JO19-5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 10 | -4 | 3 | |
8 | Delta Sports '95 FC JO19-4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 16 | -8 | 3 | |
9 | IJFC JO19-4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 19 | -14 | 3 | |
10 | Sporting '70 JO19-3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 9 | 12 | -3 | 2 | |
11 | DESTO JO19-5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 19 | -15 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kampong JO19-5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 2 | 10 | 7 | |
2 | IJFC JO19-3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 10 | -2 | 6 | |
3 | Houten JO19-4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 9 | -4 | 3 | |
4 | Delta Sports '95 FC JO19-3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 9 | -4 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Asselt, Robbe van | Teamspeler | |
Kroodsma, Ole | Teamspeler | |
Peet, Jurne | Teamspeler | |
Schalkwijk, Dion | Teamspeler | |
Vis, Melvin Van de | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.