Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Keijser, Rene | Technische staf | Trainer |
Kippersluis, Barry Van | Overige staf | Teammanager |
Kippersluis, Barry Van | Technische staf | Trainer |
Kops, Jeroen | Technische staf | Trainer |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
Maandag | 18:30-19:30 | Veld 4 | Kleedkamer ? |
Woensdag | 18:30-19:30 | Veld 1 | Kleedkamer ? |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vriendenschaar MO11-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 41 | 4 | 37 | 15 | |
2 | IJFC MO11-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 32 | 13 | 19 | 15 | |
3 | Houten MO11-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 22 | 15 | 7 | 12 | |
4 | Kampong MO11-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 16 | 13 | 3 | 9 | |
5 | Delta Sports '95 FC MO11-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 19 | -11 | 6 | |
6 | DESTO MO11-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 9 | -1 | 3 | |
7 | JSV Nieuwegein MO11-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 25 | -19 | 3 | |
8 | DVSU MO11-2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 8 | 43 | -35 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kampong MO11-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 21 | 12 | 9 | 15 | |
2 | Houten MO11-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 31 | 12 | 19 | 12 | |
3 | Delta Sports '95 FC MO11-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 17 | 15 | 2 | 10 | |
4 | Bilt De FC MO11-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 18 | 16 | 2 | 9 | |
5 | Meern De MO11-2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 15 | 14 | 1 | 8 | |
6 | Jonathan MO11-1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 13 | 19 | -6 | 5 | |
7 | DESTO MO11-3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 18 | -9 | 4 | |
8 | Saestum MO11-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 27 | -18 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Meern De MO11-3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 22 | 8 | 14 | 10 | |
2 | UVV MO11-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 11 | -3 | 7 | |
3 | DVSU MO11-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 5 | 8 | 6 | |
4 | Zwaluwen Utrecht '11 MO11-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 8 | 0 | 6 | |
5 | Houten MO11-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 12 | -8 | 0 | |
6 | IJFC MO11-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 15 | -11 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bilt De FC MO11-2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 24 | 10 | 14 | 18 | |
2 | Delta Sports '95 FC MO11-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 22 | 10 | 12 | 15 | |
3 | Meern De MO11-2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 24 | 16 | 8 | 10 | |
4 | DESTO MO11-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 22 | 18 | 4 | 9 | |
5 | Kampong MO11-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 18 | 18 | 0 | 9 | |
6 | Houten MO11-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 14 | 14 | 0 | 4 | |
7 | IJFC MO11-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 30 | -21 | 4 | |
8 | Kockengen MO11-1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 20 | 37 | -17 | 4 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Broekhuijsen, Juul van | Teamspeler | |
Keijser, Ysaura | Teamspeler | |
Kops, Sophie | Teamspeler | |
Rijken, Maaike | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.