Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Keijser, Rene | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Kops, Jeroen | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
Maandag | 18:30-19:30 | Veld 8 | Kleedkamer ? |
Woensdag | 18:30-19:30 | Veld 4 | Kleedkamer ? |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | sv Parkhout MO13-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 58 | 8 | 50 | 21 | |
2 | S.V. Houten MO13-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 30 | 9 | 21 | 18 | |
3 | DEV Doorn MO13-1 (9-tal) | 7 | 3 | 1 | 3 | 32 | 26 | 6 | 10 | |
4 | Schalkwijk MO13-1 | 7 | 2 | 3 | 2 | 22 | 16 | 6 | 9 | |
5 | Delta Sports '95 FC MO13-2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 17 | 30 | -13 | 7 | |
6 | DVSU MO13-2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 11 | 27 | -16 | 7 | |
7 | Zwaluwen Utrecht '11 MO13-3 | 7 | 1 | 2 | 4 | 12 | 38 | -26 | 5 | |
8 | SVO Krommerijstreek MO13-1 (9-tal) | 7 | 1 | 0 | 6 | 18 | 46 | -28 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | sv Parkhout MO13-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 25 | 10 | 15 | 15 | |
2 | Focus '07 MO13-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 22 | 8 | 14 | 12 | |
3 | OSM '75 MO13-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 24 | 12 | 12 | 9 | |
4 | DESTO MO13-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 15 | 20 | -5 | 6 | |
5 | Zwaluwen Utrecht '11 MO13-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 10 | 22 | -12 | 0 | |
6 | S.V. Houten MO13-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 26 | -24 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | S.V. Houten MO13-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | 1 | 14 | 6 | |
2 | Vliegdorp 't vv MO13-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 6 | |
3 | SVO Krommerijstreek MO13-1 (9-tal) | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 7 | -2 | 3 | |
4 | DVSU MO13-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 3 | |
5 | Schalkwijk MO13-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
6 | Zwaluwen Utrecht '11 MO13-4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | |
7 | Delta Sports '95 FC MO13-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
8 | Saestum MO13-1 (9-tal) | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 13 | -12 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Keijser, Ysaura | Teamspeler | |
Kops, Sophie | Teamspeler | |
Rijken, Maaike | Teamspeler | |
Turpijn, Mila | Teamspeler | |
Zaal, Mirte | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.