Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bosch, Marcel | Technische staf | Trainer |
Hoogendoorn, Frederike | Overige staf | Teammanager |
Werkhoven, Monica | Technische staf | Trainer |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vreeswijk MO13-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 38 | 3 | 35 | 18 | |
2 | Vriendenschaar MO13-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 47 | 6 | 41 | 15 | |
3 | Schalkwijk MO13-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 35 | 3 | 32 | 15 | |
4 | IJFC MO13-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 49 | 9 | 40 | 9 | |
5 | Houten MO13-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 23 | 22 | 1 | 6 | |
6 | Focus 07 MO13-1 (9-tal) | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 38 | -30 | 4 | |
7 | Aurora MO13-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 23 | 58 | -35 | 4 | |
8 | Delta Sports '95 FC MO13-2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 87 | -84 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JSV Nieuwegein MO13-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 33 | 5 | 28 | 18 | |
2 | Sporting '70 MO13-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 25 | 3 | 22 | 15 | |
3 | IJFC MO13-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 31 | 11 | 20 | 15 | |
4 | Kampong MO13-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 23 | 13 | 10 | 10 | |
5 | DESTO MO13-3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 19 | 16 | 3 | 10 | |
6 | Houten MO13-2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 14 | 26 | -12 | 7 | |
7 | DVSU MO13-2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 8 | 41 | -33 | 4 | |
8 | Zwaluwen Utrecht '11 MO13-2 | 7 | 0 | 0 | 7 | 8 | 46 | -38 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Delta Sports '95 FC MO13-1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 35 | 10 | 25 | 19 | |
2 | Vriendenschaar MO13-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 24 | 12 | 12 | 15 | |
3 | Schalkwijk MO13-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 4 | 6 | 12 | |
4 | IJFC MO13-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 25 | 13 | 12 | 10 | |
5 | Cabauw MO13-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 16 | 11 | 5 | 9 | |
6 | DESTO MO13-2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 11 | 16 | -5 | 4 | |
7 | Houten MO13-2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 23 | -16 | 4 | |
8 | Lopik MO13-1 (9-tal) | 7 | 0 | 0 | 7 | 6 | 45 | -39 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bosch, Chayenne | Teamspeler | |
Galenkamp, Fenne | Teamspeler | |
Jong, Nynke de | Teamspeler | |
Nieuwkerk, Lotte van | Teamspeler | |
Schouten, Meike | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.