Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Walbert J. | Technische staf | Trainer |
Dool, Dirk van den | Technische staf | Trainer |
Fransman, Wouter | Overige staf | Teammanager |
Fransman, Wouter | Technische staf | Trainer |
Kreeft, Gert-Jan | Technische staf | Trainer |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
Maandag | 19:30-20:30 | 2 | ? |
Woensdag | 19:30-20:30 | 2 | ? |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schalkwijk MO17-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 32 | 8 | 24 | 15 | |
2 | VVIJ MO17-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 31 | 9 | 22 | 12 | |
3 | Vriendenschaar MO17-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 24 | 8 | 16 | 10 | |
4 | Houten MO17-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 14 | -6 | 7 | |
5 | Vreeswijk MO17-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 24 | -14 | 6 | |
6 | Delta Sports '95 FC MO17-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 36 | -29 | 3 | |
7 | IJFC MO17-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 16 | -13 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vriendenschaar MO17-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 26 | 11 | 15 | 16 | |
2 | SVO Krommerijnstreek MO17-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 22 | 14 | 8 | 15 | |
3 | FC Driebergen MO17-1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 21 | 10 | 11 | 14 | |
4 | Zwaluwen Utrecht '11 MO17-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 14 | 13 | 1 | 9 | |
5 | Aurora MO17-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 22 | 18 | 4 | 9 | |
6 | Jonathan MO17-1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 11 | -4 | 8 | |
7 | Kampong MO17-1 | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 10 | -6 | 5 | |
8 | Houten MO17-1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 31 | -29 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VRC MO17-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 | 7 | |
2 | Houten MO17-1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 4 | 2 | 5 | |
3 | IJFC MO17-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
4 | Bilt De FC MO17-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 3 | |
5 | Meern De MO17-4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 | |
6 | Jonathan MO17-2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | |
7 | Delta Sports '95 FC MO17-2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 | |
8 | Vreeswijk MO17-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bos, Yara | Teamspeler | Aanvaller |
Boukhizzou, Manar | Teamspeler | |
Brunsveld, Isjah | Teamspeler | Aanvaller |
Egmond, Annemarijn van | Teamspeler | |
Fransman, Roos | Teamspeler | Middenvelder |
Jong, Myrthe de | Teamspeler | Doelverdediger |
Wernsen, Leanne | Teamspeler | Middenvelder |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.