Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Schouten, Erik | Technische staf | Trainer |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Houten MO19-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 6 | 5 | 7 | |
2 | 't Goy MO19-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 | 6 | |
3 | Focus '07 MO19-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 6 | |
4 | Delta Sports '95 FC MO19-2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 8 | -2 | 4 | |
5 | Hercules MO19-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 14 | 15 | -1 | 4 | |
6 | Schalkwijk MO19-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 10 | -3 | 4 | |
7 | DESTO MO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 3 | |
8 | VVIJ MO19-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 3 | |
9 | SCH '44 MO19-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 12 | -6 | 3 | |
10 | CDW MO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Sporting '70 MO19-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 18 | -15 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DESTO MO19-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 9 | |
2 | Gooi 't sc MO19-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 | 6 | |
3 | Roda '46 MO19-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 10 | -2 | 3 | |
4 | Houten MO19-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | -6 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Counotte, Gioya | Teamspeler | |
Jong, Pien de | Teamspeler | |
Kreukniet, Marit | Teamspeler | |
Meijer, Nienke | Teamspeler | |
Menting, Floortje | Teamspeler | |
Schouten, Mijntje | Teamspeler | |
Slezak, Ilse | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.