Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bruin, Jerco de | Technische staf | Trainer/coach |
Diks, Ingrid | Overige staf | Teammanager |
Doleweerd, Willem van | Technische staf | Keeperstrainer |
Doleweerd, Willem van | Overige staf | Teammanager |
Gijsen, John | Overige staf | Teammanager |
Rodriquez Martin, Noelia | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Meern De VR1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 4 | 7 | 9 | |
2 | IJFC VR2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 4 | 6 | 9 | |
3 | Delta Sports '95 FC VR1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 2 | 10 | 6 | |
4 | Vreeswijk VR1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 | 5 | 6 | |
5 | JSV Nieuwegein VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
6 | VEP VR1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
7 | Jodan Boys, de VR2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 | |
8 | Houten VR1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 0 | |
9 | Sportlust '46 VR1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | -6 | 0 | |
10 | DESTO VR1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 26 | -23 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BFC VR1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 7 | |
2 | Delta Sports '95 FC VR2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 2 | 5 | 6 | |
3 | CJVV Vr1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 8 | -6 | 3 | |
4 | Houten VR1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Augustijn, Kim | Teamspeler | |
Bleeker, Astrid | Teamspeler | |
Bruijn, Jolien de | Teamspeler | |
Coopmans, Lieke | Teamspeler | |
Delfgou, Anouk | Teamspeler | |
Floor, Jessica | Teamspeler | |
Gijsen, Danique | Teamspeler | |
Hagenaars, Els | Teamspeler | |
Hartkamp, Daphne | Teamspeler | |
Heerschop, Joy | Teamspeler | |
Holdinga, Jasmijn | Teamspeler | |
Horst, Amber vd | Teamspeler | |
Kalloe, Varisha | Teamspeler | |
Kamerbeek, Demi | Teamspeler | |
Kruisweg, Iris | Teamspeler | |
Lemmen, Rachel | Teamspeler | |
Ligt, Fabienne de | Teamspeler | |
Maurik, Stephanie | Teamspeler | |
Nelemans, Zoe | Teamspeler | |
Sack, Jaynie | Teamspeler | |
Veen, Shari vd | Teamspeler | |
Vernooy, Amber | Teamspeler | |
Vernooy, Yasmila | Teamspeler | |
Voorn, Maaike van | Teamspeler | |
Wildvank, Maureen | Teamspeler | |
Zand, Roanne vt | Teamspeler |
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.