Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Doleweerd, Willem van | Technische staf | Keeperstrainer |
Visser, Max | Overige staf | Teammanager |
Visser, Max | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
Maandag | 20:30-22:00 | Veld 1 | Kleedkamer 11 |
Donderdag | 19:15-20:30 | Veld 4 | Kleedkamer11 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 't Goy VR1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 34 | 11 | 23 | 16 | |
2 | sv Parkhout VR2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 22 | 3 | 19 | 15 | |
3 | JSV Nieuwegein VR1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 23 | 10 | 13 | 12 | |
4 | Rivierwijkers VR2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 14 | 16 | -2 | 10 | |
5 | Houten VR2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 6 | 1 | 8 | |
6 | Benschop Vr1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 17 | 22 | -5 | 8 | |
7 | Hercules VR6 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 14 | -9 | 4 | |
8 | Odysseus '91 VR6 | 5 | 0 | 3 | 2 | 6 | 9 | -3 | 3 | |
9 | Focus '07 VR1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 29 | -26 | 0 | |
10 | Schalkwijk VR1 | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 16 | -11 | -1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 't Goy VR1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 25 | 5 | 20 | 18 | |
2 | Houten VR2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 15 | 9 | 6 | 12 | |
3 | Rivierwijkers VR2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 8 | -3 | 10 | |
4 | Hercules VR4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 11 | -2 | 6 | |
5 | Jonathan VR2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 15 | -5 | 6 | |
6 | Odin VR1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 16 | -7 | 5 | |
7 | Odysseus '91 VR5 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 15 | -9 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Merino's de VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 26 | 1 | 25 | 3 | |
2 | 't Goy VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 3 | |
3 | Meteoor De sv. VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 | 3 | |
4 | Loosdrecht VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
5 | Odysseus '91 VR6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
6 | FC Aalsmeer VR3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 | |
7 | Hercules VR6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
8 | JSV Nieuwegein VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
9 | SVO Krommerijnstreek VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
10 | DZS VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
11 | Foresters VR2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
12 | Woudenberg VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
13 | FC Aalsmeer VR2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
14 | Blokkers de VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
15 | Graveland 's VR2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
16 | Overbos sv. VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
17 | Sporting Martinus VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
18 | Houten VR2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
19 | Gooi 't sc VR2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
20 | VVA/Spartaan VR2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
21 | DEVO'58 VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | OSV VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | SVIJ VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
24 | DESTO VR3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
25 | Benschop Vr1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
26 | DVVA csv. VR3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
27 | Odin VR2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
28 | TABA afc VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
29 | VVH/Velserbroek VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
30 | Rivierwijkers VR3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
31 | GeuzenMiddenmeer Vr1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0 | |
32 | EDO (U) VR2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
33 | Lunteren VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
34 | Schalkwijk VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
35 | IJmuiden vv. VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
36 | Soest SO VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
37 | Wieringermeer VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
38 | AMVJ VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
39 | Loosdrecht VR2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
40 | Foresters VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 9 | -5 | 0 | |
41 | SVL VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | -7 | 0 | |
42 | Cobu Boys VR2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 26 | -25 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Houten VR2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | SVO Krommerijnstreek VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Yonna | Teamspeler | |
Biekman, Chyara | Teamspeler | |
Breul, Keeche van den | Teamspeler | |
Delfgou, Anouk | Teamspeler | |
Groot, Sam de | Teamspeler | |
Ison, Silke | Teamspeler | |
Kreukniet, Marit | Teamspeler | |
Lagewaard, Stephanie | Teamspeler | |
Meijdam, Ciara | Teamspeler | |
Meijer, Nienke | Teamspeler | |
Slezak, Ilse | Teamspeler | Aanvaller |
Vernooy, Yasmila | Teamspeler | |
Visser, Lara | Teamspeler | |
Voorn, Maaike van | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.