Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Augustijn-Emo, Marjan | Overige staf | Teammanager |
Doleweerd, Willem van | Technische staf | Keeperstrainer |
Nap, Theo | Overige staf | Teammanager |
Visser, Hans | Technische staf | Trainer/coach |
Visser, Max | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
Maandag | 20:30-22:00 | Veld 1 | Kleedkamer 11 |
Donderdag | 19:15-20:30 | Veld 4 | Kleedkamer11 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 't Goy VR1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 29 | 10 | 19 | 19 | |
2 | Candia '66 VR1 | 8 | 6 | 0 | 2 | 24 | 14 | 10 | 18 | |
3 | Woudenberg VR1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 28 | 11 | 17 | 14 | |
4 | Roda '46 VR1 | 8 | 4 | 2 | 2 | 16 | 15 | 1 | 14 | |
5 | Houten VR2 | 8 | 3 | 3 | 2 | 15 | 15 | 0 | 12 | |
6 | S.V. Houten VR3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 18 | 7 | 11 | 9 | |
7 | Jonathan VR2 | 8 | 2 | 3 | 3 | 25 | 24 | 1 | 9 | |
8 | HDS Vr1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 15 | -6 | 5 | |
9 | Hercules VR4 | 7 | 1 | 0 | 6 | 10 | 20 | -10 | 3 | |
10 | SVO Krommerijnstreek VR1 | 8 | 1 | 0 | 7 | 12 | 38 | -26 | 3 | |
11 | Odysseus '91 VR4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 22 | -17 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Houten VR2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 6 | |
2 | DVSU VR2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 3 | |
3 | Odysseus '91 VR6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Houten VR2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
2 | Cabauw VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Aalsmeer VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | FC Aalsmeer VR2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Alcmaria Victrix VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Candia '66 VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | DEM (RKVV) VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | DESTO VR3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Dijk De asv VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | DVVA csv. VR3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | s.v. Enkhuizen VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | FIT avv VR3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Foresters VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Gooi 't sc VR2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 't Goy VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Graveland 's VR2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Hauwert 65 VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Hercules VR6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Hercules VR4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Houten VR2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | JVC VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | RODA '23 Rksv VR2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Saestum VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | SDZ VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Sporting '70 VR3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | SVA/Saenden Vr 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | SVA Vr1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | Swift VR2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | Victoria O VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | VOP VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | VVH/Velserbroek VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | Westfriezen VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | WV-HEDW VR3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | Zouaven (de) VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Yonna | Teamspeler | |
Biekman, Chyara | Teamspeler | |
Bleeker, Astrid | Teamspeler | |
Breul, Keeche van den | Teamspeler | |
Broekhuizen, Laura | Teamspeler | |
Delfgou, Anouk | Teamspeler | |
Groot, Sam de | Teamspeler | |
Jong, Pien de | Teamspeler | |
Kreukniet, Marit | Teamspeler | |
Lagewaard, Stephanie | Teamspeler | |
Meijer, Nienke | Teamspeler | |
Slezak, Ilse | Teamspeler | Aanvaller |
Stigter, Lotte | Teamspeler | |
Uytewaal, Zoë | Teamspeler | |
Vernooy, Yasmila | Teamspeler | |
Visser, Lara | Teamspeler | |
Voorn, Maaike van | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark Oud Wulven
Oud Wulfseweg 2
3992 LT Houten
Tel: 030 63 72 179