Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Houten JO14-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Oud Wulven |
Adres | Oud Wulfseweg 2 |
Plaats | 3992LT HOUTEN |
Telefoonnummer | 030-6372179 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Houten JO14-1 - Roda 46 JO14-1 | 26 nov. 2016 | 1 - 0 |
Houten JO14-1 - Roda 46 JO14-1 | 22 apr. 2017 | 1 - 5 |
Roda 46 JO14-1 - Houten JO14-1 | 17 mei 2017 | 2 - 2 |
Roda 46 JO14-1 - Houten JO14-1 | 30 nov. 2019 | 6 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Houten JO14-1 | Roda 46 JO14-1 |
Thuis gewonnen | 21 | 36 |
Uit gewonnen | 26 | 32 |
% gewonnen | 44% | 62% |
% thuis gewonnen | 38% | 67% |
% uit gewonnen | 50% | 58% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ayide, Gideon | Teamspeler | |
Dijk, Teun van | Teamspeler | |
Drost, Corean | Teamspeler | |
Edewaard, Hans-Wouter | Technische staf | Trainer |
El Margai, Salah | Teamspeler | |
Kerssies, Harry | Technische staf | Trainer/coach |
Klaassen, Randy | Teamspeler | |
Linderman, Sam | Teamspeler | |
Maar, Jens de | Teamspeler | |
Ngeni, Wonder | Teamspeler | |
Tolboom, Bart | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Chahider, Karim | Technische staf | Trainer/coach |
Chahider, Karim | Overige staf | Teammanager |
El Ghafil, Shamil | Teamspeler | |
Knol, Mart | Teamspeler | |
Orij, Boris | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Slokkers, Milan | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.