Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Delta Sports '95 FC MO12-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Kruisboog |
Adres | Kruisboog 2 |
Plaats | 3994AE HOUTEN |
Telefoonnummer | 030-6562277 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | - |
Uitteam-kleedkamer | - |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Delta Sports MO12-1 - Houten JO12-3 | 19 sep. 2020 | 13 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Delta Sports MO12-1 | Houten JO12-3 |
Thuis gewonnen | 3 | 24 |
Uit gewonnen | 2 | 16 |
% gewonnen | 100% | 44% |
% thuis gewonnen | 100% | 51% |
% uit gewonnen | 100% | 37% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bekink, Maxim | Teamspeler | |
El Ghafil, Chakir | Teamspeler | |
Karakus, Attila | Overige staf | Teammanager |
Wijnands, Lysander | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boukhizzou, Manar | Teamspeler | |
Dix, Fabiënne | Teamspeler | |
Hoof, Fay van | Teamspeler | |
Hoof, Michiel van | Overige staf | Teammanager |
Schepel, Bloem | Teamspeler | |
Soldaat, Maud | Teamspeler | |
Sözen, Hazal | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.