Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Houten JO11-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Oud Wulven |
Adres | Oud Wulfseweg 2 |
Plaats | 3992LT HOUTEN |
Telefoonnummer | 030-6372179 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
T. (Todd) de Munnik | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Delta Sports JO11-1 - Houten JO11-1 | 15 sep. 2018 | 0 - 10 |
Houten JO11-1 - Delta Sports JO11-1 | 19 sep. 2020 | 1 - 6 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Houten JO11-1 | Delta Sports JO11-1 |
Thuis gewonnen | 27 | 26 |
Uit gewonnen | 17 | 15 |
% gewonnen | 46% | 45% |
% thuis gewonnen | 56% | 54% |
% uit gewonnen | 36% | 34% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hendriks, Marc | Teamspeler | |
Hendriks, Wouter | Overige staf | Teammanager |
Hoeks, Gijs | Teamspeler | |
Jansen, Melle | Teamspeler | |
Kallen, Jayden van der | Teamspeler | |
Ligt, Ravy de | Teamspeler | |
Pouw, Dennis | Technische staf | Trainer |
Verstraete, Dennis | Technische staf | Trainer |
Verstraete, Melvin | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Adel, Rik vd | Technische staf | Trainer/coach |
Bakker, Jesse | Teamspeler | |
Bors, Olivier | Teamspeler | |
Bos, Yesse | Teamspeler | |
Csik, Tycho | Teamspeler | |
Deckers, Luc | Teamspeler | |
Munnik, Manu de | Teamspeler | |
Munnik, Todd de | Overige staf | Teammanager |
Soelen, Jaäreshiah Van | Teamspeler | |
Thieme, Nyo | Teamspeler | |
Traas, Jesse | Teamspeler | |
Vos, Victor | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.