Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Houten MO19-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Oud Wulven |
Adres | Oud Wulfseweg 2 |
Plaats | 3992LT HOUTEN |
Telefoonnummer | 030-6372179 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Houten MO19-1 - Focus 07 MO19-1 | 13 apr. 2019 | 0 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Houten MO19-1 | Focus 07 MO19-1 |
Thuis gewonnen | 22 | 27 |
Uit gewonnen | 14 | 25 |
% gewonnen | 38% | 67% |
% thuis gewonnen | 44% | 69% |
% uit gewonnen | 31% | 65% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Antonides, Kyra | Teamspeler | |
Gendt, Megan van | Teamspeler | |
Haren, Mila van | Teamspeler | |
Keizer, Melanie de | Technische staf | Trainer |
Odijk, Luna | Teamspeler | |
Pelt, Thirsa van | Teamspeler | |
Veen, Celesta van | Technische staf | Trainer |
Verschoor, Milou | Teamspeler | |
Vries, Kira de | Teamspeler | |
Zwaan, Daphne | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Counotte, Gioya | Teamspeler | |
Jong, Pien de | Teamspeler | |
Kreukniet, Marit | Teamspeler | |
Meijer, Nienke | Teamspeler | |
Menting, Floortje | Teamspeler | |
Schouten, Erik | Technische staf | Trainer |
Schouten, Mijntje | Teamspeler | |
Slezak, Ilse | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.