Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Houten JO14-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Oud Wulven |
Adres | Oud Wulfseweg 2 |
Plaats | 3992LT HOUTEN |
Telefoonnummer | 030-6372179 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. (Rob) van Kleef | Scheidsrechter |
P. (Peter) Wolf | Assistent-scheidsrechter |
C.J. (Niels) Van Steenoven | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
UVV JO14-1 - Houten JO14-1 | 7 okt. 2017 | 1 - 6 |
Houten JO14-1 - UVV JO14-1 | 10 okt. 2020 | 9 - 2 |
Houten JO14-1 - UVV JO14-1 | 16 okt. 2021 | 2 - 2 |
UVV JO14-1 - Houten JO14-1 | 12 feb. 2022 | 3 - 6 |
UVV JO14-1 - Houten JO14-1 | 26 mrt. 2022 | 5 - 1 |
Houten JO14-1 - UVV JO14-1 | 14 mei 2022 | 1 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Houten JO14-1 | UVV JO14-1 |
Thuis gewonnen | 27 | 29 |
Uit gewonnen | 31 | 25 |
% gewonnen | 45% | 46% |
% thuis gewonnen | 41% | 50% |
% uit gewonnen | 50% | 43% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Akker, Ryan van den | Teamspeler | |
Belhadi, Fahim | Teamspeler | |
Bisschop, Roan | Teamspeler | |
Kleefstra, Keenan | Teamspeler | |
Moumna, Nordin | Technische staf | Trainer |
Nieuwenhuizen, Stijn | Teamspeler | |
Omousa, Ayoub | Technische staf | Trainer |
Pontoh, Sil | Teamspeler | |
Richardson, Mike | Teamspeler | |
Salmi, Rayane | Teamspeler | |
Steenoven, Alex van | Teamspeler | |
Steenoven, Niels Van | Overige staf | Teammanager |
Wal, Rik van der | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berrenstein, Jonathan | Teamspeler | Verdediger |
Chahider, Karim | Technische staf | Trainer/coach |
Ent, Sem Van der | Teamspeler | |
Groenen, Joeri | Teamspeler | |
Leur, Ties van der | Teamspeler | |
Orij, Boris | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Piqué, Raúl | Teamspeler | |
Roemer, Devine | Teamspeler | |
Wolf, Levi | Teamspeler | |
Wolf, Peter | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.