Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Houten JO13-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Oud Wulven |
Adres | Oud Wulfseweg 2 |
Plaats | 3992LT HOUTEN |
Telefoonnummer | 030-6372179 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Martin) Embregts | Scheidsrechter |
M (Mike) Zumbrink | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Houten JO13-2 - VVIJ JO13-1 | 11 sep. 2021 | 1 - 2 |
Houten JO13-2 - VVIJ JO13-1 | 10 dec. 2022 | 0 - 0 |
Houten JO13-2 - VVIJ JO13-1 | 8 feb. 2023 | 2 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Houten JO13-2 | VVIJ JO13-1 |
Thuis gewonnen | 36 | 44 |
Uit gewonnen | 33 | 35 |
% gewonnen | 47% | 53% |
% thuis gewonnen | 48% | 58% |
% uit gewonnen | 46% | 47% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ben Amar, Nizar | Teamspeler | |
Bojada, Matin | Teamspeler | |
Bonnes, Rayan | Teamspeler | |
Boucharb, Reda | Teamspeler | |
Brink, Max van de | Teamspeler | |
El Khcin, Iyaad | Teamspeler | |
Elsenaar, Clinton | Teamspeler | |
Ghala, Anas | Teamspeler | |
Goes, Mike | Teamspeler | |
Goossens, Lex | Teamspeler | |
Hafid, Mohamed | Overige staf | Teammanager |
Hendriks, Quin | Teamspeler | |
Karri, Yassir | Teamspeler | |
Spanhak, Rowan | Overige staf | Teammanager |
Tergouw, Sepp van | Teamspeler | |
Versluis, Guus | Teamspeler | |
Wit, Kay de | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aami, Suhaib | Teamspeler | |
Boukharbach, Nadir | Teamspeler | |
Dieten, Xavi van | Teamspeler | |
Loukili, Mounir | Teamspeler | |
Pluim, Jayden | Teamspeler | |
Sluijs, Kaei Nea van der | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Visser, Nathan | Teamspeler | |
Zumbrink, Levi | Teamspeler | |
Zumbrink, Mike | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.