Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | S.V. Houten JO10-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Oud Wulven |
Adres | Oud Wulfseweg 2 |
Plaats | 3992LT HOUTEN |
Telefoonnummer | 030-6372179 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Houten JO10-2 | Hercules JO10-3 |
Thuis gewonnen | 1 | 6 |
Uit gewonnen | 2 | 4 |
% gewonnen | 33% | 66% |
% thuis gewonnen | 33% | 75% |
% uit gewonnen | 33% | 57% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Suijdendorp, Pim | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blanken, Rens | Technische staf | Trainer |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark Oud Wulven
Oud Wulfseweg 2
3992 LT Houten
Tel: 030 63 72 179