| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Broeke, Pascal | Technische staf | Trainer/coach |
| Broeke, Pascal | Overige staf | Teammanager |
| Oostrom, Maurice van | Technische staf | Trainer |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S.V. Houten JO14-4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 23 | 11 | 12 | 15 | |
| 2 | sv Parkhout JO14-4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 34 | 16 | 18 | 12 | |
| 3 | Hercules JO14-5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 28 | 13 | 15 | 9 | |
| 4 | Focus '07 JO14-3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 19 | 22 | -3 | 6 | |
| 5 | DVSU JO14-3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 16 | 21 | -5 | 3 | |
| 6 | IJFC JO14-3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 8 | 45 | -37 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bunnik '73 JO14-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 50 | 8 | 42 | 21 | |
| 2 | CDW JO14-2JM | 7 | 6 | 0 | 1 | 42 | 14 | 28 | 18 | |
| 3 | SVF JO14-1JM | 7 | 4 | 1 | 2 | 27 | 19 | 8 | 13 | |
| 4 | Vriendenschaar JO14-2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 24 | 20 | 4 | 13 | |
| 5 | De Meern MO14-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 29 | 21 | 8 | 9 | |
| 6 | 't Goy JO14-2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 28 | 32 | -4 | 6 | |
| 7 | S.V. Houten JO14-4 | 7 | 1 | 0 | 6 | 13 | 50 | -37 | 3 | |
| 8 | sv Parkhout JO14-4 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 56 | -49 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kampong JO14-4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 22 | 3 | 19 | 12 | |
| 2 | Hercules JO14-4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 30 | 4 | 26 | 10 | |
| 3 | Sporting '70 JO14-3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 3 | 12 | 9 | |
| 4 | PVCV JO14-5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 5 | 4 | 8 | |
| 5 | sv Parkhout JO14-6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 | 6 | |
| 6 | DESTO JO14-4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 | 13 | -2 | 4 | |
| 7 | UVV JO14-3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 17 | -11 | 3 | |
| 8 | S.V. Houten JO14-4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 11 | -3 | 3 | |
| 9 | Bilt De FC JO14-3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 13 | 17 | -4 | 3 | |
| 10 | Delta Sports '95 FC JO14-3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 17 | -12 | 3 | |
| 11 | Maarssen JO14-4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 | 25 | -14 | 3 | |
| 12 | Focus '07 JO14-3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 21 | -15 | 3 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Altius JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 1 | 12 | 3 | |
| 2 | GeuzenMiddenmeer JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 1 | 12 | 3 | |
| 3 | KVVA JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 1 | 12 | 3 | |
| 4 | SDZ JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 3 | |
| 5 | V.V. Bergen JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 3 | |
| 6 | Purmerend JO14-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 3 | |
| 7 | RKEDO JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 3 | |
| 8 | Montfoort S.V.'19 JO14-1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 3 | |
| 9 | Meervogels 31 JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
| 10 | sv Parkhout JO14-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
| 11 | Winkel JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
| 12 | Altius JO14-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 3 | |
| 13 | DOVO JO14-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
| 14 | Scherpenzeel JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
| 15 | KDO sv JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
| 16 | SV Rood-Wit Zaanstad JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
| 17 | SCW JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
| 18 | Valken de JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
| 19 | Waterwijk asc JO14-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
| 20 | NFC JO14-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| 21 | Overbos sv. JO14-4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| 22 | Waterwijk asc JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
| 23 | Foresters JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 24 | Victoria O JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 25 | IJmuiden vv. JO14-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1 | |
| 26 | RCH JO14-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1 | |
| 27 | Hooglanderveen JO14-3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
| 28 | VVA Achterberg JO14-1JM | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
| 29 | PVC JO14-3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
| 30 | S.V. Houten JO14-4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
| 31 | BFC JO14-3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 32 | Victoria JO14-6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 33 | Breukelen FC JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | DVSU JO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 35 | Houten O14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 36 | OFC JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| 37 | Volendam (rkav) JO14-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| 38 | Alliance '22 sv. JO14-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
| 39 | Nieuwe Niedorp JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
| 40 | Sporting Martinus JO14-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
| 41 | Atletico Club Amsterdam JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
| 42 | EDO hfc JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
| 43 | SDW JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
| 44 | Hoogland JO14-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
| 45 | Waterwijk asc JO14-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
| 46 | HBC JO14-4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
| 47 | Huizen JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | -4 | 0 | |
| 48 | Achterveld SV JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
| 49 | Alcmaria Victrix JO14-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
| 50 | HCSC JO14-2JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
| 51 | Jonathan JO14-6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
| 52 | De Meern JO14-4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 | |
| 53 | Purmerend JO14-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | -7 | 0 | |
| 54 | Jong Hercules JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | -8 | 0 | |
| 55 | Westfriezen JO14-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | -8 | 0 | |
| 56 | Diemen sv. JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | -9 | 0 | |
| 57 | ASV Arsenal JO14-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 | -12 | 0 | |
| 58 | BVV '31 JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 | -12 | 0 | |
| 59 | Muiderberg sc. JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 | -12 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Akchich, Junayd | Teamspeler | |
| Broeke, Lucas | Teamspeler | |
| Hagemeyer, Koen | Teamspeler | |
| Heijkamp, Jayden | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.