Positie | Team | GS | PT | |
---|---|---|---|---|
1 | Achilles '29 1 | 5 | 12 | |
2 | Tricht 1 | 5 | 10 | |
3 | GJS 1 | 5 | 9 | |
4 | Wilhelmina'26 1 | 5 | 8 | |
5 | Hardinxveld 1 | 5 | 8 | |
6 | Theole 1 | 5 | 8 | |
7 | Nivo Sparta 1 | 5 | 7 | |
8 | Roda Boys/Bommelerwaard 1 | 5 | 7 | |
9 | Houten 1 | 5 | 7 | |
10 | WSC 1 | 5 | 7 | |
11 | Sleeuwijk 1 | 5 | 6 | |
12 | sv Parkhout 1 | 5 | 4 | |
13 | SVW 1 | 5 | 4 | |
14 | GRC-14 1 | 5 | 1 |
Positie | Team | GS | PT | |
---|---|---|---|---|
1 | sv Parkhout VR1 | 9 | 24 | |
2 | S.V. Houten VR1 | 9 | 24 | |
3 | DESK VR1 | 9 | 19 | |
4 | Hercules VR2 | 10 | 15 | |
5 | VVIJ VR1 | 9 | 13 | |
6 | Asperen VR1 | 9 | 12 | |
7 | RFC VR1 | 8 | 10 | |
8 | HSSC'61 VR1 | 9 | 8 | |
9 | Peursum VR1 | 9 | 7 | |
10 | Delta Sports '95 FC VR2 | 9 | 6 | |
11 | Vriendenschaar VR1 | 8 | -1 |
Sportpark Oud Wulven
Oud Wulfseweg 2
3992 LT Houten
Tel: 030 63 72 179