Thuisteam | Uitteam | Status | Datum |
---|---|---|---|
CDW JO11-4JM | Houten JO11-6 | Afgelast | 1 apr. |
Positie | Team | GS | PT |
---|---|---|---|
1 | Houten 1 | 17 | 39 |
2 | IJFC 1 | 18 | 35 |
3 | Elinkwijk 1 | 17 | 31 |
4 | NiTA 1 | 17 | 31 |
5 | Nieuw Utrecht SV 1 | 17 | 30 |
6 | VVIJ 1 | 18 | 30 |
7 | JSV Nieuwegein 1 | 17 | 22 |
8 | DVSU 1 | 18 | 18 |
9 | Lopik 1 | 17 | 17 |
10 | Vriendenschaar 1 | 17 | 15 |
11 | Woerden 1 | 17 | 14 |
12 | Brederodes 1 | 17 | 14 |
13 | Zwaluwen Utrecht '11 1 | 17 | 13 |
Positie | Team | GS | PT |
---|---|---|---|
1 | UVV VR1 | 19 | 55 |
2 | Houten VR1 | 18 | 40 |
3 | DESTO VR1 | 19 | 36 |
4 | Vreeswijk VR1 | 19 | 34 |
5 | EDO (U) VR1 | 19 | 33 |
6 | DVSU VR1 | 18 | 32 |
7 | Zwaluwen Utrecht '11 VR1 | 19 | 30 |
8 | Jonathan VR1 | 19 | 30 |
9 | Delta Sports '95 FC VR2 | 18 | 21 |
10 | Odysseus '91 Vr2 | 18 | 20 |
11 | HMS VR1 | 18 | 18 |
12 | DHSC VR1 | 19 | 13 |
13 | Hercules VR3 | 18 | 9 |
14 | Rivierwijkers VR2 | 19 | 6 |
Sportpark Oud Wulven
Oud Wulfseweg 2
3992 LT Houten
Tel: 030 63 72 179