Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Eleveld, Rick | Overige staf | Teammanager |
Ligt, Frederik de | Technische staf | Trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
Maandag | 19:30-20:30 | Veld 1 | Kleedkamer ? |
Woensdag | 19:30-20:30 | Veld 4 | Kleedkamer ? |
Vrijdag | 17:45-19:00 | Veld 1 | Kleedkamer ? |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UVV JO16-1 | 11 | 11 | 0 | 0 | 52 | 15 | 37 | 33 | |
2 | PVC JO16-1 | 11 | 8 | 0 | 3 | 29 | 13 | 16 | 24 | |
3 | DEV Doorn JO16-1 | 11 | 7 | 1 | 3 | 29 | 16 | 13 | 22 | |
4 | CJVV JO16-1 | 11 | 6 | 2 | 3 | 27 | 20 | 7 | 20 | |
5 | Geinoord Nieuwegein JO16-1 | 11 | 6 | 1 | 4 | 27 | 23 | 4 | 19 | |
6 | OSM '75 JO16-1 | 11 | 4 | 4 | 3 | 24 | 18 | 6 | 16 | |
7 | SCH '44 JO16-1 | 11 | 5 | 0 | 6 | 21 | 19 | 2 | 15 | |
8 | Delta Sports '95 FC JO16-1 | 11 | 4 | 1 | 6 | 23 | 30 | -7 | 13 | |
9 | DOVO JO16-1 | 10 | 3 | 1 | 6 | 20 | 33 | -13 | 9 | |
10 | Meern De JO16-2 | 10 | 3 | 0 | 7 | 12 | 28 | -16 | 8 | |
11 | Houten O16-2 | 11 | 2 | 1 | 8 | 19 | 35 | -16 | 7 | |
12 | AFC Quick 1890 JO16-2 | 11 | 0 | 1 | 10 | 6 | 39 | -33 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VVIJ JO16-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 38 | 13 | 25 | 18 | |
2 | UVV JO16-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 27 | 11 | 16 | 18 | |
3 | Geinoord Nieuwegein JO16-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 23 | 16 | 7 | 14 | |
4 | OSM '75 JO16-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 18 | 15 | 3 | 12 | |
5 | PVC JO16-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 15 | 20 | -5 | 8 | |
6 | Houten O16-2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 13 | 26 | -13 | 7 | |
7 | SCH '44 JO16-1 | 7 | 0 | 2 | 5 | 8 | 28 | -20 | 2 | |
8 | Meern De JO16-2 | 7 | 0 | 1 | 6 | 3 | 16 | -13 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Houten O16-2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 28 | 7 | 21 | 15 | |
2 | DVSU JO16-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 21 | 17 | 4 | 10 | |
3 | Delta Sports '95 FC JO16-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 16 | 13 | 3 | 7 | |
4 | Focus '07 JO16-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 16 | 23 | -7 | 6 | |
5 | Geinoord Nieuwegein JO16-2 | 5 | 0 | 3 | 2 | 9 | 16 | -7 | 3 | |
6 | Jonathan JO16-2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 6 | 20 | -14 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hoogland JO16-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
2 | IVV JO16-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
3 | AS'80 JO16-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | BFC JO16-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | BVC Bloemendaal JO16-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | DESTO JO16-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | DSS JO16-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | DWOW JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | s.v. Enkhuizen JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Hercules Zaandam sc JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Houten O16-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Kampong JO16-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Kolping Boys JO16-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Koninklijke HFC JO16-1 (zo) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Medemblik FC JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Muiderberg sc. JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Nieuwland ASC JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | RKAVIC JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | RODA '23 Rksv JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | SCPB'22 JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | SDZ JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | UNO vv JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | UVV JO16-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Velsen Rkvv JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Victoria JO16-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | VRC JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | VVIJ JO16-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | Waterwijk asc JO16-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | Westfriezen JO16-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | Woudenberg JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | WV-HEDW JO16-2 (zo) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | WV-HEDW JO16-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
33 | Woudenberg JO16-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VVIJ JO16-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 3 | |
2 | Nieuwland ASC JO16-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | |
3 | SCPB'22 JO16-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | |
4 | BFC JO16-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
5 | s.v. Enkhuizen JO16-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
6 | Houten O16-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
7 | RKAVIC JO16-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
8 | RODA '23 Rksv JO16-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
9 | SDZ JO16-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
10 | Kolping Boys JO16-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
11 | Koninklijke HFC JO16-1 (zo) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
12 | Hoogland JO16-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
13 | Velsen Rkvv JO16-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
14 | Westfriezen JO16-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
15 | DWOW JO16-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
16 | Victoria JO16-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
17 | Woudenberg JO16-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
18 | IVV JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Hercules Zaandam sc JO16-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
20 | DESTO JO16-4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
21 | AS'80 JO16-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
22 | Medemblik FC JO16-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
23 | Muiderberg sc. JO16-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
24 | VRC JO16-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
25 | WV-HEDW JO16-2 (zo) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
26 | BVC Bloemendaal JO16-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
27 | UNO vv JO16-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
28 | Waterwijk asc JO16-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
29 | Kampong JO16-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 | |
30 | DSS JO16-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 | |
31 | UVV JO16-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nieuwland ASC JO16-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 | |
2 | RODA '23 Rksv JO16-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
3 | Koninklijke HFC JO16-1 (zo) | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
4 | s.v. Enkhuizen JO16-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
5 | SDZ JO16-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
6 | Houten O16-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
7 | VVIJ JO16-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
8 | Velsen Rkvv JO16-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
9 | Kolping Boys JO16-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
10 | IVV JO16-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
11 | Hoogland JO16-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
12 | Victoria JO16-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
13 | Westfriezen JO16-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
14 | SCPB'22 JO16-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
15 | BFC JO16-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
16 | Muiderberg sc. JO16-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | s.v. Enkhuizen JO16-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
2 | Houten O16-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
3 | Nieuwland ASC JO16-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
4 | Koninklijke HFC JO16-1 (zo) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
5 | SDZ JO16-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
6 | VVIJ JO16-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
7 | RODA '23 Rksv JO16-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
8 | Velsen Rkvv JO16-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Koninklijke HFC JO16-1 (zo) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
2 | Nieuwland ASC JO16-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
3 | Houten O16-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
4 | s.v. Enkhuizen JO16-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bouwmeester, Lenn | Teamspeler | |
Eleveld, Stijn | Teamspeler | |
Koppel, Justin | Teamspeler | |
Pasché, Joey | Teamspeler | |
Scally, Shakir | Teamspeler | |
Steen, Milan van der | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.