Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dijs, Jan | Technische staf | Trainer/coach |
Poelen, Dion | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Poelen, Dion | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
Maandag | 19:30-20:30 | Veld 1 | Kleedkamer ? |
Woensdag | 19:30-20:30 | Veld 4 | Kleedkamer ? |
Vrijdag | 17:45-19:00 | Veld 1 | Kleedkamer ? |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Houten O16-2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 38 | 19 | 19 | 18 | |
2 | DVSU JO16-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 37 | 13 | 24 | 15 | |
3 | Jonathan JO16-2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 30 | 20 | 10 | 15 | |
4 | VRC JO16-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 18 | 14 | 4 | 13 | |
5 | JSV Nieuwegein JO16-2 | 7 | 2 | 2 | 3 | 21 | 23 | -2 | 8 | |
6 | Geinoord Nieuwegein JO16-2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 15 | 29 | -14 | 4 | |
7 | Montfoort S.V.'19 JO16-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 9 | 15 | -6 | 3 | |
8 | Delta Sports '95 FC JO16-3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 37 | -35 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SCH '44 JO16-1 | 18 | 18 | 0 | 0 | 102 | 16 | 86 | 54 | |
2 | Houten O16-2 | 18 | 11 | 4 | 3 | 68 | 40 | 28 | 37 | |
3 | DVSU JO16-1 | 18 | 10 | 2 | 6 | 62 | 35 | 27 | 31 | |
4 | Maarssen JO16-2 | 18 | 10 | 1 | 7 | 41 | 31 | 10 | 31 | |
5 | DESTO JO16-1 | 18 | 8 | 5 | 5 | 45 | 40 | 5 | 29 | |
6 | JSV Nieuwegein JO16-2 | 18 | 9 | 0 | 9 | 54 | 56 | -2 | 25 | |
7 | Meern De JO16-3 | 18 | 6 | 3 | 9 | 37 | 58 | -21 | 21 | |
8 | Zwaluwen Utrecht '11 JO16-1 | 17 | 3 | 1 | 13 | 30 | 69 | -39 | 10 | |
9 | Kampong JO16-2 | 18 | 3 | 1 | 14 | 21 | 72 | -51 | 10 | |
10 | Montfoort S.V.'19 JO16-2 | 17 | 2 | 1 | 14 | 24 | 67 | -43 | 7 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aami, Hanin | Teamspeler | |
Ekkelkamp, Leonard | Teamspeler | |
Klaver, Ties | Teamspeler | |
Milzink, Ivan | Teamspeler | |
Schaik, Nils van | Teamspeler | |
Verburg, Mark | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.