| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Bley, Sidney | Overige staf | Teammanager |
| Boersma, Joek | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|---|---|---|
| Maandag | 17:30-18:30 | Veld 1 | Kleedkamer ? |
| Woensdag | 17:30-18:30 | Veld 4 | Kleedkamer ? |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hyenas FC JO11-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 73 | 13 | 60 | 18 | |
| 2 | Houten O11-2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 42 | 15 | 27 | 15 | |
| 3 | Delta Sports '95 FC JO11-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 35 | 21 | 14 | 9 | |
| 4 | Brederodes JO11-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 18 | 30 | -12 | 9 | |
| 5 | IJFC JO11-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 21 | 26 | -5 | 6 | |
| 6 | Nieuw Utrecht SV JO11-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 18 | 43 | -25 | 3 | |
| 7 | Focus '07 JO11-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 12 | 71 | -59 | 3 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | De Meern JO11-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 4 | 10 | 6 | |
| 2 | DESTO JO11-3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 6 | 2 | 4 | |
| 3 | Elinkwijk JO11-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 3 | |
| 4 | DESTO JO11-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 | 3 | |
| 5 | PVCV JO11-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 3 | |
| 6 | Houten O11-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 8 | -2 | 3 | |
| 7 | sv Parkhout JO11-1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 8 | 15 | -7 | 1 | |
| 8 | Kampong JO11-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 10 | -6 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Bley, Sett | Teamspeler | Middenvelder |
| Ekkel, Liam | Teamspeler | Verdediger |
| Janssen, Lukx | Teamspeler | Middenvelder |
| Thieme, Nevy | Teamspeler | Verdediger |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.