| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Aboikoni, Frank | Technische staf | Trainer/coach |
| Slokkers, Danny | Overige staf | Teammanager |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|---|---|---|
| Maandag | 20:30-21:30 | Veld 2 | Kleedkamer ? |
| Woensdag | 20:30-21:30 | Veld 1 | Kleedkamer ? |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV TOP JO19-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 28 | 4 | 24 | 21 | |
| 2 | MVV JO19-1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 23 | 8 | 15 | 19 | |
| 3 | Jodan Boys, de JO19-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 18 | 12 | 6 | 12 | |
| 4 | Orion JO19-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 14 | 16 | -2 | 10 | |
| 5 | Veluwezoom JO19-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 16 | 20 | -4 | 10 | |
| 6 | TSC JO19-1 | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 8 | 2 | 9 | |
| 7 | SC 't Zand JO19-1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 14 | 10 | 4 | 8 | |
| 8 | ARC JO19-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 17 | 20 | -3 | 7 | |
| 9 | Houten O19-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 12 | 19 | -7 | 6 | |
| 10 | Roda '46 JO19-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 13 | 24 | -11 | 6 | |
| 11 | VOAB JO19-1 | 7 | 1 | 2 | 4 | 8 | 15 | -7 | 5 | |
| 12 | Baronie JO19-1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 21 | -17 | 4 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Houten O19-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 14 | 6 | 8 | 7 | |
| 2 | Jonathan JO19-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 3 | 6 | 7 | |
| 3 | Kampong JO19-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 12 | -6 | 3 | |
| 4 | Maarssen JO19-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 11 | -8 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADO '20 JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | AFC JO19-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Alliance 22 JO19-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Argon JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | BVC Bloemendaal JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Brederodes JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | DWS afc JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | s.v. Enkhuizen JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Fortuna Wormerveer sv JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Graveland 's JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Houten O19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | IJsselmeervogels JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Jong Holland JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | KFC JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Meer De sv. JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Montfoort S.V.'19 JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | AFC Quick 1890 JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | RKAVIC JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | Schagen United JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | SCPB'22 JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | Volendam (rkav) JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | VVIJ JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | VVZ '49 JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | Waterwijk asc JO19-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | Zeeburgia avv JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | Zwaluwen Utrecht '11 JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Appak, Semih Leonard | Teamspeler | |
| Boogaard, Philip | Teamspeler | |
| Boverhuis, Max | Teamspeler | |
| Ent, Sem Van der | Teamspeler | |
| Evers, Jonas | Teamspeler | |
| Groenen, Joeri | Teamspeler | |
| Igonoarhe, Benjamin | Teamspeler | |
| Leeuw, Thom de | Teamspeler | |
| Miedema, Keano | Teamspeler | |
| Mulder, Lyssandro | Teamspeler | |
| Reisner, Vince | Teamspeler | |
| Rizzi, Luca | Teamspeler | |
| Slokkers, Milan | Teamspeler | |
| Zwambag, Levi | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.