| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Buyukhiz, Suat | Overige staf | Teammanager |
| Kant, Martijn vd | Technische staf | Trainer |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|---|---|---|
| Maandag | 18:30-19:30 | Veld 1 | Kleedkamer ? |
| Donderdag | 16:00-17:15 | Veld 1 | Kleedkamer ? |
| Vrijdag | 17:45-19:00 | Veld 1 | Kleedkamer ? |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Houten O14-2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 30 | 6 | 24 | 15 | |
| 2 | Vriendenschaar JO14-2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 23 | 15 | 8 | 10 | |
| 3 | sv Parkhout JO14-3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 20 | 18 | 2 | 7 | |
| 4 | SVF JO14-1JM | 5 | 2 | 1 | 2 | 15 | 20 | -5 | 7 | |
| 5 | 't Goy JO14-2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 15 | 22 | -7 | 4 | |
| 6 | JSV Nieuwegein JO14-3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 8 | 30 | -22 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VRC JO14-2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 31 | 6 | 25 | 18 | |
| 2 | DOVO JO14-2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 31 | 19 | 12 | 18 | |
| 3 | FC Driebergen JO14-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 24 | 5 | 19 | 15 | |
| 4 | Delta Sports '95 FC JO14-2 | 7 | 3 | 2 | 2 | 20 | 18 | 2 | 11 | |
| 5 | Jonathan JO14-6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 12 | 33 | -21 | 6 | |
| 6 | Scherpenzeel JO14-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 23 | 48 | -25 | 6 | |
| 7 | GVVV JO14-1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 14 | 20 | -6 | 4 | |
| 8 | Houten O14-2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 13 | 19 | -6 | 4 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Driebergen JO14-1 | 8 | 6 | 1 | 1 | 26 | 14 | 12 | 19 | |
| 2 | Bunnik '73 JO14-1 | 8 | 5 | 2 | 1 | 27 | 18 | 9 | 17 | |
| 3 | VRC JO14-2 | 8 | 5 | 1 | 2 | 25 | 14 | 11 | 15 | |
| 4 | 't Goy JO14-1 | 9 | 4 | 3 | 2 | 20 | 13 | 7 | 15 | |
| 5 | Focus '07 JO14-2 | 8 | 4 | 2 | 2 | 26 | 19 | 7 | 14 | |
| 6 | GVVV JO14-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 17 | 8 | 9 | 13 | |
| 7 | Houten O14-2 | 8 | 4 | 1 | 3 | 20 | 17 | 3 | 13 | |
| 8 | Kampong JO14-2 | 9 | 2 | 3 | 4 | 23 | 28 | -5 | 9 | |
| 9 | DOVO JO14-2 | 8 | 2 | 2 | 4 | 17 | 23 | -6 | 8 | |
| 10 | Delta Sports '95 FC JO14-2 | 8 | 2 | 1 | 5 | 16 | 24 | -8 | 7 | |
| 11 | CDW JO14-2JM | 9 | 2 | 1 | 6 | 21 | 34 | -13 | 7 | |
| 12 | Jonathan JO14-6 | 8 | 0 | 0 | 8 | 15 | 41 | -26 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Altius JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 1 | 12 | 3 | |
| 2 | GeuzenMiddenmeer JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 1 | 12 | 3 | |
| 3 | KVVA JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 1 | 12 | 3 | |
| 4 | SDZ JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 3 | |
| 5 | V.V. Bergen JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 3 | |
| 6 | Purmerend JO14-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 3 | |
| 7 | RKEDO JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 3 | |
| 8 | Montfoort S.V.'19 JO14-1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 3 | |
| 9 | Meervogels 31 JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
| 10 | sv Parkhout JO14-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
| 11 | Winkel JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
| 12 | Altius JO14-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 3 | |
| 13 | DOVO JO14-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
| 14 | Scherpenzeel JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
| 15 | KDO sv JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
| 16 | SV Rood-Wit Zaanstad JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
| 17 | SCW JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
| 18 | Valken de JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
| 19 | Waterwijk asc JO14-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
| 20 | NFC JO14-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| 21 | Overbos sv. JO14-4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| 22 | Waterwijk asc JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
| 23 | Foresters JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 24 | Victoria O JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 25 | IJmuiden vv. JO14-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1 | |
| 26 | RCH JO14-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1 | |
| 27 | Hooglanderveen JO14-3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
| 28 | VVA Achterberg JO14-1JM | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
| 29 | PVC JO14-3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
| 30 | S.V. Houten JO14-4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
| 31 | BFC JO14-3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 32 | Victoria JO14-6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 33 | Breukelen FC JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | DVSU JO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 35 | Houten O14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 36 | OFC JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| 37 | Volendam (rkav) JO14-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| 38 | Alliance '22 sv. JO14-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
| 39 | Nieuwe Niedorp JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
| 40 | Sporting Martinus JO14-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
| 41 | Atletico Club Amsterdam JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
| 42 | EDO hfc JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
| 43 | SDW JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
| 44 | Hoogland JO14-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
| 45 | Waterwijk asc JO14-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
| 46 | HBC JO14-4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
| 47 | Huizen JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | -4 | 0 | |
| 48 | Achterveld SV JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
| 49 | Alcmaria Victrix JO14-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
| 50 | HCSC JO14-2JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
| 51 | Jonathan JO14-6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
| 52 | De Meern JO14-4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 | |
| 53 | Purmerend JO14-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | -7 | 0 | |
| 54 | Jong Hercules JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | -8 | 0 | |
| 55 | Westfriezen JO14-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | -8 | 0 | |
| 56 | Diemen sv. JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | -9 | 0 | |
| 57 | ASV Arsenal JO14-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 | -12 | 0 | |
| 58 | BVV '31 JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 | -12 | 0 | |
| 59 | Muiderberg sc. JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 | -12 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Altius JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 3 | |
| 2 | NFC JO14-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 3 | |
| 3 | Montfoort S.V.'19 JO14-1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 3 | |
| 4 | IJmuiden vv. JO14-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 3 | |
| 5 | Hillegom sv JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 3 | |
| 6 | sv Parkhout JO14-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 5 | 5 | 3 | |
| 7 | Victoria O JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
| 8 | KDO sv JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
| 9 | SDZ JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
| 10 | V.V. Bergen JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
| 11 | SV Rood-Wit Zaanstad JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
| 12 | PVC JO14-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| 13 | DOVO JO14-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
| 14 | KVVA JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
| 15 | Winkel JO14-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | |
| 16 | Valken de JO14-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | |
| 17 | Waterwijk asc JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | DVSU JO14-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
| 19 | Houten O14-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
| 20 | BFC JO14-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
| 21 | Purmerend JO14-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
| 22 | Meervogels 31 JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
| 23 | RKEDO JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
| 24 | GeuzenMiddenmeer JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
| 25 | Scherpenzeel JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 10 | -5 | 0 | |
| 26 | Foresters JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
| 27 | Overbos sv. JO14-4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | -6 | 0 | |
| 28 | SCW JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 | |
| 29 | Hooglanderveen JO14-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | -9 | 0 | |
| 30 | Altius JO14-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | -12 | 0 | |
| 31 | Waterwijk asc JO14-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -16 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Buyukhiz, Timur | Teamspeler | |
| Driehuis, Sven | Teamspeler | |
| Leer, Wiebe van der | Teamspeler | |
| Timmermans, Tygo | Teamspeler | |
| Verheul, Tjez | Teamspeler | |
| Verwoerd, Milan | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.