Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hautvast, Dion | Overige staf | Teammanager |
Hulsegge, Almar | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
Maandag | 18:30-19:30 | Veld 1 | Kleedkamer ? |
Donderdag | 16:00-17:15 | Veld 1 | Kleedkamer ? |
Vrijdag | 17:45-19:00 | Veld 1 | Kleedkamer ? |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Driebergen JO14-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 28 | 7 | 21 | 15 | |
2 | Vliegdorp 't vv JO14-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 24 | 16 | 8 | 13 | |
3 | Bunnik '73 JO14-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 19 | 11 | 8 | 12 | |
4 | Odijk JO14-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 17 | 10 | 7 | 10 | |
5 | Houten O14-2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 19 | -8 | 7 | |
6 | Hercules JO14-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 14 | 31 | -17 | 3 | |
7 | Sporting '70 JO14-1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 10 | 29 | -19 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elinkwijk JO14-1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 18 | 9 | 9 | 11 | |
2 | Lopik JO14-1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 16 | 8 | 8 | 11 | |
3 | DVSU JO14-1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 18 | 12 | 6 | 11 | |
4 | OSM '75 JO14-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 19 | 20 | -1 | 10 | |
5 | Houten O14-2 | 7 | 2 | 2 | 3 | 20 | 20 | 0 | 8 | |
6 | DESTO JO14-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 12 | 20 | -8 | 6 | |
7 | UVV JO14-2 | 7 | 1 | 2 | 4 | 16 | 24 | -8 | 5 | |
8 | PVCV JO14-4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 17 | 23 | -6 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elinkwijk JO14-1 | 11 | 9 | 1 | 1 | 57 | 19 | 38 | 28 | |
2 | Bunnik '73 JO14-1 | 11 | 7 | 3 | 1 | 35 | 19 | 16 | 24 | |
3 | PVCV JO14-2 | 11 | 6 | 2 | 3 | 32 | 16 | 16 | 20 | |
4 | DVSU JO14-1 | 11 | 6 | 2 | 3 | 18 | 14 | 4 | 20 | |
5 | DESTO JO14-2 | 11 | 6 | 0 | 5 | 30 | 34 | -4 | 18 | |
6 | Hercules JO14-2 | 11 | 5 | 0 | 6 | 27 | 33 | -6 | 15 | |
7 | Houten O14-2 | 11 | 5 | 0 | 6 | 17 | 41 | -24 | 15 | |
8 | Sporting '70 JO14-1 | 10 | 4 | 2 | 4 | 28 | 27 | 1 | 14 | |
9 | Kampong JO14-2 | 11 | 3 | 2 | 6 | 19 | 29 | -10 | 11 | |
10 | Lopik JO14-1 | 11 | 3 | 0 | 8 | 17 | 26 | -9 | 9 | |
11 | OSM '75 JO14-1 | 10 | 2 | 2 | 6 | 16 | 29 | -13 | 8 | |
12 | UVV JO14-2 | 11 | 1 | 2 | 8 | 32 | 41 | -9 | 5 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Jongerius, Joep | Teamspeler | |
Ottevanger, Rick | Teamspeler | |
Straaten, Gijs van | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.