Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Vissers, Leo | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
Maandag | 18:30-19:30 | Veld 1 | Kleedkamer ? |
Donderdag | 16:00-17:15 | Veld 1 | Kleedkamer ? |
Vrijdag | 17:45-19:00 | Veld 1 | Kleedkamer ? |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Houten O14-2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 20 | 5 | 15 | 12 | |
2 | Focus '07 JO14-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 22 | 13 | 9 | 9 | |
3 | Bunnik '73 JO14-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 20 | 16 | 4 | 6 | |
4 | Delta Sports '95 FC JO14-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 15 | 27 | -12 | 3 | |
5 | CDW JO14-2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 21 | -16 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VVIJ JO14-2 JM | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 4 | 9 | 13 | |
2 | JSV Nieuwegein JO14-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 17 | 4 | 13 | 12 | |
3 | Jonathan JO14-2 | 7 | 3 | 2 | 2 | 26 | 12 | 14 | 11 | |
4 | PVCV JO14-3 | 6 | 2 | 3 | 1 | 16 | 14 | 2 | 9 | |
5 | Bunnik '73 JO14-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 18 | 28 | -10 | 9 | |
6 | Houten O14-2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 22 | -10 | 7 | |
7 | Hercules JO14-3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 11 | 14 | -3 | 5 | |
8 | Sporting '70 JO14-1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 8 | 23 | -15 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Houten O14-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 6 | |
2 | JSV Nieuwegein JO14-1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 4 | |
3 | UVV JO14-2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 4 | |
4 | PVC JO14-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
5 | Zwaluwen Utrecht '11 JO14-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
6 | Geinoord Nieuwegein JO14-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
7 | OSM '75 JO14-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
8 | Focus '07 JO14-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 3 | |
9 | Brederodes JO14-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 3 | |
10 | Vriendenschaar JO14-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 | |
11 | VVIJ JO14-3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 0 | |
12 | PVCV JO14-3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZSGOWMS JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 | |
2 | DOVO JO14-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | |
3 | OSM '75 JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 3 | |
4 | Nederhorst vv JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 3 | |
5 | Nieuwland ASC JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
6 | Graveland 's JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
7 | DRC JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
8 | JSV Nieuwegein JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
9 | Purmersteijn JO14-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
10 | DVSA JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
11 | RKDES JO14-1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
12 | TOB Rksv JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
13 | VVS 46 JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
14 | JOS Watergraafsmeer JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
15 | WV-HEDW JO14-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
16 | s.v. Enkhuizen JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
17 | Hooglanderveen JO14-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
18 | SVIJ JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
19 | Koninklijke HFC JO14-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | |
20 | Zandvoort s.v. JO14-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | |
21 | RKEDO JO14-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
22 | Duinrand S JO14-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
23 | Vrone JO14-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
24 | Reiger Boys JO14-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
25 | Amsvorde JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | AS'80 JO14-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | Buitenveldert sc. JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | DESTO JO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | Hercules JO14-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | Hoofddorp s.v. JO14-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | Montfoort S.V.'19 JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | Ouderkerk sv. JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | SCPB'22 JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | Waterwijk asc JO14-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | Waterwijk asc JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | FC Weesp JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | Sloterdijk avv. JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
38 | DOSC JO14-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
39 | VVW JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
40 | ODIN 59 JO14-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
41 | RKAVIC JO14-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
42 | TOS-Actief JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
43 | Volendam (rkav) JO14-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
44 | VVIJ JO14-4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
45 | Legmeervogels JO14-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
46 | Medemblik FC JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
47 | SDZ JO14-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
48 | Vriendenschaar JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
49 | Forza Almere JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | -4 | 0 | |
50 | Meern De JO14-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
51 | Victoria JO14-4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
52 | Houten O14-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 | 0 | |
53 | Merino's de JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 | |
54 | AFC JO14-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Anraad, Joep van | Teamspeler | |
Bos, Bruun | Teamspeler | |
Okken, Arthur | Teamspeler | |
Pezeshkinia, Armin | Teamspeler | |
Thieme, Nyo | Teamspeler | |
Veen, ZiYue | Teamspeler | |
Ven, Senna van der | Teamspeler | |
Vos, Victor | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.