Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Eleveld, Rick | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UVV JO14-2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | 4 | 12 | 12 | |
2 | Maarssen JO14-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 3 | 12 | 9 | |
3 | DVSU JO14-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 17 | 10 | 7 | 9 | |
4 | Houten JO14-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 8 | 7 | 9 | |
5 | OSM '75 JO14-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 3 | 9 | 7 | |
6 | PVCV JO14-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 7 | 7 | 6 | |
7 | Saestum JO14-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 6 | |
8 | Breukelen FC JO14-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 7 | 6 | 6 | |
9 | IJFC JO14-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 12 | -7 | 3 | |
10 | Montfoort S.V.'19 JO14-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 15 | -7 | 3 | |
11 | Meern De MO14-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 16 | -11 | 3 | |
12 | DESTO JO14-2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 9 | -5 | 1 | |
13 | Jonathan JO14-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 12 | -6 | 0 | |
14 | JSV Nieuwegein JO14-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 22 | -22 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Victoria JO14-2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 6 | 6 | 7 | |
2 | Houten JO14-2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 11 | 5 | 6 | 5 | |
3 | Geinoord Nieuwegein JO14-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 15 | -5 | 3 | |
4 | 't Goy JO14-1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 11 | -7 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Eleveld, Stijn | Teamspeler | Verdediger |
Koppel, Justin | Teamspeler | Middenvelder |
Mathan, Boaz | Teamspeler | Aanvaller |
Steen, Milan van der | Teamspeler | Aanvaller |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.