| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Buyukhiz, Suat | Overige staf | Teammanager |
| Kant, Martijn vd | Technische staf | Trainer |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|---|---|---|
| Maandag | 18:30-19:30 | Veld 1 | Kleedkamer ? |
| Donderdag | 16:00-17:15 | Veld 1 | Kleedkamer ? |
| Vrijdag | 17:45-19:00 | Veld 1 | Kleedkamer ? |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Houten O14-2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 30 | 6 | 24 | 15 | |
| 2 | Vriendenschaar JO14-2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 23 | 15 | 8 | 10 | |
| 3 | sv Parkhout JO14-3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 20 | 18 | 2 | 7 | |
| 4 | SVF JO14-1JM | 5 | 2 | 1 | 2 | 15 | 20 | -5 | 7 | |
| 5 | 't Goy JO14-2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 15 | 22 | -7 | 4 | |
| 6 | JSV Nieuwegein JO14-3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 8 | 30 | -22 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Driebergen JO14-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 23 | 3 | 20 | 15 | |
| 2 | DOVO JO14-2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 29 | 18 | 11 | 15 | |
| 3 | VRC JO14-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 20 | 4 | 16 | 12 | |
| 4 | Delta Sports '95 FC JO14-2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 18 | 16 | 2 | 10 | |
| 5 | Scherpenzeel JO14-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 23 | 40 | -17 | 6 | |
| 6 | Houten O14-2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 13 | -4 | 4 | |
| 7 | GVVV JO14-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 12 | 18 | -6 | 3 | |
| 8 | Jonathan JO14-6 | 6 | 1 | 0 | 5 | 9 | 31 | -22 | 3 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atletico Club Amsterdam JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Achterveld SV JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Alcmaria Victrix JO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Alliance '22 sv. JO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Altius JO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Altius JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | ASV Arsenal JO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | V.V. Bergen JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | BFC JO14-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Breukelen FC JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | BVV '31 JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Diemen sv. JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | DOVO JO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | DVSU JO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | EDO hfc JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Foresters JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | GeuzenMiddenmeer JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | HBC JO14-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | HCSC JO14-2JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | Hoogland JO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | Hooglanderveen JO14-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | S.V. Houten JO14-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | Houten O14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | Huizen JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | IJmuiden vv. JO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | Jonathan JO14-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | Jong Hercules JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | KDO sv JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | KVVA JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | De Meern JO14-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | Meervogels 31 JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | Montfoort S.V. '19 JO14-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | Muiderberg sc. JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | NFC JO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 35 | Nieuwe Niedorp JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 36 | OFC JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 37 | Overbos sv. JO14-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 38 | sv Parkhout JO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 39 | Purmerend JO14-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 40 | Purmerend JO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 41 | PVC JO14-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 42 | RCH JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 43 | RKEDO JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 44 | SV Rood-Wit Zaanstad JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 45 | Scherpenzeel JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 46 | SCW JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 47 | SDW JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 48 | SDZ JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 49 | Sporting Martinus JO14-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 50 | Valken de JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 51 | Victoria O JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 52 | Victoria JO14-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 53 | Volendam (rkav) JO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 54 | VVA Achterberg JO14-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 55 | Waterwijk asc JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 56 | Waterwijk asc JO14-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 57 | Waterwijk asc JO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 58 | Westfriezen JO14-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 59 | Winkel JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Buyukhiz, Timur | Teamspeler | |
| Driehuis, Sven | Teamspeler | |
| Leer, Wiebe van der | Teamspeler | |
| Timmermans, Tygo | Teamspeler | |
| Verheul, Tjez | Teamspeler | |
| Verwoerd, Milan | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.